公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
旺旺友聯產物保險股份有限公司
統一編號
03110001
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
台灣電力股份有限公司
桃園市
1,504,363 元
台灣中油股份有限公司
其他
5,369,600 元
臺北市政府工務局水利工程處
臺北市
3,120,000 元
經濟部標準檢驗局
跨縣市
174,332 元
雲林縣虎尾鎮公所
雲林縣
1,243,580 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
6,236,319,810 元
實收資本額
2,236,080,000 元
代表人姓名
洪吉雄
登記機關
商業發展署
核准設立日期
1963/02/19
最後核准變更日期
2025/08/25
所營事業資料
H501021 財產保險業
資料更新日期
2026/04/07
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪吉雄 | 0 (股) |
| 副董事長 | 蔡紹中 | 0 (股) |
| 董事 | 洪永聰 | 46,689,943 (股) |
| 董事 | 呂靜怡 | 46,689,943 (股) |
| 董事 | 馬嘉應 | 46,689,943 (股) |
| 董事 | 劉自明 | 46,689,943 (股) |
| 獨立董事 | 王棟樑 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 劉煌基 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 陳文宗 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 23640470 | 永康分公司 | 廢止 | 1990/05/02 |
| 23640485 | 豐原分公司 | 核准設立 | 1990/05/02 |
| 27934356 | 蘭陽分公司 | 廢止 | 2006/02/03 |
| 52293908 | 台中分公司 | 核准設立 | |
| 69419418 | 台南分公司 | 核准設立 | |
| 70825060 | 新竹分公司 | 核准設立 | 2001/12/11 |
| 70825076 | 彰化分公司 | 核准設立 | 2001/12/11 |
| 70825081 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 2001/12/11 |
| 75062180 | 高雄分公司 | 核准設立 | |
| 75668928 | 玉山分公司 | 廢止 | 1989/11/10 |
| 84707579 | 台北分公司 | 核准設立 | 1994/02/04 |
| 84707584 | 桃園分公司 | 核准設立 | 1994/02/04 |
| 89388434 | 永安分公司 | 核准設立 | 1995/01/19 |
| 89388440 | 中壢分公司 | 廢止 | 1995/01/19 |
| 89388455 | 南投分公司 | 核准設立 | 1995/01/19 |
| 89388461 | 嘉雲分公司 | 核准設立 | 1995/01/19 |
| 96972158 | 屏東分公司 | 核准設立 | 1996/01/29 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )