公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
郭元益食品股份有限公司
統一編號
31264218
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
桃園市政府工務局
桃園市
1,872,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
474,948,000 元
實收資本額
292,276,100 元
代表人姓名
陳明秀
登記機關
臺北市政府
核准設立日期
1976/05/24
最後核准變更日期
2025/04/08
所營事業資料
C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C104010 糖果製造業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C199990 未分類其他食品製造業
CZ99010 製冰業
F101130 蔬果批發業
F101990 其他農、畜、水產品批發業
F102020 食用油脂批發業
F102030 菸酒批發業
F102040 飲料批發業
F102050 茶葉批發業
F102170 食品什貨批發業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106010 五金批發業
F106020 日常用品批發業
F199990 其他批發業
F201010 農產品零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206010 五金零售業
F206020 日常用品零售業
F299990 其他零售業
F401010 國際貿易業
F501060 餐館業
G801010 倉儲業
J901020 一般旅館業
JE01010 租賃業
JZ99030 攝影業
JZ99090 喜慶綜合服務業
F399990 其他綜合零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
C104010 糖果製造業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C199990 未分類其他食品製造業
CZ99010 製冰業
F101130 蔬果批發業
F101990 其他農、畜、水產品批發業
F102020 食用油脂批發業
F102030 菸酒批發業
F102040 飲料批發業
F102050 茶葉批發業
F102170 食品什貨批發業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106010 五金批發業
F106020 日常用品批發業
F199990 其他批發業
F201010 農產品零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206010 五金零售業
F206020 日常用品零售業
F299990 其他零售業
F401010 國際貿易業
F501060 餐館業
G801010 倉儲業
J901020 一般旅館業
JE01010 租賃業
JZ99030 攝影業
JZ99090 喜慶綜合服務業
F399990 其他綜合零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期
2025/07/04
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳明秀 | 42,808 (股) |
| 董事 | 郭榮壽 | 4,912,624 (股) |
| 董事 | 郭建偉 | 8,379,645 (股) |
| 監察人 | 郭建豪 | 1,161,552 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16441854 | 岡山分公司 | 廢止 | 1998/03/30 |
| 16447837 | 五甲分公司 | 廢止 | 1998/05/26 |
| 16637914 | 台南成功分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16637956 | 高雄中正分公司 | 核准設立 | 1998/08/18 |
| 16637962 | 東寧分公司 | 核准設立 | 1998/08/18 |
| 16637978 | 台南西門分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16637983 | 左營分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16637999 | 嘉義分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16638006 | 屏東分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16638012 | 鳳山分公司 | 廢止 | 1998/08/15 |
| 16638028 | 員林分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16638033 | 斗六分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16638049 | 彰化分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16638054 | 新營分公司 | 廢止 | 1998/08/18 |
| 16836792 | 北投分公司 | 廢止 | 1999/02/23 |
| 16849585 | 三重分公司 | 核准設立 | 1999/07/16 |
| 22766871 | 中崙分公司 | 廢止 | 1988/01/18 |
| 22766886 | 萬華分公司 | 廢止 | 1988/01/18 |
| 23362623 | 公館分公司 | 撤銷 | 1989/05/24 |
| 23472086 | 和平分公司 | 廢止 | 1989/09/20 |
| 27719954 | 愛國分公司 | 廢止 | 2005/04/27 |
| 28183466 | 中山婚紗分公司 | 廢止 | 2006/05/12 |
| 28445314 | 豐原分公司 | 撤銷 | 2006/11/02 |
| 54683240 | 錦州分公司 | 撤銷 | 2014/03/17 |
| 70789753 | 士林分公司 | 撤銷 | 2000/11/08 |
| 80328914 | 南京分公司 | 撤銷 | 2002/03/06 |
| 84255821 | 林森分公司 | 廢止 | 1993/05/14 |
| 84255836 | 板橋分公司 | 核准設立 | 1993/05/14 |
| 84255842 | 內湖分公司 | 核准設立 | 1993/05/14 |
| 84703285 | 宜蘭分公司 | 廢止 | 1993/11/25 |
| 84707711 | 延平分公司 | 廢止 | 1994/02/08 |
| 84709154 | 新店分公司 | 撤銷 | 1994/03/10 |
| 84710928 | 信義分公司 | 廢止 | 1994/04/08 |
| 84892912 | 中山分公司 | 核准設立 | 1994/05/19 |
| 84901412 | 淡水分公司 | 廢止 | 1995/01/05 |
| 86691600 | 中和分公司 | 廢止 | 1992/08/17 |
| 86691616 | 忠孝分公司 | 廢止 | 1992/08/17 |
| 86691622 | 基隆分公司 | 廢止 | 1992/08/17 |
| 86925591 | 永和分公司 | 廢止 | 1992/10/30 |
| 89405216 | 南京分公司 | 廢止 | 1995/10/30 |
| 96970530 | 城中分公司 | 廢止 | 1996/01/03 |
| 96977421 | 中清分公司 | 核准設立 | 1996/05/07 |
| 96977479 | 中壢分公司 | 核准設立 | 1996/05/08 |
| 96977490 | 豐原分公司 | 廢止 | 1996/05/08 |
| 96977506 | 苗栗分公司 | 廢止 | 1996/05/08 |
| 96977554 | 大甲分公司 | 廢止 | 1996/05/09 |
| 96977631 | 羅東分公司 | 廢止 | 1996/05/10 |
| 96977652 | 台中中山分公司 | 廢止 | 1996/05/13 |
| 96977695 | 三民分公司 | 核准設立 | 1996/05/13 |
| 96978012 | 新竹分公司 | 廢止 | 1996/05/16 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )