標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
A.9.6M
機關名稱
國立陽明交通大學
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 碩睿資訊有限公司 12 12 6,665,220 100 %
2 台灣分公司 7 7 2,793,989 100 %
3 帝豪營造有限公司 7 4 29,489,555 57 %
4 泉嘉企業有限公司 7 7 11,171,300 100 %
5 殷諾科技股份有限公司 5 5 8,987,400 100 %
6 新元鋒精密股份有限公司 5 5 15,596,760 100 %
7 凱穩電腦股份有限公司 5 4 14,604,500 80 %
8 安捷利土木包工業 5 4 5,774,500 80 %
9 尚順能源科技有限公司 5 4 26,433,000 80 %
10 捷藝國際有限公司 5 3 2,205,000 60 %
11 雍立貿易股份有限公司 4 4 7,796,000 100 %
12 御督科技有限公司 4 4 7,876,000 100 %
13 智果整合有限公司 4 4 4,380,000 100 %
14 敦陽科技股份有限公司 4 4 6,790,000 100 %
15 智泉國際事業有限公司 4 4 4,514,900 100 %
16 桃園分公司 4 4 34,890,000 100 %
17 錫昌科技股份有限公司 4 4 2,855,500 100 %
18 長智文化事業有限公司 4 4 3,234,370 100 %
19 三維影像製作有限公司 4 4 2,605,000 100 %
20 心享家室內裝修工程有限公司 4 3 4,828,000 75 %
21 得士派資產管理股份有限公司 4 4 3,584,073 100 %
22 飛資得醫學資訊股份有限公司 4 4 7,067,440 100 %
23 企業客戶分公司 4 2 6,153,000 50 %
24 清波實業股份有限公司 3 3 1,978,765 100 %
25 飛資得知識服務股份有限公司 3 3 5,269,121 100 %
26 台灣分公司 3 3 6,462,000 100 %
27 ELSEVIER B.V. 3 3 4,689,352 100 %
28 樂斯科生物科技股份有限公司 3 3 2,407,000 100 %
29 財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心 3 3 8,746,500 100 %
30 泰華科技有限公司 3 3 3,069,700 100 %
31 克利達科技股份有限公司 3 3 6,955,056 100 %
32 雅澤工程有限公司 3 2 7,310,000 67 %
33 耘呈科技股份有限公司 3 2 30,075,320 67 %
34 台灣是德科技股份有限公司 3 3 15,686,272 100 %
35 新元科技股份有限公司 3 1 2,236,830 33 %
36 萊富生命科技股份有限公司 3 3 6,688,680 100 %
37 健楹裝修工程有限公司 3 1 2,894,179 33 %
38 高敦科技股份有限公司 3 3 3,805,000 100 %
39 協展飲水機企業有限公司 3 3 2,691,380 100 %
40 桓基科技股份有限公司 3 3 2,501,000 100 %
41 玖鼎電力資訊股份有限公司 3 3 8,517,676 100 %
42 兆豐產物保險股份有限公司 3 1 741,668 33 %
43 泰安產物保險股份有限公司 3 3 940,408 100 %
44 華特科技有限公司 3 3 4,219,720 100 %
45 雙源空調工程有限公司 3 3 897,790 100 %
46 智慧通訊有限公司 3 2 2,156,900 67 %
47 宇捷清潔有限公司 3 1 1,263,000 33 %
48 帷斯股份有限公司 3 3 1,569,124 100 %
49 友創娛樂行銷有限公司 3 1 998,000 33 %
50 台裕國際股份有限公司 2 2 3,453,680 100 %
51 登豐數位科技股份有限公司 2 2 2,220,000 100 %
52 金盛土木包工業 2 0 0 0 %
53 台灣基恩斯股份有限公司 2 2 1,757,000 100 %
54 亨元企業有限公司 2 0 0 0 %
55 金泓室內裝修工程有限公司 2 0 0 0 %
56 一元素科技股份有限公司 2 1 298,000 50 %
57 寶駿國際企業有限公司 2 0 0 0 %
58 金永發營造有限公司 2 2 34,975,607 100 %
59 台灣布魯克生命科學股份有限公司 2 2 630,000 100 %
60 昕傳科技股份有限公司 2 2 6,000,000 100 %
61 聯合醫事檢驗所 2 2 2,465,000 100 %
62 奇銘電機有限公司 2 1 453,500 50 %
63 ELSEVIER . B.V 2 2 5,584,599 100 %
64 峰瑞電腦有限公司 2 1 278,000 50 %
65 台灣先創科技有限公司 2 0 0 0 %
66 三福氣體股份有限公司 2 2 23,567,250 100 %
67 THE World Universities Insights Ltd 2 2 977,220 100 %
68 全鑫工程行 2 1 2,300,000 50 %
69 新竹分公司 2 1 685,715 50 %
70 宏齊科技股份有限公司 2 2 2,935,500 100 %
71 長城數位有限公司 2 2 1,098,000 100 %
72 師子王智慧運動股份有限公司 2 2 2,005,000 100 %
73 亞瑟環境清潔股份有限公司 2 0 0 0 %
74 優得貿易有限公司 2 0 0 0 %
75 承都有限公司 2 2 10,705,500 100 %
76 農譯科技股份有限公司 2 2 1,486,000 100 %
77 薪威科技有限公司 2 2 3,168,000 100 %
78 九鼎工程技術顧問股份有限公司 2 1 1,471,500 50 %
79 和久營造股份有限公司 2 0 0 0 %
80 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 2 0 0 0 %
81 安鈦資訊股份有限公司 2 2 1,330,000 100 %
82 旭昇室內裝修有限公司 2 0 0 0 %
83 魔數電腦多媒體股份有限公司 2 0 0 0 %
84 榮鑫塑膠工業有限公司 2 2 1,262,500 100 %
85 誠蓄工程顧問股份有限公司 2 1 27,450,000 50 %
86 勁鑫實業有限公司 2 1 417,324 50 %
87 台灣分公司 2 2 1,070,000 100 %
88 佳能國際股份有限公司 2 2 4,365,000 100 %
89 立埕開發規劃股份有限公司 2 2 3,692,544 100 %
90 雲集科技行銷有限公司 2 2 895,000 100 %
91 証瀚科技有限公司 2 2 614,400 100 %
92 康和資訊系統股份有限公司 2 2 4,490,000 100 %
93 將暐工程技術顧問有限公司 2 2 5,805,000 100 %
94 幀衡國土測繪有限公司 2 2 968,000 100 %
95 品昱國際有限公司 2 1 3,520,000 50 %
96 志德國際有限公司 2 2 2,600,000 100 %
97 好信欣策略股份有限公司 2 1 324,000 50 %
98 宏于電機股份有限公司 2 2 12,123,000 100 %
99 佑鑫科技顧問有限公司 2 1 3,580,000 50 %
100 寰保行 2 2 8,966,000 100 %
101 綠膜科技股份有限公司 2 2 855,000 100 %
102 昇揚空調工程有限公司 2 2 2,833,000 100 %
103 銘崴工程股份有限公司 2 2 11,640,000 100 %
104 全鳴科技有限公司 2 1 258,405 50 %
105 凌網知識股份有限公司 2 2 500,000 100 %
106 系統整合分公司 2 2 34,498,000 100 %
107 環創源科技股份有限公司 2 2 700,000 100 %
108 盟基生物科技股份有限公司 2 2 418,000 100 %
109 永貿汽車租賃有限公司 2 2 1,470,420 100 %
110 琪林營造有限公司 2 0 0 0 %
111 資拓宏宇國際股份有限公司 2 1 2,960,000 50 %
112 易磊科技股份有限公司 2 1 576,000 50 %
113 捷東股份有限公司 2 2 640,000 100 %
114 惇陽工程顧問有限公司 2 2 4,100,000 100 %
115 王麒營造有限公司 2 0 0 0 %
116 蔡司奈米科技有限公司 2 2 2,990,000 100 %
117 力梭資訊股份有限公司 2 2 390,000 100 %
118 長日智能股份有限公司 2 1 567,000 50 %
119 友晶創新股份有限公司 2 2 1,187,070 100 %
120 一二三室內裝修有限公司 2 0 0 0 %
121 廣多工程有限公司 2 2 1,585,000 100 %
122 中興保全科技股份有限公司 2 2 4,556,393 100 %
123 圓哲科技有限公司 2 2 529,200 100 %
124 光動智權行銷股份有限公司 2 2 490,500 100 %
125 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 2 2 735,000 100 %
126 卡邦國際空間設計有限公司 2 2 410,000 100 %
127 台速創新管理顧問股份有限公司 2 2 1,616,400 100 %
128 理俊建築師事務所 2 2 4,928,997 100 %
129 艾塔科技股份有限公司 2 1 190,000 50 %
130 睿海工程股份有限公司 2 0 0 0 %
131 川升股份有限公司 2 2 5,600,000 100 %
132 擎昊科技股份有限公司 2 2 1,825,900 100 %
133 品勛科技股份有限公司 2 2 2,234,700 100 %
134 財團法人國家實驗研究院國家晶片系統設計中心 2 2 8,144,110 100 %
135 連泰室內裝修有限公司 2 2 28,040,398 100 %
136 綠聲科技股份有限公司 2 2 1,995,000 100 %
137 泰和清潔事業有限公司 2 2 2,339,800 100 %
138 鹿可影像廣告有限公司 2 1 420,000 50 %
139 立川機電工業有限公司 2 2 5,714,729 100 %
140 易冠資訊股份有限公司 2 1 1,685,000 50 %
141 大鎵營造股份有限公司 2 2 2,675,000 100 %
142 科榮股份有限公司 2 2 4,376,600 100 %
143 世合工程技術顧問股份有限公司 2 2 2,940,380 100 %
144 小馬國際租賃股份有限公司 2 0 0 0 %
145 力星機電消防有限公司 2 1 1,185,000 50 %
146 景雅琦建築師事務所 2 1 7,944,300 50 %
147 京年升電腦科技有限公司 2 0 0 0 %
148 K's CREW株式会社 2 2 3,002,247 100 %
149 飛資得系統科技股份有限公司 2 2 4,280,000 100 %
150 佳虹科技股份有限公司 2 2 4,390,500 100 %
151 大千淨水有限公司 2 1 475,000 50 %
152 艾富資訊股份有限公司 2 2 3,005,000 100 %
153 光宇工程顧問股份有限公司 2 0 0 0 %
154 立丞電機實業有限公司 2 2 3,957,000 100 %
155 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 1 0 0 0 %
156 睿上系統整合有限公司 1 0 0 0 %
157 明暉消防工程有限公司 1 0 0 0 %
158 宏企實業有限公司 1 1 481,950 100 %
159 集誠科技有限公司 1 1 2,157,750 100 %
160 昆三實業有限公司 1 0 0 0 %
161 建虹營造有限公司 1 1 8,090,936 100 %
162 高秘書股份有限公司 1 1 6,020,000 100 %
163 歐美加科技股份有限公司 1 1 462,000 100 %
164 40405409 1 1 1,472,000 100 %
165 FutureLearn Limited 1 1 494,880 100 %
166 博克科技股份有限公司 1 1 560,000 100 %
167 台灣安東帕有限公司 1 1 3,000,000 100 %
168 千豪廣告五金事業 1 0 0 0 %
169 三商美邦人壽保險股份有限公司嘉義分公司 1 0 0 0 %
170 曜嘉創意資訊工作室 1 0 0 0 %
171 拱辰企業有限公司 1 1 478,000 100 %
172 國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院 1 1 420,000 100 %
173 新竹分公司 1 0 0 0 %
174 益呈科技有限公司 1 1 296,100 100 %
175 陳勇佑建築師事務所 1 1 4,988,360 100 %
176 新竹分公司 1 0 0 0 %
177 金皇冠交通有限公司 1 1 750,000 100 %
178 環勝電力技術顧問股份有限公司 1 1 801,000 100 %
179 緻圓股份有限公司 1 1 1,930,000 100 %
180 永承生醫股份有限公司 1 1 475,000 100 %
181 明陽機電股份有限公司 1 1 375,000 100 %
182 弘勝科技有限公司 1 1 1,405,000 100 %
183 Husarion SP.ZO.O. 1 1 189,138 100 %
184 伯杰企業有限公司 1 1 356,000 100 %
185 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 1 1 4,390,000 100 %
186 牛津科技工業股份有限公司 1 1 500,000 100 %
187 順育有限公司 1 1 942,000 100 %
188 良程室內裝修有限公司 1 1 460,000 100 %
189 正茂生物科技股份有限公司 1 1 1,000,000 100 %
190 台灣智慧光網股份有限公司 1 1 1,328,000 100 %
191 迪衡數位科技有限公司 1 0 0 0 %
192 方圖科技股份有限公司 1 1 460,000 100 %
193 膜淨材料股份有限公司 1 1 337,500 100 %
194 通記視聽器材有限公司 1 1 269,950 100 %
195 跳瓦影像設計工作室 1 1 305,010 100 %
196 台灣羅德史瓦茲有限公司 1 1 1,520,000 100 %
197 Springer Nature Customer Service Center GmbH 1 1 695,523 100 %
198 天舒能源科技設備有限公司 1 1 707,500 100 %
199 陞陽科技事業股份有限公司 1 0 0 0 %
200 基能科技股份有限公司 1 1 195,816 100 %
201 友環企業股份有限公司 1 1 272,000 100 %
202 力承室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
203 諒發電料有限公司 1 1 1,090,000 100 %
204 璽鎬有限公司 1 1 1,420,000 100 %
205 優潔淨有限公司 1 1 1,320,000 100 %
206 瑞竣科技股份有限公司 1 1 304,300 100 %
207 優必達台灣有限公司 1 1 450,000 100 %
208 佳佑企業有限公司 1 1 265,000 100 %
209 笙瑞科技股份有限公司 1 1 930,000 100 %
210 上懿工程有限公司 1 1 299,000,000 100 %
211 正安公共安全檢查股份有限公司 1 1 470,000 100 %
212 中欣室內裝修設計股份有限公司 1 0 0 0 %
213 詠泰國際旅行社有限公司 1 0 0 0 %
214 詮宏空調系統服務股份有限公司 1 1 198,975 100 %
215 振典實業有限公司 1 1 44,805,919 100 %
216 涵堂資訊有限公司 1 1 1,075,284 100 %
217 金寶盛國際事業有限公司 1 0 0 0 %
218 輝洪開發股份有限公司 1 0 0 0 %
219 天稜有限公司 1 1 298,000 100 %
220 晶宴生活創意股份有限公司 1 0 0 0 %
221 宏泰林有限公司 1 1 458,000 100 %
222 優美飯店有限公司龍潭分公司 1 1 576,000 100 %
223 商合行股份有限公司 1 1 218,000 100 %
224 水月藝術有限公司 1 0 0 0 %
225 富程貿易有限公司 1 1 320,000 100 %
226 空間新象室內裝修設計工程有限公司 1 1 300,000 100 %
227 冠曄科技工程有限公司 1 1 1,140,000 100 %
228 鴻碩企業有限公司 1 1 1,050,000 100 %
229 明湖分公司 1 1 469,200 100 %
230 榤禾室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
231 東鷹旅行社有限公司 1 0 0 0 %
232 佾岳醫材科技股份有限公司 1 1 612,000 100 %
233 金唐山設計工程有限公司 1 1 606,700 100 %
234 蕎煜有限公司 1 0 0 0 %
235 元嘉資訊科技有限公司 1 1 280,000 100 %
236 芳藝企業有限公司 1 0 0 0 %
237 長勵實業有限公司 1 0 0 0 %
238 QUANTUM DESIGN,INC. 1 1 4,445,000 100 %
239 Trinity Consultants, Inc. 1 1 318,465 100 %
240 垣本室內裝修有限公司 1 1 552,500 100 %
241 台灣檢驗科技股份有限公司 1 1 196,000 100 %
242 太豐觀光交通股份有限公司 1 0 0 0 %
243 正和機電技術工程有限公司 1 0 0 0 %
244 天鉞科技股份有限公司 1 1 3,350,000 100 %
245 尚昱科技有限公司 1 1 692,789 100 %
246 太辰室內裝修設計有限公司 1 1 910,000 100 %
247 赤腹景觀實業有限公司 1 0 0 0 %
248 晉益機電工程有限公司 1 0 0 0 %
249 嵐田建築師事務所 1 1 445,000 100 %
250 誼欣文化科技股份有限公司 1 1 2,000,000 100 %
251 富民實業有限公司 1 0 0 0 %
252 百禾文化資訊有限公司 1 0 0 0 %
253 立生營造有限公司 1 1 4,420,000 100 %
254 建業法律事務所 1 1 671,000 100 %
255 泰源機電技術顧問股份有限公司 1 1 330,000 100 %
256 陳桂雲 1 1 300,000 100 %
257 維信土木包工業 1 1 475,000 100 %
258 瑞晟技術顧問股份有限公司 1 1 606,000 100 %
259 台灣經濟新報文化事業股份有限公司 1 1 1,090,000 100 %
260 科毅科技股份有限公司 1 1 251,000 100 %
261 台灣仕誠國際專利商標事務所 1 0 0 0 %
262 鉅泉實業有限公司 1 1 575,000 100 %
263 好圓創意行銷有限公司 1 1 832,000 100 %
264 台灣資服科技股份有限公司 1 1 750,000 100 %
265 辰亞科技股份有限公司 1 1 384,000 100 %
266 東服企業股份有限公司 1 1 2,068,500 100 %
267 捷思達數位開發有限公司 1 1 666,000 100 %
268 社團法人新竹市心理衛生協會附設竹夢園-希望工坊 1 0 0 0 %
269 興和工程行 1 0 0 0 %
270 台灣麥柯昇精密電機股份有限公司 1 1 267,225 100 %
271 綠地環保事業股份有限公司 1 0 0 0 %
272 鴻洺科技有限公司 1 1 1,430,000 100 %
273 祐福室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
274 黃承令建築師事務所 1 1 650,000 100 %
275 新世紀資通股份有限公司 1 1 11,680,000 100 %
276 楷力恩科技有限公司 1 1 1,980,000 100 %
277 景丰科技股份有限公司 1 1 3,705,000 100 %
278 寰揚有限公司 1 0 0 0 %
279 鋍鴻實業有限公司 1 0 0 0 %
280 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 1 0 0 0 %
281 台灣超技電梯工業股份有限公司 1 1 900,000 100 %
282 嘉航科技股份有限公司 1 1 505,000 100 %
283 筑波科技股份有限公司 1 1 1,100,000 100 %
284 Digital Science UK Ltd 1 1 221,977 100 %
285 中興測量有限公司 1 1 1,065,000 100 %
286 永原科學儀器有限公司 1 0 0 0 %
287 晨揚國際事業有限公司附設晨揚庇護工場 1 1 213,000 100 %
288 文道國際企業有限公司 1 1 594,400 100 %
289 南山人壽保險股份有限公司板橋分公司 1 1 8,740,000 100 %
290 達昇創意廣告 1 1 455,000 100 %
291 薪動健康科技有限公司 1 1 147,000 100 %
292 佑同電業有限公司 1 0 0 0 %
293 晶實企業有限公司 1 1 2,100,000 100 %
294 竹北新仁醫療社團法人新仁醫院 1 0 0 0 %
295 汎美檢驗科技有限公司 1 0 0 0 %
296 永業空調工程有限公司 1 1 2,492,000 100 %
297 歐宜設計有限公司 1 0 0 0 %
298 台南分公司 1 1 1,532,500 100 %
299 藝斯高生命科學有限公司 1 0 0 0 %
300 崧逸消防實業有限公司 1 0 0 0 %
301 建利環保顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
302 野聲環境生態有限公司 1 1 598,900 100 %
303 合昱工程顧問有限公司 1 1 930,000 100 %
304 法源資訊股份有限公司 1 1 232,000 100 %
305 熱點影像科技有限公司 1 1 955,000 100 %
306 盈松環保股份有限公司 1 0 0 0 %
307 博識通資訊有限公司 1 1 735,000 100 %
308 歐也空間室內裝修設計股份有限公司 1 0 0 0 %
309 富臨科技工程股份有限公司 1 1 11,200,000 100 %
310 巨大消防工程有限公司 1 1 1,721,373 100 %
311 兆暉科技有限公司 1 1 369,000 100 %
312 綠保股份有限公司 1 1 948,000 100 %
313 睿騰創意股份有限公司 1 1 280,000 100 %
314 詮營股份有限公司 1 1 651,600 100 %
315 潤利艾克曼國際事業有限公司 1 1 372,000 100 %
316 台灣艾爾加生命科學股份有限公司 1 1 1,190,000 100 %
317 Grammarly Inc. 1 1 872,400 100 %
318 城都國際開發規劃管理顧問有限公司 1 1 4,085,000 100 %
319 普華商務法律事務所 1 1 266,000 100 %
320 智盛水利水保技師事務所 1 0 0 0 %
321 肯定實業股份有限公司 1 0 0 0 %
322 晟業資訊股份有限公司 1 1 905,550 100 %
323 Oxford EMI Ltd 1 1 526,158 100 %
324 智軒文化事業有限公司 1 0 0 0 %
325 好康國際股份有限公司 1 0 0 0 %
326 Ex Libris USA Inc 1 1 217,107 100 %
327 安得利設計藝術股份有限公司 1 1 1,160,000 100 %
328 全鑫工程行 1 1 587,500 100 %
329 登萬營造工程有限公司 1 0 0 0 %
330 爾築室內裝修有限公司 1 1 1,865,522 100 %
331 百合圖書有限公司 1 1 28,260,670 100 %
332 Center for Research in Security Prices, LLC 1 1 904,612 100 %
333 乙泰通運有限公司 1 1 12,380,000 100 %
334 蕎羽包包資訊有限公司 1 0 0 0 %
335 台灣科學人股份有限公司 1 1 253,000 100 %
336 THE WHARTON SCHOOL UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 1 1 1,556,140 100 %
337 伯菲特禮品百貨有限公司 1 1 924,000 100 %
338 永琚實業有限公司 1 1 1,282,420 100 %
339 飛擎國際視聽有限公司 1 1 1,086,210 100 %
340 SANTEC LIS Corporation 1 1 1,120,130 100 %
341 矽譜科技股份有限公司 1 1 2,860,000 100 %
342 聯合報股份有限公司 1 1 1,200,000 100 %
343 謝ㄧ田建築師事務所 1 1 496,450 100 %
344 聚滿盛股份有限公司 1 1 250,000 100 %
345 蓁億室內裝修實業股份有限公司 1 1 20,039,600 100 %
346 安捷利營造有限公司 1 1 13,260,000 100 %
347 總太營造股份有限公司 1 0 0 0 %
348 財團法人張榮發基金會 1 1 561,300 100 %
349 UpToDate, Inc. 1 1 423,783 100 %
350 行動貝果有限公司 1 1 710,000 100 %
351 台北市電腦商業同業公會 1 1 400,000 100 %
352 奇濛子創意有限公司 1 0 0 0 %
353 億富消防有限公司 1 1 2,420,361 100 %
354 駿華土木包工業 1 0 0 0 %
355 九泰消防器材有限公司 1 0 0 0 %
356 無敵科技股份有限公司 1 0 0 0 %
357 墨雨互動設計有限公司 1 1 550,000 100 %
358 弘屹科技有限公司 1 1 398,000 100 %
359 勝綻科技股份有限公司 1 1 248,000 100 %
360 舜德科技股份有限公司 1 1 351,000 100 %
361 麥思科技有限公司 1 1 372,936 100 %
362 維波科技股份有限公司 1 1 2,796,600 100 %
363 物件美好設計有限公司 1 0 0 0 %
364 華人王牌培訓股份有限公司 1 0 0 0 %
365 遠征營造有限公司 1 0 0 0 %
366 捷利光電科技有限公司 1 0 0 0 %
367 騰新環保清潔有限公司 1 0 0 0 %
368 訊力科技股份有限公司 1 1 200,000 100 %
369 山誠科技有限公司 1 1 700,000 100 %
370 恆陞營造有限公司 1 1 1,932,000 100 %
371 富宇翔科技股份有限公司 1 1 910,000 100 %
372 亞固室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
373 元慶誠旅運有限公司 1 1 3,794,600 100 %
374 星宇體育器材企業社 1 1 514,430 100 %
375 遠璟室內裝修企業有限公司 1 1 7,634,990 100 %
376 奕葉國際有限公司 1 1 428,000 100 %
377 南門綜合醫院 1 0 0 0 %
378 鴻璋茶業有限公司 1 1 399,998 100 %
379 年高企業有限公司 1 1 170,385 100 %
380 禾燁科技有限公司 1 0 0 0 %
381 盛雲工程設計有限公司 1 1 1,460,000 100 %
382 圓方科技股份有限公司 1 1 665,000 100 %
383 ORCID. INC 1 1 334,575 100 %
384 右上角企劃顧問有限公司 1 0 0 0 %
385 柏燈實業有限公司 1 1 353,000 100 %
386 玉鑫消防有限公司 1 1 1,090,000 100 %
387 岳洋股份有限公司 1 1 20,460,000 100 %
388 台灣大昌華嘉股份有限公司 1 1 295,000 100 %
389 全能資訊科技有限公司 1 1 360,000 100 %
390 奕鈦系統科技有限公司 1 1 900,000 100 %
391 達明機器人股份有限公司 1 1 661,500 100 %
392 天路土木包工業有限公司 1 0 0 0 %
393 晨創工程有限公司 1 0 0 0 %
394 祥舜營造有限公司 1 0 0 0 %
395 三茂設計有限公司 1 0 0 0 %
396 漢龍資訊科技股份有限公司 1 0 0 0 %
397 十鼓擊樂團 1 1 500,000 100 %
398 誼宸防火有限公司 1 0 0 0 %
399 富豪影音企業 1 0 0 0 %
400 人助冷凍空調室內裝修股份有限公司 1 1 4,143,641 100 %
401 宙均實業有限公司 1 0 0 0 %
402 金永德實驗室設備有限公司 1 1 1,400,000 100 %
403 軒豊股份有限公司 1 1 382,200 100 %
404 廣懋工業股份有限公司 1 1 2,400,000 100 %
405 隆豐科技有限公司 1 1 260,000 100 %
406 環青科技有限公司 1 1 1,512,630 100 %
407 SAMCO INC 1 1 17,917,540 100 %
408 廣力電腦股份有限公司 1 0 0 0 %
409 台北榮民總醫院桃園分院 1 1 446,700 100 %
410 揚名國際有限公司 1 0 0 0 %
411 長振儀器股份有限公司 1 1 388,000 100 %
412 杰晶工程技術顧問有限公司 1 0 0 0 %
413 光洋波斯特國際展覽股份有限公司 1 1 855,000 100 %
414 晴威冷氣空調有限公司 1 1 1,369,000 100 %
415 EverClear Environment India Private Limited 1 1 275,985 100 %
416 元利儀器股份有限公司 1 1 515,000 100 %
417 財團法人工業技術研究院 1 1 4,920,000 100 %
418 凌誠科技股份有限公司 1 1 638,000 100 %
419 Kluwer Law International BV 1 1 389,436 100 %
420 新穎數位文創股份有限公司 1 1 670,000 100 %
421 德芳木業有限公司 1 0 0 0 %
422 倍晶生技股份有限公司 1 1 1,050,000 100 %
423 晟詠實業有限公司 1 0 0 0 %
424 倍可有限公司 1 1 1,150,000 100 %
425 亞力電機股份有限公司 1 1 1,170,000 100 %
426 群運環保股份有限公司 1 0 0 0 %
427 承至中體育用品社 1 0 0 0 %
428 金谷通運股份有限公司 1 1 978,600 100 %
429 良福整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
430 大椽股份有限公司 1 1 755,000 100 %
431 田祐國際有限公司 1 1 385,000 100 %
432 業興環境科技股份有限公司 1 1 350,000 100 %
433 暐泰投資股份有限公司 1 1 621,200 100 %
434 Metrics Technology, Inc 1 1 155,525 100 %
435 宏碁雲架構服務股份有限公司 1 1 560,400 100 %
436 百方儀器有限公司 1 1 1,400,000 100 %
437 和輝環保工程有限公司 1 0 0 0 %
438 歐科商業電訊股份有限公司 1 1 1,631,700 100 %
439 景鴻科技股份有限公司 1 1 590,000 100 %
440 承研能源科技股份有限公司 1 1 1,495,000 100 %
441 嵩淳商行 1 0 0 0 %
442 承圓營造有限公司 1 0 0 0 %
443 波仕特生物科技股份有限公司 1 1 343,000 100 %
444 財團法人台灣綠色生產力基金會 1 1 500,000 100 %
445 劍聲幼教圖書有限公司 1 0 0 0 %
446 創美學廣告整合企業社 1 0 0 0 %
447 潔之方服務事業股份有限公司 1 1 838,681 100 %
448 加立達機電有限公司 1 1 396,000 100 %
449 耀獅生物科技防治有限公司 1 0 0 0 %
450 智揚企業有限公司 1 1 1,258,900 100 %
451 欣欣室內裝修有限公司 1 1 813,831 100 %
452 台灣捷騰電子電信股份有限公司 1 1 400,000 100 %
453 旭儀企業股份有限公司 1 1 280,000 100 %
454 格致法律事務所 1 1 656,000 100 %
455 環成工程有限公司 1 0 0 0 %
456 Qualtrics LLC 1 1 613,000 100 %
457 青新環境工程股份有限公司 1 1 1,154,040 100 %
458 臺灣普艾物理儀器有限公司 1 1 336,000 100 %
459 勤駃通訊工程有限公司 1 0 0 0 %
460 明聳企業有限公司 1 0 0 0 %
461 安輿有限公司 1 0 0 0 %
462 叡揚資訊股份有限公司 1 1 1,490,000 100 %
463 實盈工程股份有限公司 1 1 493,980 100 %
464 冷泉港生物科技股份有限公司 1 1 395,000 100 %
465 長峰資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
466 創藝家有限公司 1 0 0 0 %
467 全球淨水國際有限公司 1 0 0 0 %
468 全擎科技有限公司 1 0 0 0 %
469 騰廣科技有限公司 1 1 1,253,500 100 %
470 安嘉室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
471 麗文文化事業股份有限公司 1 1 1,470,000 100 %
472 隆安電力顧問工程有限公司 1 0 0 0 %
473 典通股份有限公司 1 1 1,100,000 100 %
474 鑫鉅電機有限公司 1 0 0 0 %
475 嘉邑電機工程行 1 1 336,600 100 %
476 西河科技股份有限公司 1 1 380,000 100 %
477 馨程室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
478 中國青年救國團劍潭海外青年活動中心 1 1 721,000 100 %
479 SENTECH INSTRUMENTS GMBH 1 1 10,882,315 100 %
480 友聲電子有限公司 1 1 745,500 100 %
481 郭恆成建築師事務所 1 1 27,508,000 100 %
482 朕豪大酒店股份有限公司 1 1 1,470,000 100 %
483 怡得股份有限公司 1 0 0 0 %
484 有家資訊有限公司 1 0 0 0 %
485 嘉德技術開發股份有限公司 1 1 804,000 100 %
486 OptionMetrics,LLC 1 1 620,209 100 %
487 進盈智慧安防科技有限公司 1 0 0 0 %
488 台灣分公司 1 1 551,460 100 %
489 弘雅三民圖書股份有限公司 1 0 0 0 %
490 鑫碩自動化有限公司 1 0 0 0 %
491 鴻盛科儀有限公司 1 1 228,000 100 %
492 害喜影音綜藝有限公司 1 1 8,916,000 100 %
493 直航聯合股份有限公司 1 0 0 0 %
494 永昶水電工程有限公司 1 0 0 0 %
495 鴻業資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
496 久勝營造有限公司 1 0 0 0 %
497 大同綜合訊電股份有限公司 1 1 836,000 100 %
498 尚上儀器股份有限公司 1 1 770,000 100 %
499 巨電工程股份有限公司 1 0 0 0 %
500 進階生物科技股份有限公司 1 1 517,000 100 %
