標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.9.20
機關名稱
國立臺灣大學
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 禎元營造股份有限公司 31 25 35,592,900 81 %
2 坤寶土木包工業 21 21 25,551,400 100 %
3 雙盈室內裝修設計工程有限公司 12 8 7,674,800 67 %
4 正茂生物科技股份有限公司 11 11 6,317,000 100 %
5 築原建築師事務所 11 11 11,646,000 100 %
6 保潔管理有限公司 10 10 73,303,650 100 %
7 捷思達數位開發有限公司 10 10 16,288,040 100 %
8 邱建豪建築師事務所 10 8 2,451,000 80 %
9 華優興業有限公司 9 9 5,072,215 100 %
10 飛資得知識服務股份有限公司 8 8 13,582,601 100 %
11 峰儀科技股份有限公司 8 8 10,105,000 100 %
12 台灣安捷倫科技股份有限公司 8 8 20,745,800 100 %
13 展睿科技股份有限公司 7 7 5,697,500 100 %
14 佳儀國際有限公司 7 6 5,023,600 86 %
15 雙鷹企業有限公司 7 7 2,081,000 100 %
16 承紳科技股份有限公司 7 7 28,880,210 100 %
17 台灣分公司 6 6 3,826,360 100 %
18 啟仲工程有限公司 6 6 4,844,211 100 %
19 蔡司奈米科技有限公司 6 6 4,856,400 100 %
20 元利儀器股份有限公司 6 6 10,690,000 100 %
21 進階生物科技股份有限公司 6 6 13,111,000 100 %
22 錫昌科技股份有限公司 6 6 9,094,000 100 %
23 敦陽科技股份有限公司 6 6 18,263,000 100 %
24 均泰生物科技股份有限公司 6 6 19,212,230 100 %
25 極電資訊有限公司 6 2 1,583,400 33 %
26 雅特室內裝修有限公司 5 5 25,082,174 100 %
27 普普樂國際股份有限公司 5 2 3,660,000 40 %
28 明津清潔事業有限公司 5 5 5,434,536 100 %
29 財團法人國家實驗研究院國家晶片系統設計中心 5 5 8,300,000 100 %
30 台灣是德科技股份有限公司 5 5 23,997,000 100 %
31 台灣默克股份有限公司 5 5 6,091,635 100 %
32 美聯展覽有限公司 5 5 7,239,000 100 %
33 西河科技股份有限公司 5 5 1,736,000 100 %
34 長智文化事業有限公司 5 5 21,728,600 100 %
35 一享冷凍空調有限公司 5 4 2,916,000 80 %
36 祥翼土木包工業 5 4 4,910,999 80 %
37 全信室內裝修有限公司 5 4 3,121,800 80 %
38 世技電機空調聯合技師事務所 5 5 3,990,932 100 %
39 碩睿資訊有限公司 5 5 10,782,645 100 %
40 廣技工程有限公司 5 5 2,946,000 100 %
41 百合圖書有限公司 4 3 23,466,000 75 %
42 捷藝國際有限公司 4 2 2,213,000 50 %
43 張威廉建築師事務所 4 4 8,230,000 100 %
44 智勤企業有限公司 4 4 1,284,000 100 %
45 台灣分公司 4 2 10,651,000 50 %
46 環創源科技股份有限公司 4 4 9,445,667 100 %
47 威博系統科技股份有限公司 4 4 3,416,000 100 %
48 又鑫生物科技有限公司 4 4 4,385,000 100 %
49 特翊科技有限公司 4 4 4,660,000 100 %
50 誠泰資產管理股份有限公司 4 2 20,480,000 50 %
51 洪士堯建築師事務所 4 4 2,693,800 100 %
52 聖川實業有限公司 4 4 1,907,000 100 %
53 萊富生命科技股份有限公司 4 4 4,732,000 100 %
54 文碩科技有限公司 4 3 2,705,000 75 %
55 青田庭園景觀有限公司 4 4 16,764,400 100 %
56 晶盛科技股份有限公司 4 4 2,323,300 100 %
57 來發貨運交通有限公司 4 3 1,847,000 75 %
58 台灣島津科學儀器股份有限公司 4 4 3,838,000 100 %
59 海格室內裝修設計有限公司 4 0 0 0 %
60 智泉國際事業有限公司 4 4 3,720,400 100 %
61 基龍米克斯生物科技股份有限公司 3 3 935,000 100 %
62 佳佑企業有限公司 3 3 2,045,000 100 %
63 景雅琦建築師事務所 3 0 0 0 %
64 良食商行 3 2 2,077,250 67 %
65 飛資得醫學資訊股份有限公司 3 3 1,705,000 100 %
66 五號館有限公司 3 3 4,111,000 100 %
67 信全土木包工業有限公司 3 1 272,800 33 %
68 涵堂資訊有限公司 3 3 6,472,410 100 %
69 華城電機股份有限公司 3 3 29,739,220 100 %
70 品勛科技股份有限公司 3 3 3,198,420 100 %
71 科協儀器股份有限公司 3 3 4,770,000 100 %
72 達台企業有限公司 3 3 15,014,500 100 %
73 科榮股份有限公司 3 3 22,363,760 100 %
74 悠遊卡股份有限公司 3 3 3,267,000 100 %
75 威力搬家貨運股份有限公司 3 1 933,000 33 %
76 邦進企業有限公司 3 3 1,301,000 100 %
77 尚偉股份有限公司 3 3 1,921,000 100 %
78 琦徠科技股份有限公司 3 3 6,597,200 100 %
79 美嘉儀器股份有限公司 3 3 21,055,000 100 %
80 皇喆營造工程有限公司 3 3 1,690,000 100 %
81 全都實業有限公司 3 3 1,720,000 100 %
82 廣知永續科技股份有限公司 3 3 2,743,800 100 %
83 大樓系統分公司 3 2 17,507,431 67 %
84 立屋企業有限公司 3 2 4,075,000 67 %
85 弘晉有限公司 3 3 536,000 100 %
86 阜爾運通股份有限公司 3 2 680,000 67 %
87 三日實業有限公司 3 2 6,690,000 67 %
88 承豐營造有限公司 3 2 8,782,800 67 %
89 鈦思科技股份有限公司 3 3 769,500 100 %
90 Bloomberg Finance L. P. 3 3 3,694,652 100 %
91 東昇空調有限公司 3 1 1,058,270 33 %
92 先鋒科技股份有限公司 3 3 7,289,250 100 %
93 豪宏勝室內裝修股份有限公司 3 3 5,800,000 100 %
94 聖佳科技股份有限公司 3 3 6,287,000 100 %
95 S&P Global Market Intelligence LLC 3 3 3,451,040 100 %
96 大鐸資訊股份有限公司 3 3 1,750,000 100 %
97 富苑室內裝修有限公司 3 2 38,282,350 67 %
98 Thorlabs, Inc 3 3 4,047,707 100 %
99 漢珍數位圖書股份有限公司 3 3 958,310 100 %
100 衆怡科技有限公司 3 2 14,550,000 67 %
101 台灣三菱電梯股份有限公司 3 3 7,008,000 100 %
102 毅澄環保股份有限公司 3 2 12,870,000 67 %
103 金永德實驗室設備有限公司 3 3 2,308,000 100 %
104 哈瑪星科技股份有限公司 3 2 1,250,000 67 %
105 銀興科技股份有限公司 3 2 2,560,000 67 %
106 灝瀚冷凍空調工程有限公司 3 3 3,233,500 100 %
107 志德國際有限公司 3 3 2,799,000 100 %
108 佑發空調工程服務有限公司 3 3 2,630,800 100 %
109 鎮儀企業有限公司 3 2 3,693,300 67 %
110 惠普企業股份有限公司 3 3 3,458,000 100 %
111 永燁國際開發股份有限公司 3 0 0 0 %
112 世基生物醫學股份有限公司 3 3 1,577,000 100 %
113 鈞祥營造工程有限公司 3 2 1,773,800 67 %
114 潔之方服務事業股份有限公司 3 2 6,470,000 67 %
115 金萬林企業股份有限公司 3 3 3,672,000 100 %
116 佑聖工程顧問股份有限公司 3 3 2,926,000 100 %
117 昊青股份有限公司 3 3 1,035,000 100 %
118 Rakuten Insight Singapore Ptd. Ltd. 2 2 713,168 100 %
119 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 2 1 8,800,000 50 %
120 堃霖冷凍機械股份有限公司 2 2 1,120,000 100 %
121 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 2 2 7,500,000 100 %
122 瑪佳有限公司 2 0 0 0 %
123 凱睿行銷創意有限公司 2 0 0 0 %
124 林亞股份有限公司 2 2 2,140,000 100 %
125 震旦行股份有限公司 2 2 1,679,040 100 %
126 淡江大學 2 2 1,738,927 100 %
127 金樂福科技有限公司 2 2 1,695,990 100 %
128 亞洲準譯股份有限公司 2 2 30,318,000 100 %
129 台灣世曦工程顧問股份有限公司 2 2 3,720,000 100 %
130 崴勝空調工程有限公司 2 2 1,925,500 100 %
131 仕弘技術工程有限公司 2 2 25,214,000 100 %
132 先鋒旅行社有限公司 2 2 619,010 100 %
133 謝明諭建築師事務所 2 2 856,000 100 %
134 Elsevier B. V. 2 2 73,078,308 100 %
135 內湖分公司 2 2 2,138,900 100 %
136 禧恩科技股份有限公司 2 2 10,920,000 100 %
137 浩翰有限公司 2 2 1,600,000 100 %
138 台灣分公司 2 2 2,420,000 100 %
139 恆河能源環控服務有限公司 2 2 1,666,000 100 %
140 旭春旅行社有限公司 2 1 263,900 50 %
141 慧創系統科技有限公司 2 2 257,000 100 %
142 東森新媒體控股股份有限公司 2 2 600,000 100 %
143 豐譽營造股份有限公司 2 2 2,796,000 100 %
144 吉安土木包工業 2 1 1,460,000 50 %
145 聯陽電子股份有限公司 2 2 971,800 100 %
146 馳昇資訊有限公司 2 2 6,297,507 100 %
147 泳盈有限公司 2 0 0 0 %
148 環輿科技股份有限公司 2 2 3,600,000 100 %
149 博淵辦公家具有限公司 2 0 0 0 %
150 大板根育樂事業股份有限公司三峽分公司 2 2 1,632,600 100 %
151 李進旗建築師事務所 2 1 453,000 50 %
152 昇航股份有限公司 2 2 2,805,000 100 %
153 國立成功大學 2 2 3,520,000 100 %
154 永錄自動化股份有限公司 2 2 1,154,000 100 %
155 飛資得系統科技股份有限公司 2 2 4,611,640 100 %
156 科安企業股份有限公司 2 2 1,861,000 100 %
157 明技科學儀器有限公司 2 2 3,264,000 100 %
158 新光產物保險股份有限公司 2 2 3,419,945 100 %
159 鴻洺科技有限公司 2 2 1,860,000 100 %
160 台灣分公司 2 2 836,134 100 %
161 天意旅行社股份有限公司 2 1 448,000 50 %
162 立寬環保有限公司 2 2 1,761,495 100 %
163 財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心 2 2 801,840 100 %
164 金鴻空調機電工程有限公司 2 2 1,771,000 100 %
165 好創意有限公司 2 2 4,065,000 100 %
166 原將科技有限公司 2 2 2,880,000 100 %
167 中信造船股份有限公司 2 2 16,310,000 100 %
168 定楙環保顧問股份有限公司 2 2 400,000 100 %
169 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 2 2 1,460,000 100 %
170 莊景富建築師事務所 2 0 0 0 %
171 中國科技大學 2 2 3,500,000 100 %
172 台灣安東帕有限公司 2 2 2,178,500 100 %
173 福華大飯店股份有限公司 2 2 1,468,500 100 %
174 鵬程工程顧問有限公司 2 2 10,600,000 100 %
175 洛克儀器股份有限公司 2 2 2,010,000 100 %
176 大倉營造有限公司 2 2 2,722,000 100 %
177 臺灣資料縮影股份有限公司 2 2 1,080,000 100 %
178 雅澤工程有限公司 2 1 3,930,000 50 %
179 德安工程顧問有限公司 2 1 1,450,000 50 %
180 今日儀器股份有限公司 2 2 2,945,000 100 %
181 高群運動事業有限公司 2 2 2,850,000 100 %
182 凱穩電腦股份有限公司 2 2 11,278,807 100 %
183 啟紘營造有限公司 2 2 43,731,552 100 %
184 強盛數位資訊股份有限公司 2 2 1,895,000 100 %
185 元素室內裝修工程有限公司 2 0 0 0 %
186 Hongene Biotech International Co., Limited 2 2 1,434,422 100 %
187 泰華科技有限公司 2 2 2,112,250 100 %
188 遠璟室內裝修企業有限公司 2 0 0 0 %
189 謝瑤馨建築師事務所 2 2 566,800 100 %
190 力方科技有限公司 2 2 4,380,000 100 %
191 光宸室內裝修設計有限公司 2 0 0 0 %
192 私立逢甲大學 2 2 1,510,000 100 %
193 兆軒科技股份有限公司 2 2 2,470,000 100 %
194 福華大飯店股份有限公司人力中心營業所 2 2 639,475 100 %
195 弘屹科技有限公司 2 2 840,000 100 %
196 財團法人台灣綜合研究院 2 2 1,800,000 100 %
197 楓橡科技股份有限公司 2 2 528,531 100 %
198 萇寬高有限公司 2 2 2,999,550 100 %
199 龍彩科技股份有限公司 2 2 5,270,000 100 %
200 俊懋企業股份有限公司 2 2 3,990,000 100 %
201 科陶有限公司 2 2 1,509,900 100 %
202 數聯資安股份有限公司 2 2 950,000 100 %
203 大同加巨有限公司 2 2 2,391,000 100 %
204 東陵空調工程有限公司 2 2 1,230,800 100 %
205 長峰資訊股份有限公司 2 1 4,345,920 50 %
206 中華郵政(股)公司臺北郵局 2 2 2,003,400 100 %
207 冷泉港生物科技股份有限公司 2 2 1,820,000 100 %
208 永農展覽建築科技有限公司 2 2 6,140,000 100 %
209 奈視整合行銷有限公司 2 1 250,000 50 %
210 豆腐師辦桌企業社 2 2 1,960,000 100 %
211 東圍空調工程有限公司 2 2 12,060,000 100 %
212 Trustees of the University of Pennsylvania 2 2 2,175,855 100 %
213 財團法人第一社會福利基金會 2 2 9,470,692 100 %
214 綠巨人清潔實業有限公司 2 2 4,050,000 100 %
215 夏立工程有限公司 2 2 17,086,542 100 %
216 JEOL LTD 2 2 66,515,992 100 %
217 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 2 0 0 0 %
218 台大分公司 2 2 1,595,420 100 %
219 敦陽資訊股份有限公司 2 2 4,050,000 100 %
220 享鈺營造有限公司 2 0 0 0 %
221 安立知股份有限公司 2 2 4,463,947 100 %
222 企業客戶分公司 2 2 19,904,000 100 %
223 創意角落有限公司 2 2 3,650,000 100 %
224 PitchBook Data,Inc. 2 2 1,504,118 100 %
225 台灣分公司 2 2 3,242,480 100 %
226 仙人掌建築師事務所 2 2 630,000 100 %
227 加峰塑膠工業有限公司 2 2 1,189,920 100 %
228 建伸電機有限公司 2 1 5,474,900 50 %
229 台灣艾所生物科技股份有限公司 2 2 5,428,000 100 %
230 設計家實業有限公司 2 0 0 0 %
231 章舜欽建築師事務所 2 0 0 0 %
232 寰宇國際財務顧問有限公司 2 2 2,645,000 100 %
233 勝綻科技股份有限公司 2 2 662,500 100 %
234 樹花園股份有限公司 2 2 1,053,850 100 %
235 Oxford Instruments Nanotechnology Tools Ltd 2 2 44,311,417 100 %
236 冠晏科技有限公司 2 2 2,631,600 100 %
237 裕特科技有限公司 2 2 506,000 100 %
238 浪力國際有限公司 2 1 1,200,000 50 %
239 智聚生科技有限公司 2 2 1,699,000 100 %
240 佳展行 2 0 0 0 %
241 鹿島工程技術顧問股份有限公司 2 2 691,000 100 %
242 長日智能股份有限公司 2 1 273,000 50 %
243 捷懿企業股份有限公司 2 2 1,300,000 100 %
244 高斯椅業企業有限公司 2 0 0 0 %
245 詮安企業股份有限公司 2 2 1,800,000 100 %
246 文傑資訊有限公司 2 2 1,610,000 100 %
247 中華資安國際股份有限公司 2 2 8,317,725 100 %
248 晨信行 2 1 239,000 50 %
249 崇友實業股份有限公司 2 2 2,202,000 100 %
250 捷東股份有限公司 2 2 3,975,000 100 %
251 原境室內裝修設計有限公司 2 1 568,000 50 %
252 蘭食盛傳企業社 2 0 0 0 %
253 台灣普客二四股份有限公司 2 1 672,000 50 %
254 知洋科技股份有限公司 2 2 24,447,040 100 %
255 三典科技股份有限公司 2 2 493,000 100 %
256 柏威科技有限公司 2 2 1,320,000 100 %
257 飛燕印刷有限公司 2 2 504,850 100 %
258 杏霖儀器有限公司 2 2 1,037,000 100 %
259 華碩雲端股份有限公司 2 2 19,000,000 100 %
260 常民居構築工程有限公司 2 2 2,087,485 100 %
261 裕利股份有限公司 2 2 9,399,256 100 %
262 新杰資訊科技股份有限公司 2 2 917,000 100 %
263 國立中山大學 2 2 2,240,000 100 %
264 動控科技有限公司 2 2 1,350,000 100 %
265 艾富資訊股份有限公司 2 2 2,132,000 100 %
266 天悅有限公司 2 2 6,099,600 100 %
267 復安空間有限公司 2 0 0 0 %
268 弘準科技有限公司 1 1 534,000 100 %
269 預景設計有限公司 1 1 1,250,000 100 %
270 尚博生物科技有限公司 1 1 740,000 100 %
271 采星應用系統股份有限公司 1 0 0 0 %
272 和雲行動服務股份有限公司 1 0 0 0 %
273 中流傳媒有限公司 1 0 0 0 %
274 達思科網路科技有限公司 1 0 0 0 %
275 永揚生醫科技股份有限公司 1 1 1,258,000 100 %
276 泓峰有限公司 1 0 0 0 %
277 隆瑋文具印刷有限公司 1 1 773,630 100 %
278 享影有限公司 1 0 0 0 %
279 鼎祥企業有限公司 1 1 290,000 100 %
280 敦煌興業股份有限公司 1 0 0 0 %
281 漢臨工程有限公司 1 1 783,800 100 %
282 軍崴科技股份有限公司 1 1 2,600,000 100 %
283 必盛工程有限公司 1 0 0 0 %
284 威方資訊有限公司 1 1 278,800 100 %
285 風樂互動有限公司 1 1 189,000 100 %
286 瑞竣科技股份有限公司 1 1 2,308,000 100 %
287 魯川工程企業有限公司 1 0 0 0 %
288 明磊有限公司 1 1 810,000 100 %
289 THE World Universities Insights Ltd 1 1 246,440 100 %
290 台灣國際商業機器股份有限公司 1 1 102,632,028 100 %
291 華航玩具股份有限公司 1 1 375,000 100 %
292 愛光科技股份有限公司 1 1 1,199,000 100 %
293 澔學學習股份有限公司 1 1 246,960 100 %
294 台灣富士軟片系統整合股份有限公司 1 1 1,358,100 100 %
295 香港恒生大學 1 1 299,600 100 %
296 勁勇企業社 1 0 0 0 %
297 立增科技股份有限公司 1 1 1,200,000 100 %
298 台灣分公司 1 1 4,000,000 100 %
299 Open Water Internet,Inc. 1 1 309,212 100 %
300 日龍儀器股份有限公司 1 1 1,160,000 100 %
301 永昶水電工程有限公司 1 1 3,440,000 100 %
302 國棠有限公司 1 1 379,100 100 %
303 鈞業科技有限公司 1 1 385,000 100 %
304 方成事股份有限公司 1 0 0 0 %
305 台灣蒂升電梯股份有限公司 1 1 1,339,000 100 %
306 永大企業有限公司 1 0 0 0 %
307 星月基因有限公司 1 1 380,000 100 %
308 孚佑實業有限公司 1 1 1,291,500 100 %
309 浩紳企業有限公司 1 1 1,450,000 100 %
310 優實機電技術顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
311 播種者數位股份有限公司 1 1 400,000 100 %
312 詹益寧建築師事務所 1 1 1,955,000 100 %
313 御品國際餐飲股份有限公司 1 0 0 0 %
314 財團法人台灣經濟研究院 1 1 1,280,000 100 %
315 觀察家生態顧問有限公司 1 1 1,910,000 100 %
316 駿達工程企業有限公司 1 0 0 0 %
317 翊騰營造有限公司 1 1 630,000 100 %
318 若女子劇團 1 1 800,000 100 %
319 謙儀企業有限公司 1 1 280,000 100 %
320 智威資訊有限公司 1 1 1,010,000 100 %
321 謙品環境有限公司 1 1 6,966,000 100 %
322 一仁企業社 1 1 283,200 100 %
323 台灣知識庫股份有限公司 1 0 0 0 %
324 利政科技股份有限公司 1 1 415,000 100 %
325 智新資通股份有限公司 1 1 337,500 100 %
326 台灣智園有限公司 1 1 2,200,000 100 %
327 銘豐工程有限公司 1 1 420,000 100 %
328 鴻期興業有限公司 1 1 199,977 100 %
329 欣江營造股份有限公司 1 0 0 0 %
330 宏德搬家貨運行 1 0 0 0 %
331 圓周生命禮儀有限公司 1 1 698,000 100 %
332 優美股份有限公司 1 1 1,182,041 100 %
333 銓州光電股份有限公司 1 1 530,000 100 %
334 台北分公司 1 1 1,356,000 100 %
335 江凱平建築師事務所 1 1 435,569 100 %
336 茶根有限公司 1 1 1,460,000 100 %
337 全鑫工程行 1 0 0 0 %
338 鉅亨工程有限公司 1 1 299,000 100 %
339 齊樂家有限公司 1 1 325,996 100 %
340 東盈科技有限公司 1 1 275,000 100 %
341 福容大飯店股份有限公司台北分公司 1 1 326,400 100 %
342 Center for Research in Security Prices, LLC 1 1 1,127,900 100 %
343 奕菘營造有限公司 1 1 25,669,295 100 %
344 中原大學 1 1 880,000 100 %
345 聚恆科技股份有限公司 1 0 0 0 %
346 赤腹景觀實業有限公司 1 1 740,000 100 %
347 永泓明有限公司 1 0 0 0 %
348 活水視覺公關有限公司 1 1 855,300 100 %
349 聯準科技股份有限公司 1 1 749,000 100 %
350 單元家具有限公司 1 1 1,495,200 100 %
351 綠的事務用品股份有限公司 1 0 0 0 %
352 台灣電計國際股份有限公司 1 1 1,800,000 100 %
353 悅垠有限公司 1 0 0 0 %
354 日鴻實業有限公司 1 1 1,468,000 100 %
355 Bluefors Oy 1 1 18,133,764 100 %
356 創鑫資訊股份有限公司 1 1 899,000 100 %
357 鴻碩企業有限公司 1 1 1,000,000 100 %
358 中華機械股份有限公司 1 1 2,660,000 100 %
359 欣瑩科技股份有限公司 1 1 220,565 100 %
360 德雅股份有限公司 1 1 231,000 100 %
361 台灣觀光巴士股份有限公司 1 1 442,500 100 %
362 大毅行旅股份有限公司 1 1 352,800 100 %
363 縫影子宇宙有限公司 1 0 0 0 %
364 碩亞數碼科技有限公司 1 1 476,810 100 %
365 昌和船務代理股份有限公司 1 1 247,500 100 %
366 桓基科技股份有限公司 1 0 0 0 %
367 智晟資訊服務股份有限公司 1 1 2,016,000 100 %
368 瑞昶科技股份有限公司 1 1 1,280,000 100 %
369 正修學校財團法人正修科技大學 1 1 246,502 100 %
370 有家資訊有限公司 1 1 281,680 100 %
371 宏揚環保工程有限公司 1 1 909,500 100 %
372 西双版納餐廳股份有限公司 1 1 220,080 100 %
373 長城數位有限公司 1 1 172,000 100 %
374 安永生活事業股份有限公司 1 1 177,000 100 %
375 肯驛國際旅行社有限公司 1 1 2,338,000 100 %
376 黎明工程顧問股份有限公司 1 1 554,000 100 %
377 奇創形象策略有限公司 1 1 1,490,000 100 %
378 杰哥企業有限公司 1 0 0 0 %
379 台灣智慧駕駛股份有限公司 1 1 698,000 100 %
380 Lembaga Survei Indonesia 1 1 1,260,000 100 %
381 台灣基恩斯股份有限公司 1 1 368,000 100 %
382 維興科技股份有限公司 1 1 540,000 100 %
383 庫識科技有限公司 1 0 0 0 %
384 VALO Innovations GmbH 1 1 1,949,244 100 %
385 休斯微技術股份有限公司 1 1 405,100 100 %
386 白石股份有限公司 1 1 317,250 100 %
387 阿忠企業社 1 0 0 0 %
388 達和廢棄物清除股份有限公司 1 1 1,236,000 100 %
389 台灣文創發展股份有限公司 1 1 1,499,000 100 %
390 黃聖吉建築師事務所 1 1 5,686,416 100 %
391 宏固保全股份有限公司 1 1 1,980,000 100 %
392 五福環境整美有限公司 1 0 0 0 %
393 財團法人農業工程研究中心 1 1 1,400,000 100 %
394 畢肯市場研究股份有限公司 1 1 259,875 100 %
395 瑞南環保有限公司 1 0 0 0 %
396 太華企業社 1 1 350,000 100 %
397 和航貿易企業有限公司 1 1 1,680,000 100 %
398 經典工程顧問有限公司 1 1 1,208,000 100 %
399 揚積生物科技有限公司 1 1 384,000 100 %
400 邱建豪建築師事務所 1 1 600,000 100 %
401 仙妮蕾德餐旅管理有限公司 1 1 300,000 100 %
402 THE World Universities Insights Limited 1 1 2,729,550 100 %
403 泰豐油漆行企業有限公司 1 1 208,000 100 %
404 友聲電子有限公司 1 1 206,000 100 %
405 晶輝企業有限公司 1 0 0 0 %
406 廣薪有限公司 1 0 0 0 %
407 均利科技股份有限公司 1 1 5,850,000 100 %
408 博克科技股份有限公司 1 1 285,000 100 %
409 蘇富源建築師事務所 1 1 350,000 100 %
410 社團法人中華緊急救護技術員協會 1 1 295,000 100 %
411 日茂儀器股份有限公司 1 1 720,000 100 %
412 元漢營造有限公司 1 1 5,782,498 100 %
413 富鴻網股份有限公司 1 1 99,662,465 100 %
414 樸明建築師事務所 1 0 0 0 %
415 潔泰行 1 1 383,000 100 %
416 容積文創有限公司 1 0 0 0 %
417 弘葦企業有限公司 1 1 173,600 100 %
418 獅柏股份有限公司 1 1 335,000 100 %
419 優鈦科技有限公司 1 1 250,000 100 %
420 壹一壹一科技股份有限公司 1 1 1,040,000 100 %
421 行動基因生技股份有限公司 1 1 407,400 100 %
422 奇點數位媒體有限公司 1 0 0 0 %
423 臺灣產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
424 冠赫智聯股份有限公司 1 1 953,000 100 %
425 呈信電子有限公司 1 1 749,000 100 %
426 鑫視科技股份有限公司 1 1 1,500,000 100 %
427 豐明興業有限公司 1 1 530,000 100 %
428 台灣分公司 1 1 420,000 100 %
429 兆捷有限公司 1 0 0 0 %
430 創威訊科技股份有限公司 1 1 499,998 100 %
431 久和醫療儀器股份有限公司 1 1 5,000,000 100 %
432 久仲泰營造有限公司 1 0 0 0 %
433 財團法人國立臺灣大學校友會文化基金會 1 1 6,000,000 100 %
434 普立斯國際開發股份有限公司 1 1 249,400 100 %
435 森岳傳播股份有限公司 1 1 200,000 100 %
436 台灣奇茂資訊有限公司 1 1 291,400 100 %
437 嘉源科技股份有限公司 1 1 899,000 100 %
438 之迅科技股份有限公司 1 0 0 0 %
439 渥達數位股份有限公司 1 1 480,000 100 %
440 真光宏遠科技有限公司 1 0 0 0 %
441 勢得科研股份有限公司 1 1 748,000 100 %
442 原型建築有限公司 1 1 735,000 100 %
443 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 1 1 390,688 100 %
444 歐特儀股份有限公司 1 1 14,450,000 100 %
445 國泰人壽保險股份有限公司 1 1 4,800,000 100 %
446 銳誠科技有限公司 1 1 215,250 100 %
447 連邦不動產估價師事務所 1 0 0 0 %
448 Protochips Inc. 1 1 3,344,070 100 %
449 臺灣網路認證股份有限公司 1 1 449,000 100 %
450 捷安電梯股份有限公司 1 1 198,000 100 %
451 以諾工程技術顧問有限公司 1 1 875,000 100 %
452 辻亮建築師事務所 1 1 258,000 100 %
453 弘鎰鋼營造有限公司 1 0 0 0 %
454 益弘儀器股份有限公司 1 1 999,600 100 %
455 宇豐不動產估價師事務所 1 0 0 0 %
456 特律興企業股份有限公司 1 1 300,000 100 %
457 台灣通力超能材料股份有限公司 1 1 449,000 100 %
458 聯東機電有限公司 1 0 0 0 %
459 泰南營造有限公司 1 1 31,800,000 100 %
460 優等管理顧問有限公司 1 1 672,600 100 %
461 博杰特影音有限公司 1 1 500,000 100 %
462 永磐科技股份有限公司 1 1 1,120,000 100 %
463 雲集貿易有限公司 1 1 176,000 100 %
464 展晶股份有限公司 1 1 208,000 100 %
465 暐泰投資股份有限公司 1 1 233,700 100 %
466 佳晨數位有限公司 1 1 295,500 100 %
467 高敦科技股份有限公司 1 1 1,274,000 100 %
468 勁旺整合行銷有限公司 1 1 273,971 100 %
469 凱頂科技股份有限公司 1 1 670,000 100 %
470 Rigaku Corporation 1 1 15,000,000 100 %
471 旦辰有限公司 1 1 447,500 100 %
472 華潔有限公司 1 0 0 0 %
473 清新企業社 1 0 0 0 %
474 精誠軟體服務股份有限公司 1 1 2,190,000 100 %
475 動靜影像有限公司 1 0 0 0 %
476 離子科技有限公司 1 1 175,000 100 %
477 辰星生物科技有限公司 1 1 1,000,000 100 %
478 鼎極國際旅行社股份有限公司 1 1 2,219,000 100 %
479 新光人壽保險股份有限公司 1 1 1,602,000 100 %
480 財團法人台慶科技教育發展基金會 1 1 2,000,000 100 %
481 全統物流股份有限公司 1 1 310,335 100 %
482 麥角實業有限公司 1 0 0 0 %
483 昆毅彩色製版股份有限公司 1 1 150,400 100 %
484 紀伊國屋書店股份有限公司 1 1 368,670 100 %
485 佳美佳實業有限公司 1 1 1,448,000 100 %
486 順荃環境工程技師事務所 1 1 430,000 100 %
487 吉偉儀器股份有限公司 1 1 2,970,000 100 %
488 相銘股份有限公司 1 1 450,000 100 %
489 伯森生物科技股份有限公司 1 1 8,160,000 100 %
490 碩陽數位科技有限公司 1 1 6,783,880 100 %
491 石印社實業有限公司 1 1 273,000 100 %
492 凌網資訊股份有限公司 1 1 266,000 100 %
493 中興工程顧問股份有限公司 1 1 1,392,857 100 %
494 豪文室內裝修設計工作室 1 0 0 0 %
495 千翔科儀有限公司 1 1 960,000 100 %
496 根基事業有限公司 1 1 348,600 100 %
497 好心地文創有限公司 1 0 0 0 %
498 好信欣策略股份有限公司 1 0 0 0 %
499 享昌實業有限公司 1 0 0 0 %
500 以樂工程顧問股份有限公司 1 1 1,800,000 100 %
501 FactSet UK Limited 1 1 176,430 100 %
502 Comet Technologies 1 1 218,447 100 %
503 三帝瑪有限公司 1 0 0 0 %
504 財團法人台北市文化基金會松山文創園區 1 1 248,500 100 %
505 Altrata Limited 1 1 780,250 100 %
