標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.13.31
機關名稱
台灣電力股份有限公司
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 新光產物保險股份有限公司 79 50 274,196,507 63 %
2 力鋼工業股份有限公司 62 35 125,419,940 56 %
3 台灣鐵塔股份有限公司 61 33 76,392,078 54 %
4 富邦產物保險股份有限公司 43 32 327,267,680 74 %
5 中興電工機械股份有限公司 34 34 16,913,375,174 100 %
6 兆豐產物保險股份有限公司 31 13 208,760,403 42 %
7 達和航運股份有限公司 30 4 356,752,611 13 %
8 BIT MARITIME LIMITED ( 海瀧 ) 30 26 2,970,565,259 87 %
9 光明海運股份有限公司 26 7 586,692,656 27 %
10 華城電機股份有限公司 26 25 6,794,228,385 96 %
11 立陽股份有限公司 23 17 50,380,731 74 %
12 士林電機廠股份有限公司 22 22 5,520,384,541 100 %
13 國泰世紀產物保險股份有限公司 21 15 79,823,650 71 %
14 亞力電機股份有限公司 20 19 2,071,569,382 95 %
15 新健海運股份有限公司 19 1 41,038,800 5 %
16 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 19 0 0 0 %
17 Interocean Coal Sales, LLC 18 6 0 33 %
18 長泰興業股份有限公司 17 17 110,729,520 100 %
19 豐田電機股份有限公司 15 14 42,458,807 93 %
20 OCEAN ASSOCIATES SHIPPING INC. 15 2 100,789,688 13 %
21 恒鋼工業股份有限公司 15 15 72,636,008 100 %
22 TRANSBEST LIMITED(黃海) 15 1 47,068,630 7 %
23 U-Ming Marine Transport (Singapore) Private Limited 14 0 0 0 %
24 Yancoal Australia Sales Pty Ltd 14 8 0 57 %
25 MITSUBISHI CORP. MACHINERY,INC. 14 14 4,890,585,534 100 %
26 廣鉅工業股份有限公司 14 14 64,667,044 100 %
27 得恩機電工業股份有限公司 13 12 108,626,235 92 %
28 太平洋電線電纜股份有限公司 12 8 4,143,668,032 67 %
29 PT. Kaltim Prima Coal 12 7 0 58 %
30 華新麗華股份有限公司 12 6 3,435,036,004 50 %
31 Tiger Energy Trading Pte Ltd 11 2 0 18 %
32 台一國際股份有限公司 11 9 6,017,573,655 82 %
33 合機電線電纜股份有限公司 10 7 4,937,143,999 70 %
34 大同股份有限公司 10 8 3,237,732,352 80 %
35 億泰電線電纜股份有限公司 10 9 2,325,031,018 90 %
36 大山電線電纜股份有限公司 10 5 3,887,708,402 50 %
37 企業客戶分公司 10 9 964,415,836 90 %
38 中華電線電纜股份有限公司 9 5 3,524,786,639 56 %
39 謙隆企業股份有限公司 9 4 54,836,294 44 %
40 日亞電機股份有限公司 9 9 920,093,582 100 %
41 華榮電線電纜股份有限公司 9 5 3,855,069,225 56 %
42 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.(台灣川崎) 9 0 0 0 %
43 TELF AG 9 2 0 22 %
44 宏泰電工股份有限公司 8 7 5,994,911,633 88 %
45 PT BERAU COAL 8 4 0 50 %
46 財團法人工業技術研究院 8 8 92,940,813 100 %
47 安鋼金屬股份有限公司 8 8 193,812,686 100 %
48 品金製造工業有限公司 8 7 6,835,977 88 %
49 Noble Resources International Pte Ltd 8 3 0 38 %
50 PT. Kaltim Jaya Bara 7 3 0 43 %
51 傑克電機股份有限公司 7 7 1,110,394,568 100 %
52 聯全興業有限公司 7 1 808,500 14 %
53 大東電業廠股份有限公司 7 4 3,540,655,650 57 %
54 Mercuria Energy Trading SA 7 4 0 57 %
55 三商電腦股份有限公司 7 7 841,738,894 100 %
56 Trafigura Pte Ltd 7 5 1,534,544,000 71 %
57 中興工程顧問股份有限公司 6 6 92,315,681 100 %
58 大亞電線電纜股份有限公司 6 5 3,901,497,496 83 %
59 鴻達資源開發事業有限公司 6 5 19,096,692 83 %
60 景丰科技股份有限公司 6 5 149,192,400 83 %
61 PT MULTI HARAPAN UTAMA 6 0 0 0 %
62 恆業法律事務所 6 6 26,350,000 100 %
63 裕民航運股份有限公司 5 2 229,755,641 40 %
64 太乙廣告行銷股份有限公司 5 0 0 0 %
65 行政院原子能委員會核能研究所 5 5 123,259,800 100 %
66 旺旺友聯產物保險股份有限公司 5 4 2,777,270 80 %
67 極簡科技股份有限公司 5 4 20,570,655 80 %
68 晟合貿易有限公司 5 4 2,731,974 80 %
69 台灣三菱商事股份有限公司 5 5 97,328,960 100 %
70 泰安產物保險股份有限公司 4 0 0 0 %
71 鴻輝精機廠有限公司 4 3 85,758,704 75 %
72 Peabody Coalsales Pacific Pty Ltd 4 1 0 25 %
73 中華電視股份有限公司 4 0 0 0 %
74 系統整合分公司 4 2 896,550,000 50 %
75 台灣弼奧股份有限公司 4 4 5,067,853 100 %
76 財團法人台灣綜合研究院 4 2 10,225,500 50 %
77 環興科技股份有限公司 4 4 41,481,300 100 %
78 艾奕康工程顧問股份有限公司 4 4 15,925,350 100 %
79 Century Commodities Solution Pte. Ltd. 4 2 0 50 %
80 台灣翔登股份有限公司 4 2 328,241,827 50 %
81 台灣曼恩能源有限公司 4 4 1,091,645,550 100 %
82 PT ADARO INDONESIA 4 3 0 75 %
83 PT Multisarana Avindo 4 1 0 25 %
84 裕澤特殊工業股份有限公司 4 4 11,581,096 100 %
85 光宇工程顧問股份有限公司 4 1 34,030,500 25 %
86 Bulk Trading SA 4 0 0 0 %
87 GE Vernova Parts & Products GmbH 4 4 4,340,900,924 100 %
88 金保順海業股份有限公司 4 3 1,295,338,986 75 %
89 Dawson Sales Pty. Ltd. 4 1 0 25 %
90 凌網資訊股份有限公司 4 4 26,777,045 100 %
91 泰豐貿易股份有限公司 3 0 0 0 %
92 東元電機股份有限公司 3 2 187,146,750 67 %
93 Wambo Coal Pty. Ltd. 3 0 0 0 %
94 立得泰企業有限公司 3 0 0 0 %
95 清水電器工業股份有限公司 3 3 6,296,682 100 %
96 天下雜誌股份有限公司 3 3 4,097,730 100 %
97 吾家船舶有限公司 3 1 2,165,000 33 %
98 維立電機股份有限公司 3 3 406,212,450 100 %
99 連距電機股份有限公司 3 2 1,274,470,680 67 %
100 歐立諾有限公司 3 3 1,109,684,310 100 %
101 皓展資訊股份有限公司 3 3 14,531,597 100 %
102 固威電機股份有限公司 3 2 76,851,285 67 %
103 臺灣產物保險股份有限公司 3 2 60,591,212 67 %
104 Ensham Coal Sales Pty Limited 3 2 0 67 %
105 臺灣艾奕康工程股份有限公司 3 2 75,311,250 67 %
106 九二八教育王國股份有限公司 3 3 14,379,750 100 %
107 臺灣銀行股份有限公司 3 3 15,945,144 100 %
108 程華工業股份有限公司 3 3 18,519,020 100 %
109 Dow Jones Energy Limited 3 3 3,724,024 100 %
110 康舒科技股份有限公司 3 2 2,256,933,000 67 %
111 統統工業股份有限公司 3 3 79,004,646 100 %
112 國振工程顧問有限公司 3 2 8,019,542 67 %
113 永錄自動化股份有限公司 3 3 16,711,501 100 %
114 錡源科技股份有限公司 3 3 51,217,865 100 %
115 崧博實業有限公司 3 3 673,680,000 100 %
116 日山精機廠股份有限公司 3 3 31,381,424 100 %
117 韋昕實業有限公司 3 3 9,186,135 100 %
118 PT KIDECO JAYA AGUNG 3 2 0 67 %
119 台貿海陸工程有限公司 3 2 5,481,350 67 %
120 威利傳播有限公司 3 0 0 0 %
121 潤利艾克曼國際事業有限公司 3 3 2,769,900 100 %
122 MACH Mount Pleasant Marketing Pty Ltd 3 1 0 33 %
123 樂事綠能科技股份有限公司 2 0 0 0 %
124 東金電機有限公司 2 1 22,163,232 50 %
125 元大科技管理顧問股份有限公司 2 0 0 0 %
126 晶淨科技股份有限公司 2 2 8,459,500 100 %
127 Navajo Transitional Energy Company,LLC 2 0 0 0 %
128 淞義印刷有限公司 2 2 832,230 100 %
129 北祥科技服務股份有限公司 2 2 88,557,571 100 %
130 大新企管顧問有限公司 2 0 0 0 %
131 康佐環衛有限公司 2 1 305,760 50 %
132 承洋物業股份有限公司 2 2 109,715,186 100 %
133 左右國際股份有限公司 2 0 0 0 %
134 毅誠物業綜合事業有限公司 2 0 0 0 %
135 小馬國際租賃股份有限公司 2 2 1,304,809 100 %
136 泰電電業股份有限公司 2 1 443,961,000 50 %
137 年代網際事業股份有限公司 2 2 1,758,540 100 %
138 展智環保企業有限公司 2 2 3,114,551 100 %
139 勤業眾信聯合會計師事務所 2 1 8,777,985 50 %
140 巧力工業股份有限公司 2 1 68,008,500 50 %
141 史瑞明 2 0 0 0 %
142 WESTINGHOUSE ELECTRIC CO. LLC 2 2 452,626,879 100 %
143 太乙媒體事業有限公司 2 0 0 0 %
144 資拓宏宇國際股份有限公司 2 1 9,255,223 50 %
145 欣瑞電機股份有限公司 2 2 48,704,922 100 %
146 Zetec Inc. 2 2 53,007,180 100 %
147 財團法人資訊工業策進會 2 1 1,444,643 50 %
148 育碁數位科技股份有限公司 2 2 4,679,220 100 %
149 中光電智能雲服股份有限公司 2 0 0 0 %
150 沈氏藝術印刷股份有限公司 2 0 0 0 %
151 一頁文化制作股份有限公司 2 1 480,900 50 %
152 冠呈能源環控有限公司 2 2 2,876,018 100 %
153 捷全企業股份有限公司 2 1 109,809,000 50 %
154 波登高工程有限公司 2 2 938,713 100 %
155 華新儀錶股份有限公司 2 1 14,636,005 50 %
156 翔威工程顧問有限公司 2 1 1,905,750 50 %
157 財團法人台灣經濟研究院 2 2 21,519,000 100 %
158 GLENCORE INTERNATIONAL AG 2 0 0 0 %
159 邱○毅(投標2筆土地) 2 1 240,000 50 %
160 御香企業股份有限公司 2 1 16,588,971 50 %
161 元利鋼纜股份有限公司 2 2 8,803,809 100 %
162 宗葆電線電纜股份有限公司 2 2 486,299,100 100 %
163 國泰世華商業銀行股份有限公司松山分公司 2 1 7,065,000 50 %
164 史多禮股份有限公司 2 2 7,072,273 100 %
165 長興電機股份有限公司 2 1 22,050,000 50 %
166 自然空調工程有限公司 2 2 2,190,825 100 %
167 玖鼎電力資訊股份有限公司 2 2 2,033,283,000 100 %
168 通英股份有限公司 2 2 50,692,215 100 %
169 台灣三菱電機股份有限公司 2 2 69,957,639 100 %
170 力譔堂整合行銷股份有限公司 2 2 4,939,620 100 %
171 伊果文創印刷庇護工場 2 1 1,329,090 50 %
172 台灣奇異電力股份有限公司 2 2 894,333,886 100 %
173 都市酵母開發工程有限公司 2 2 12,075,000 100 %
174 中原大學 2 2 21,845,757 100 %
175 綠巨人清潔實業有限公司 2 1 319,200 50 %
176 Diamond Conway Lawyers 2 2 497,010 100 %
177 彥達科技有限公司 2 0 0 0 %
178 萬花筒劇團 2 2 2,096,325 100 %
179 大宇空調科技有限公司 2 1 13,428,316 50 %
180 三江電機企業股份有限公司 2 2 700,994,910 100 %
181 淮南寰宇股份有限公司 2 1 189,271,748 50 %
182 德欣先進股份有限公司 2 2 30,358,976 100 %
183 植根法律事務所 2 2 3,975,000 100 %
184 紳泰工程有限公司 2 2 42,367,500 100 %
185 聯東機電有限公司 2 1 6,945,750 50 %
186 榮華公寓大廈管理維護股份有限公司 2 2 9,524,046 100 %
187 新系環境技術有限公司 2 2 8,364,300 100 %
188 大育行銷有限公司 2 0 0 0 %
189 裕明工程有限公司 2 2 929,801 100 %
190 普力茂資訊有限公司 2 2 2,955,368 100 %
191 磐誠工程顧問股份有限公司 2 0 0 0 %
192 希爾國際貿易有限公司 2 1 105,372,753 50 %
193 鴻集實業股份有限公司 2 0 0 0 %
194 建寅企業股份有限公司 2 1 1,047,900 50 %
195 General Electric Global Services GmbH 2 2 5,263,472,135 100 %
196 景漢實業股份有限公司 2 2 31,741,210 100 %
197 鏡電視股份有限公司 2 2 1,499,400 100 %
198 寬普數位科技股份有限公司 2 2 14,084,622 100 %
199 勤業眾信管理顧問股份有限公司 2 1 6,453,632 50 %
200 大信機電工程有限公司 2 1 6,121,290 50 %
201 LS Cable & System Ltd. 2 2 307,743,495 100 %
202 營亨實業股份有限公司 2 1 190,849,050 50 %
203 毅源有限公司 2 2 106,725,150 100 %
204 永登豐企業有限公司 2 2 892,815 100 %
205 台灣中油股份有限公司 2 2 0 100 %
206 方成事股份有限公司 2 0 0 0 %
207 亞奇人力資源有限公司 2 1 3,145,490 50 %
208 力麗科技股份有限公司 2 2 25,083,717 100 %
209 斯其大科技股份有限公司 2 1 75,416,670 50 %
210 震旦行股份有限公司五股一分公司 2 0 0 0 %
211 安全包裝有限公司 2 2 1,102,185 100 %
212 台北富邦商業銀行股份有限公司大安分公司 2 1 7,065,000 50 %
213 群漾有限公司 2 2 1,409,230 100 %
214 興祥機電工程行 2 1 220,500 50 %
215 慶嶸實業股份有限公司 2 2 194,722,660 100 %
216 強固保全股份有限公司 2 1 45,480,855 50 %
217 財團法人中華民國輻射防護協會 2 2 69,363,045 100 %
218 文偉股份有限公司 2 1 22,050,000 50 %
219 潮網科技股份有限公司 2 1 2,969,400 50 %
220 凱威資訊有限公司 1 0 0 0 %
221 兆揚國際有限公司 1 0 0 0 %
222 台灣艾維登股份有限公司 1 0 0 0 %
223 浦浦屋傳媒股份有限公司 1 0 0 0 %
224 宏碁資訊服務股份有限公司 1 0 0 0 %
225 Moog Singapore Pte. Ltd. 1 1 584,255,384 100 %
226 立盛電機冷凍空調技師事務所 1 1 23,226,000 100 %
227 德勳廣告整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
228 Aston Coal 2 Pty Ltd 1 0 0 0 %
229 台灣拓亞股份有限公司 1 1 289,965,600 100 %
230 衍義國際法律事務所 1 1 1,849,000 100 %
231 勤業眾信永續發展與風險管理顧問股份有限公司 1 1 7,875,000 100 %
232 今周行銷股份有限公司 1 1 651,000 100 %
233 宇捷船舶企業有限公司 1 0 0 0 %
234 民視文化事業股份有限公司 1 1 882,000 100 %
235 泰翔保全股份有限公司 1 1 34,751,669 100 %
236 捷羽創意股份有限公司 1 1 5,397,000 100 %
237 精誠科技整合股份有限公司 1 1 15,393,000 100 %
238 勝利數位設計印刷中心 1 1 3,837,593 100 %
239 台灣尼阿斯有限公司 1 0 0 0 %
240 順上有限公司 1 1 1,165,500 100 %
241 台灣酉島股份有限公司 1 1 75,573,750 100 %
242 PT. Mahakam Sumber Jaya 1 0 0 0 %
243 新捷能資訊股份有限公司 1 1 63,866,760 100 %
244 富信顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
245 Mitsubishi Corporation 1 1 2,885,805 100 %
246 Wood Mackenzie(China) Co., Limited 1 1 979,981 100 %
247 景瀚開發顧問股份有限公司 1 1 1,359,750 100 %
248 啟睦機械工業有限公司 1 1 13,059,900 100 %
249 天鉞科技股份有限公司 1 0 0 0 %
250 伊吉麥股份有限公司 1 0 0 0 %
251 周英哲建築師事務所 1 0 0 0 %
252 伽馬實業有限公司 1 1 5,323,500 100 %
253 力明工業股份有限公司 1 0 0 0 %
254 恒維聯合建築師事務所 1 0 0 0 %
255 蓮實有限公司 1 1 545,580 100 %
256 兆豐國際商業銀行股份有限公司敦化分公司 1 1 5,666,664 100 %
257 Webster Ships Agency Pty Ltd 1 1 293,423 100 %
258 初樸建築師事務所 1 1 16,952,803 100 %
259 華南商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
260 台北分公司 1 1 5,144,063 100 %
261 中國信託商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
262 興隨興展覽股份有限公司 1 0 0 0 %
263 福騰顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
264 蘋果娛樂有限公司 1 1 516,600 100 %
265 頂鋒視傳媒有限公司 1 0 0 0 %
266 高源不動產估價師聯合事務所 1 0 0 0 %
267 左右設計股份有限公司 1 0 0 0 %
268 台頂顧問股份有限公司 1 1 210,000 100 %
269 大員洛川股份有限公司 1 0 0 0 %
270 辰明工程有限公司 1 0 0 0 %
271 新觀有限公司 1 0 0 0 %
272 科智數位股份有限公司 1 0 0 0 %
273 文山彩藝有限公司 1 1 302,820 100 %
274 淘喜室內裝修有限公司 1 1 19,478,500 100 %
275 富基建材有限公司 1 0 0 0 %
276 台灣檢驗科技股份有限公司 1 1 33,749,730 100 %
277 名科資訊有限公司 1 0 0 0 %
278 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 1 0 0 0 %
279 台灣約克江森自控股份有限公司 1 1 5,208,000 100 %
280 冠福工程有限公司 1 0 0 0 %
281 楊文慶建築師事務所 1 1 456,750 100 %
282 金鶴機械工業股份有限公司 1 1 2,580,000 100 %
283 張博鈞(萬大派報社) 1 1 352,000 100 %
284 樺康智雲股份有限公司 1 1 4,873,050 100 %
285 青田庭園景觀有限公司 1 0 0 0 %
286 大象影片製作有限公司 1 0 0 0 %
287 正隼船舶服務有限公司 1 1 6,043,637 100 %
288 春禾科技股份有限公司 1 1 7,812,856 100 %
289 好來屋保全股份有限公司 1 0 0 0 %
290 南山產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
291 GE HYDRO FRANCE 1 1 14,779,875 100 %
292 久量企業有限公司 1 1 12,855,168 100 %
293 艾思多利品牌故事有限公司 1 1 3,550,890 100 %
294 國立臺灣海洋大學 1 0 0 0 %
295 鼎鼎大飯店股份有限公司 1 1 284,700 100 %
296 品觀點傳媒科技股份有限公司 1 1 301,350 100 %
297 盛邦企業有限公司 1 1 129,727,500 100 %
298 建崴科技股份有限公司 1 1 252,000,000 100 %
299 祥安保全股份有限公司 1 0 0 0 %
300 星苑娛樂事業有限公司 1 0 0 0 %
301 續達實業有限公司 1 1 8,002,209 100 %
302 育貿股份有限公司 1 0 0 0 %
303 家禾國際工程行 1 0 0 0 %
304 新美華造漆廠股份有限公司 1 1 12,059,956 100 %
305 鴻鼎時代股份有限公司 1 0 0 0 %
306 仁大資訊股份有限公司 1 1 2,304,750 100 %
307 尹德明建築師事務所 1 0 0 0 %
308 高雄分公司 1 0 0 0 %
309 林煜傑建築師事務所 1 1 545,000 100 %
310 財團法人中華民國唐氏症基金會 1 1 9,657,900 100 %
311 成果行銷有限公司 1 0 0 0 %
312 森得力實業有限公司 1 0 0 0 %
313 弼鴻營造有限公司 1 1 171,392 100 %
314 億科國際股份有限公司 1 1 8,967,000 100 %
315 CAMECO INC. 1 1 0 100 %
316 KINKEI SYSTEM CORP. 1 1 21,727,377 100 %
317 徐基耀建築師事務所 1 0 0 0 %
318 維鷹特勤保全股份有限公司 1 0 0 0 %
319 瑪佳有限公司 1 0 0 0 %
320 想享整合顧問有限公司 1 0 0 0 %
321 鴻宇事業股份有限公司 1 1 21,693,000 100 %
322 廖振志土木技師事務所 1 1 998,000 100 %
323 偉大證章社有限公司 1 1 355,215 100 %
324 彩普科技股份有限公司 1 1 381,150,000 100 %
325 城鄉不動產估價師聯合事務所 1 0 0 0 %
326 卡爾吉特國際股份有限公司 1 0 0 0 %
327 全國農業金庫股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
328 世代傳媒股份有限公司 1 1 733,740 100 %
329 遠誠人力資源顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
330 世新大學 1 1 9,270,000 100 %
331 財團法人台灣票據交換所 1 1 12,041,664 100 %
332 Thungela Marketing International DMCC 1 0 0 0 %
333 合作金庫商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
334 玉山商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
335 黃聖吉建築師事務所 1 0 0 0 %
336 惠川學苑國際有限公司 1 1 1,114,888 100 %
337 臺灣電視事業股份有限公司 1 1 882,000 100 %
338 富豪室內裝修設計科技股份有限公司 1 0 0 0 %
339 凱睿行銷創意有限公司 1 0 0 0 %
340 財團法人優人文化藝術基金會 1 1 1,414,350 100 %
341 姜樂靜建築師事務所 1 0 0 0 %
342 皚格企業有限公司 1 1 735,000 100 %
343 廣昱科技股份有限公司 1 0 0 0 %
344 海嘉國際有限公司 1 1 48,601,983 100 %
345 黎明工程顧問股份有限公司 1 1 5,701,500 100 %
346 祥皓有限公司 1 1 158,697,000 100 %
347 奈視整合行銷有限公司 1 1 1,627,500 100 %
348 精誠軟體服務股份有限公司 1 0 0 0 %
349 協益倉儲設備有限公司 1 0 0 0 %
350 啟點行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
351 鑫囍創業股份有限公司 1 1 23,789,634 100 %
352 華麗邏輯有限公司 1 1 4,065,323 100 %
353 程景玄建築師事務所 1 0 0 0 %
354 宏于電機股份有限公司 1 0 0 0 %
355 彰化商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
356 黃聖儀 1 1 302,925 100 %
357 植根國際資訊股份有限公司 1 1 850,500 100 %
358 凹凸廣告攝影有限公司 1 0 0 0 %
359 一般財團法人 日本氣象協會 1 1 1,454,120 100 %
360 義泰五金有限公司 1 1 23,761,500 100 %
361 民利機電工業有限公司 1 0 0 0 %
362 玉鑫消防有限公司 1 1 1,322,481 100 %
363 照曜國際工程有限公司 1 0 0 0 %
364 中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會 1 1 945,000 100 %
365 福昇汽車股份有限公司 1 1 13,030,500 100 %
366 樸實創意設計有限公司 1 0 0 0 %
367 遠見天下文化出版股份有限公司 1 1 876,750 100 %
368 台植機械工程有限公司 1 1 32,970,000 100 %
369 賦達工程有限公司 1 0 0 0 %
370 臺灣中小企業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
371 佳大世界股份有限公司 1 0 0 0 %
372 瀚鴻國際企業有限公司 1 1 0 100 %
373 台南分公司 1 0 0 0 %
374 維肯媒體股份有限公司 1 0 0 0 %
375 萬世盛工程顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
376 浩普興業有限公司 1 0 0 0 %
377 典尚室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
378 麗黛實業有限公司 1 0 0 0 %
379 三維影像製作有限公司 1 0 0 0 %
380 財團法人中華經濟研究院 1 0 0 0 %
381 美世顧問股份有限公司 1 1 709,800 100 %
382 普勒斯企業有限公司 1 0 0 0 %
383 超群空調工程有限公司 1 0 0 0 %
384 聚洋有限公司 1 0 0 0 %
385 黑耳流工作室 1 1 525,000 100 %
386 CONVERDYN 1 1 0 100 %
387 宜展營造工程有限公司 1 1 653,100 100 %
388 南亞塑膠工業股份有限公司 1 0 0 0 %
389 創科廣告有限公司 1 0 0 0 %
390 愛悌股份有限公司 1 0 0 0 %
391 翰良實業股份有限公司 1 0 0 0 %
392 廖欽大建築師事務所 1 0 0 0 %
393 台灣豪頓股份有限公司 1 1 133,140,000 100 %
394 赤兔影像製作有限公司 1 0 0 0 %
395 富翊環境工程技師事務所 1 1 1,000,350 100 %
396 功紀工程股份有限公司 1 0 0 0 %
397 劉秉宏建築師事務所 1 0 0 0 %
398 麥寮汽電股份有限公司 1 1 0 100 %
399 阿法拉伐股份有限公司 1 1 6,913,956 100 %
400 中華文化總會 1 1 472,500 100 %
401 查爾斯科技有限公司 1 1 25,541,250 100 %
402 財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究所 1 1 110,003,756 100 %
403 文聯實業有限公司 1 0 0 0 %
404 中華郵政股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
405 吉興工程顧問股份有限公司 1 1 2,499,000 100 %
406 立德室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
407 泰垣有限公司 1 0 0 0 %
408 崧禾室內裝修有限公司 1 1 2,730,000 100 %
409 製造本事股份有限公司 1 0 0 0 %
410 富力科股份有限公司 1 1 27,430,301 100 %
411 謝國勳結構工程技師事務所 1 0 0 0 %
412 徐忠瑋建築師事務所 1 0 0 0 %
413 Sparke Helmore 1 1 803,489 100 %
414 樂天汽車有限公司 1 1 22,411,200 100 %
415 輝虎工業股份有限公司 1 0 0 0 %
416 德瀚資訊有限公司 1 1 1,409,356 100 %
417 國承消防機電企業社 1 1 414,750 100 %
418 聯利媒體股份有限公司 1 1 901,740 100 %
419 吉川電機有限公司 1 1 95,319,000 100 %
420 寶狐企業股份有限公司 1 0 0 0 %
421 安侯建業聯合會計師事務所 1 1 110,000 100 %
422 陽一科技有限公司 1 1 4,693,500 100 %
423 均輝工業股份有限公司 1 0 0 0 %
424 久裕印刷事業股份有限公司 1 0 0 0 %
425 財團法人曾虛白先生新聞獎基金會 1 1 653,100 100 %
426 深得行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
427 葡其實業股份有限公司 1 1 295,980 100 %
428 東森電視事業股份有限公司 1 1 9,898,770 100 %
429 通禹精密股份有限公司 1 1 115,500,000 100 %
430 博淳金屬企業股份有限公司 1 1 11,282,527 100 %
431 越楊企業股份有限公司 1 0 0 0 %
432 NGK-Locke, Inc 1 1 16,516,067 100 %
433 財金資訊股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
434 日昇電機技師事務所 1 1 2,058,126 100 %
435 鑫大營造有限公司 1 0 0 0 %
436 承映資訊網路有限公司 1 1 1,454,880 100 %
437 台灣固網股份有限公司 1 1 536,550,000 100 %
438 正宜工業安全衛生股份有限公司 1 1 645,750 100 %
439 國光電力股份有限公司 1 1 0 100 %
440 光洋波斯特國際展覽股份有限公司 1 0 0 0 %
441 緯峰印刷股份有限公司 1 0 0 0 %
442 何境建築師事務所 1 1 3,527,708 100 %
443 國榮印刷股份有限公司 1 0 0 0 %
444 Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. 1 1 0 100 %
445 正碩科技有限公司 1 0 0 0 %
446 聖傑自動科技股份有限公司 1 0 0 0 %
447 中華資安國際股份有限公司 1 0 0 0 %
448 國際厚生數位科技股份有限公司 1 1 845,000 100 %
449 翔林有限公司 1 0 0 0 %
450 HVO Coal Sales Pty Ltd. 1 0 0 0 %
451 昭賢有限公司 1 0 0 0 %
452 CORE POINT ADVISERS & ACCOUNTANTS PTY LTD 1 1 232,125 100 %
453 NGK INSULATORS LTD. 1 1 128,179,202 100 %
454 鄢若愚 1 0 0 0 %
455 忠品模型製作有限公司 1 0 0 0 %
456 歐燦科技有限公司 1 1 466,013 100 %
457 華宇企業管理顧問股份有限公司 1 1 589,995 100 %
458 傑期企業股份有限公司 1 0 0 0 %
459 COMURHEX 1 0 0 0 %
460 員宏工程有限公司 1 1 14,752,500 100 %
461 華電聯網股份有限公司 1 0 0 0 %
462 那魯灣創意行銷社 1 1 764,961 100 %
463 松彬工程行 1 0 0 0 %
464 INDEL BAURU IND. ELETROMET. LTDA 1 1 35,125,281 100 %
465 任珈數位科技有限公司 1 0 0 0 %
466 永記造漆工業股份有限公司 1 1 24,400,000 100 %
467 台灣分公司 1 1 1,470,000 100 %
468 全宇商業機器有限公司 1 1 365,895,235 100 %
469 蕭炎泉 1 1 1,357,776 100 %
470 義新鐵工廠股份有限公司 1 1 7,576,800 100 %
471 鼎申結構技師事務所 1 0 0 0 %
472 佺葉工程顧問有限公司 1 0 0 0 %
473 聯合報股份有限公司 1 1 478,590 100 %
474 威斯盾除蟲企業有限公司 1 0 0 0 %
475 HOLTEC INTERNATIONAL 1 1 21,563,814,226 100 %
476 台灣國際商業機器股份有限公司 1 1 63,908,040 100 %
477 華商公證股份有限公司 1 1 7,680,714 100 %
478 優必闊科技股份有限公司 1 1 536,550,000 100 %
479 松盟科技股份有限公司 1 1 503,963 100 %
480 興億錩精密有限公司 1 0 0 0 %
481 揚合實業有限公司 1 1 5,766,600 100 %
482 亞洲永盛科技有限公司 1 0 0 0 %
483 貫宋股份有限公司 1 0 0 0 %
484 蔡濱陽 1 1 2,499,000 100 %
485 種子發多元化廣告有限公司 1 1 1,954,890 100 %
486 輇鑫企業有限公司 1 1 26,725,642 100 %
487 人大智科應材室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
488 協合鉅業股份有限公司 1 0 0 0 %
489 安碁資訊股份有限公司 1 1 67,216,472 100 %
490 臻安工業有限公司 1 1 21,000,000 100 %
491 亞加通路媒體廣告股份有限公司 1 1 708,750 100 %
492 台灣三菱電梯股份有限公司 1 1 6,859,493 100 %
493 國裕建設工程股份有限公司 1 1 3,342,543,039 100 %
494 征文有限公司 1 0 0 0 %
