標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.13.31
機關名稱
台灣電力股份有限公司
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 新光產物保險股份有限公司 79 50 274,196,507 63 %
2 力鋼工業股份有限公司 62 35 125,419,940 56 %
3 台灣鐵塔股份有限公司 61 33 76,392,078 54 %
4 富邦產物保險股份有限公司 43 32 327,267,680 74 %
5 中興電工機械股份有限公司 34 34 16,913,375,174 100 %
6 兆豐產物保險股份有限公司 31 13 208,760,403 42 %
7 BIT MARITIME LIMITED ( 海瀧 ) 30 26 2,970,565,259 87 %
8 達和航運股份有限公司 30 4 356,752,611 13 %
9 華城電機股份有限公司 26 25 6,794,228,385 96 %
10 光明海運股份有限公司 26 7 586,692,656 27 %
11 立陽股份有限公司 23 17 50,380,731 74 %
12 士林電機廠股份有限公司 22 22 5,520,384,541 100 %
13 國泰世紀產物保險股份有限公司 21 15 79,823,650 71 %
14 亞力電機股份有限公司 20 19 2,071,569,382 95 %
15 新健海運股份有限公司 19 1 41,038,800 5 %
16 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 19 0 0 0 %
17 Interocean Coal Sales, LLC 18 6 0 33 %
18 長泰興業股份有限公司 17 17 110,729,520 100 %
19 豐田電機股份有限公司 15 14 42,458,807 93 %
20 OCEAN ASSOCIATES SHIPPING INC. 15 2 100,789,688 13 %
21 恒鋼工業股份有限公司 15 15 72,636,008 100 %
22 TRANSBEST LIMITED(黃海) 15 1 47,068,630 7 %
23 Yancoal Australia Sales Pty Ltd 14 8 0 57 %
24 MITSUBISHI CORP. MACHINERY,INC. 14 14 4,890,585,534 100 %
25 廣鉅工業股份有限公司 14 14 64,667,044 100 %
26 U-Ming Marine Transport (Singapore) Private Limited 14 0 0 0 %
27 得恩機電工業股份有限公司 13 12 108,626,235 92 %
28 太平洋電線電纜股份有限公司 12 8 4,143,668,032 67 %
29 PT. Kaltim Prima Coal 12 7 0 58 %
30 華新麗華股份有限公司 12 6 3,435,036,004 50 %
31 Tiger Energy Trading Pte Ltd 11 2 0 18 %
32 台一國際股份有限公司 11 9 6,017,573,655 82 %
33 大同股份有限公司 10 8 3,237,732,352 80 %
34 億泰電線電纜股份有限公司 10 9 2,325,031,018 90 %
35 大山電線電纜股份有限公司 10 5 3,887,708,402 50 %
36 企業客戶分公司 10 9 964,415,836 90 %
37 合機電線電纜股份有限公司 10 7 4,937,143,999 70 %
38 中華電線電纜股份有限公司 9 5 3,524,786,639 56 %
39 謙隆企業股份有限公司 9 4 54,836,294 44 %
40 日亞電機股份有限公司 9 9 920,093,582 100 %
41 華榮電線電纜股份有限公司 9 5 3,855,069,225 56 %
42 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.(台灣川崎) 9 0 0 0 %
43 TELF AG 9 2 0 22 %
44 PT BERAU COAL 8 4 0 50 %
45 財團法人工業技術研究院 8 8 92,940,813 100 %
46 安鋼金屬股份有限公司 8 8 193,812,686 100 %
47 品金製造工業有限公司 8 7 6,835,977 88 %
48 Noble Resources International Pte Ltd 8 3 0 38 %
49 宏泰電工股份有限公司 8 7 5,994,911,633 88 %
50 PT. Kaltim Jaya Bara 7 3 0 43 %
51 傑克電機股份有限公司 7 7 1,110,394,568 100 %
52 聯全興業有限公司 7 1 808,500 14 %
53 大東電業廠股份有限公司 7 4 3,540,655,650 57 %
54 Mercuria Energy Trading SA 7 4 0 57 %
55 三商電腦股份有限公司 7 7 841,738,894 100 %
56 Trafigura Pte Ltd 7 5 1,534,544,000 71 %
57 中興工程顧問股份有限公司 6 6 92,315,681 100 %
58 大亞電線電纜股份有限公司 6 5 3,901,497,496 83 %
59 鴻達資源開發事業有限公司 6 5 19,096,692 83 %
60 景丰科技股份有限公司 6 5 149,192,400 83 %
61 PT MULTI HARAPAN UTAMA 6 0 0 0 %
62 恆業法律事務所 6 6 26,350,000 100 %
63 裕民航運股份有限公司 5 2 229,755,641 40 %
64 太乙廣告行銷股份有限公司 5 0 0 0 %
65 行政院原子能委員會核能研究所 5 5 123,259,800 100 %
66 旺旺友聯產物保險股份有限公司 5 4 2,777,270 80 %
67 極簡科技股份有限公司 5 4 20,570,655 80 %
68 晟合貿易有限公司 5 4 2,731,974 80 %
69 台灣三菱商事股份有限公司 5 5 97,328,960 100 %
70 中華電視股份有限公司 4 0 0 0 %
71 系統整合分公司 4 2 896,550,000 50 %
72 台灣弼奧股份有限公司 4 4 5,067,853 100 %
73 財團法人台灣綜合研究院 4 2 10,225,500 50 %
74 環興科技股份有限公司 4 4 41,481,300 100 %
75 艾奕康工程顧問股份有限公司 4 4 15,925,350 100 %
76 Century Commodities Solution Pte. Ltd. 4 2 0 50 %
77 台灣翔登股份有限公司 4 2 328,241,827 50 %
78 台灣曼恩能源有限公司 4 4 1,091,645,550 100 %
79 裕澤特殊工業股份有限公司 4 4 11,581,096 100 %
80 PT ADARO INDONESIA 4 3 0 75 %
81 PT Multisarana Avindo 4 1 0 25 %
82 光宇工程顧問股份有限公司 4 1 34,030,500 25 %
83 Bulk Trading SA 4 0 0 0 %
84 GE Vernova Parts & Products GmbH 4 4 4,340,900,924 100 %
85 金保順海業股份有限公司 4 3 1,295,338,986 75 %
86 Dawson Sales Pty. Ltd. 4 1 0 25 %
87 凌網資訊股份有限公司 4 4 26,777,045 100 %
88 鴻輝精機廠有限公司 4 3 85,758,704 75 %
89 泰安產物保險股份有限公司 4 0 0 0 %
90 Peabody Coalsales Pacific Pty Ltd 4 1 0 25 %
91 泰豐貿易股份有限公司 3 0 0 0 %
92 東元電機股份有限公司 3 2 187,146,750 67 %
93 立得泰企業有限公司 3 0 0 0 %
94 Wambo Coal Pty. Ltd. 3 0 0 0 %
95 清水電器工業股份有限公司 3 3 6,296,682 100 %
96 天下雜誌股份有限公司 3 3 4,097,730 100 %
97 吾家船舶有限公司 3 1 2,165,000 33 %
98 維立電機股份有限公司 3 3 406,212,450 100 %
99 連距電機股份有限公司 3 2 1,274,470,680 67 %
100 歐立諾股份有限公司 3 3 1,109,684,310 100 %
101 皓展資訊股份有限公司 3 3 14,531,597 100 %
102 固威電機股份有限公司 3 2 76,851,285 67 %
103 臺灣產物保險股份有限公司 3 2 60,591,212 67 %
104 Ensham Coal Sales Pty Limited 3 2 0 67 %
105 臺灣艾奕康工程股份有限公司 3 2 75,311,250 67 %
106 九二八教育王國股份有限公司 3 3 14,379,750 100 %
107 臺灣銀行股份有限公司 3 3 15,945,144 100 %
108 程華工業股份有限公司 3 3 18,519,020 100 %
109 Dow Jones Energy Limited 3 3 3,724,024 100 %
110 康舒科技股份有限公司 3 2 2,256,933,000 67 %
111 統統工業股份有限公司 3 3 79,004,646 100 %
112 國振工程顧問有限公司 3 2 8,019,542 67 %
113 永錄自動化股份有限公司 3 3 16,711,501 100 %
114 錡源科技股份有限公司 3 3 51,217,865 100 %
115 崧博實業有限公司 3 3 673,680,000 100 %
116 日山精機廠股份有限公司 3 3 31,381,424 100 %
117 韋昕實業有限公司 3 3 9,186,135 100 %
118 PT KIDECO JAYA AGUNG 3 2 0 67 %
119 台貿海陸工程有限公司 3 2 5,481,350 67 %
120 威利傳播有限公司 3 0 0 0 %
121 潤利艾克曼國際事業有限公司 3 3 2,769,900 100 %
122 MACH Mount Pleasant Marketing Pty Ltd 3 1 0 33 %
123 北祥科技服務股份有限公司 2 2 88,557,571 100 %
124 大新企管顧問有限公司 2 0 0 0 %
125 康佐環衛有限公司 2 1 305,760 50 %
126 承洋物業股份有限公司 2 2 109,715,186 100 %
127 左右國際股份有限公司 2 0 0 0 %
128 毅誠物業綜合事業有限公司 2 0 0 0 %
129 小馬國際租賃股份有限公司 2 2 1,304,809 100 %
130 泰電電業股份有限公司 2 1 443,961,000 50 %
131 年代網際事業股份有限公司 2 2 1,758,540 100 %
132 展智環保企業有限公司 2 2 3,114,551 100 %
133 勤業眾信聯合會計師事務所 2 1 8,777,985 50 %
134 太乙媒體事業有限公司 2 0 0 0 %
135 巧力工業股份有限公司 2 1 68,008,500 50 %
136 史瑞明 2 0 0 0 %
137 WESTINGHOUSE ELECTRIC CO. LLC 2 2 452,626,879 100 %
138 資拓宏宇國際股份有限公司 2 1 9,255,223 50 %
139 欣瑞電機股份有限公司 2 2 48,704,922 100 %
140 Zetec Inc. 2 2 53,007,180 100 %
141 財團法人資訊工業策進會 2 1 1,444,643 50 %
142 育碁數位科技股份有限公司 2 2 4,679,220 100 %
143 中光電智能雲服股份有限公司 2 0 0 0 %
144 沈氏藝術印刷股份有限公司 2 0 0 0 %
145 一頁文化制作股份有限公司 2 1 480,900 50 %
146 冠呈能源環控有限公司 2 2 2,876,018 100 %
147 捷全企業股份有限公司 2 1 109,809,000 50 %
148 波登高工程有限公司 2 2 938,713 100 %
149 華新儀錶股份有限公司 2 1 14,636,005 50 %
150 翔威工程顧問有限公司 2 1 1,905,750 50 %
151 財團法人台灣經濟研究院 2 2 21,519,000 100 %
152 GLENCORE INTERNATIONAL AG 2 0 0 0 %
153 邱○毅(投標2筆土地) 2 1 240,000 50 %
154 御香企業股份有限公司 2 1 16,588,971 50 %
155 元利鋼纜股份有限公司 2 2 8,803,809 100 %
156 宗葆電線電纜股份有限公司 2 2 486,299,100 100 %
157 國泰世華商業銀行股份有限公司松山分公司 2 1 7,065,000 50 %
158 史多禮股份有限公司 2 2 7,072,273 100 %
159 長興電機股份有限公司 2 1 22,050,000 50 %
160 自然空調工程有限公司 2 2 2,190,825 100 %
161 玖鼎電力資訊股份有限公司 2 2 2,033,283,000 100 %
162 通英股份有限公司 2 2 50,692,215 100 %
163 台灣三菱電機股份有限公司 2 2 69,957,639 100 %
164 力譔堂整合行銷股份有限公司 2 2 4,939,620 100 %
165 伊果文創印刷庇護工場 2 1 1,329,090 50 %
166 台灣奇異電力股份有限公司 2 2 894,333,886 100 %
167 都市酵母開發工程有限公司 2 2 12,075,000 100 %
168 彥達科技有限公司 2 0 0 0 %
169 中原大學 2 2 21,845,757 100 %
170 綠巨人清潔實業有限公司 2 1 319,200 50 %
171 Diamond Conway Lawyers 2 2 497,010 100 %
172 萬花筒劇團 2 2 2,096,325 100 %
173 大宇空調科技有限公司 2 1 13,428,316 50 %
174 三江電機企業股份有限公司 2 2 700,994,910 100 %
175 淮南寰宇股份有限公司 2 1 189,271,748 50 %
176 德欣先進股份有限公司 2 2 30,358,976 100 %
177 植根法律事務所 2 2 3,975,000 100 %
178 紳泰工程有限公司 2 2 42,367,500 100 %
179 聯東機電有限公司 2 1 6,945,750 50 %
180 榮華公寓大廈管理維護股份有限公司 2 2 9,524,046 100 %
181 新系環境技術有限公司 2 2 8,364,300 100 %
182 大育行銷有限公司 2 0 0 0 %
183 裕明工程有限公司 2 2 929,801 100 %
184 普力茂資訊有限公司 2 2 2,955,368 100 %
185 磐誠工程顧問股份有限公司 2 0 0 0 %
186 希爾國際貿易有限公司 2 1 105,372,753 50 %
187 鴻集實業股份有限公司 2 0 0 0 %
188 建寅企業股份有限公司 2 1 1,047,900 50 %
189 General Electric Global Services GmbH 2 2 5,263,472,135 100 %
190 景漢實業股份有限公司 2 2 31,741,210 100 %
191 鏡電視股份有限公司 2 2 1,499,400 100 %
192 寬普數位科技股份有限公司 2 2 14,084,622 100 %
193 勤業眾信管理顧問股份有限公司 2 1 6,453,632 50 %
194 大信機電工程有限公司 2 1 6,121,290 50 %
195 LS Cable & System Ltd. 2 2 307,743,495 100 %
196 永登豐企業有限公司 2 2 892,815 100 %
197 營亨實業股份有限公司 2 1 190,849,050 50 %
198 毅源有限公司 2 2 106,725,150 100 %
199 台灣中油股份有限公司 2 2 0 100 %
200 方成事股份有限公司 2 0 0 0 %
201 亞奇人力資源有限公司 2 1 3,145,490 50 %
202 力麗科技股份有限公司 2 2 25,083,717 100 %
203 斯其大科技股份有限公司 2 1 75,416,670 50 %
204 震旦行股份有限公司五股一分公司 2 0 0 0 %
205 安全包裝有限公司 2 2 1,102,185 100 %
206 台北富邦商業銀行股份有限公司大安分公司 2 1 7,065,000 50 %
207 群漾有限公司 2 2 1,409,230 100 %
208 興祥機電工程行 2 1 220,500 50 %
209 慶嶸實業股份有限公司 2 2 194,722,660 100 %
210 強固保全股份有限公司 2 1 45,480,855 50 %
211 財團法人中華民國輻射防護協會 2 2 69,363,045 100 %
212 文偉股份有限公司 2 1 22,050,000 50 %
213 潮網科技股份有限公司 2 1 2,969,400 50 %
214 樂事綠能科技股份有限公司 2 0 0 0 %
215 東金電機有限公司 2 1 22,163,232 50 %
216 元大科技管理顧問股份有限公司 2 0 0 0 %
217 晶淨科技股份有限公司 2 2 8,459,500 100 %
218 Navajo Transitional Energy Company,LLC 2 0 0 0 %
219 淞義印刷有限公司 2 2 832,230 100 %
220 初樸建築師事務所 1 1 16,952,803 100 %
221 啟睦機械工業有限公司 1 1 13,059,900 100 %
222 天鉞科技股份有限公司 1 0 0 0 %
223 伊吉麥股份有限公司 1 0 0 0 %
224 周英哲建築師事務所 1 0 0 0 %
225 伽馬實業有限公司 1 1 5,323,500 100 %
226 力明工業股份有限公司 1 0 0 0 %
227 恒維聯合建築師事務所 1 0 0 0 %
228 蓮實有限公司 1 1 545,580 100 %
229 兆豐國際商業銀行股份有限公司敦化分公司 1 1 5,666,664 100 %
230 Webster Ships Agency Pty Ltd 1 1 293,423 100 %
231 台灣檢驗科技股份有限公司 1 1 33,749,730 100 %
232 華南商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
233 台北分公司 1 1 5,144,063 100 %
234 中國信託商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
235 興隨興展覽股份有限公司 1 0 0 0 %
236 福騰顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
237 蘋果娛樂有限公司 1 1 516,600 100 %
238 頂鋒視傳媒有限公司 1 0 0 0 %
239 高源不動產估價師聯合事務所 1 0 0 0 %
240 左右設計股份有限公司 1 0 0 0 %
241 台頂顧問股份有限公司 1 1 210,000 100 %
242 大員洛川股份有限公司 1 0 0 0 %
243 辰明工程有限公司 1 0 0 0 %
244 新觀有限公司 1 0 0 0 %
245 科智數位股份有限公司 1 0 0 0 %
246 文山彩藝有限公司 1 1 302,820 100 %
247 淘喜室內裝修有限公司 1 1 19,478,500 100 %
248 富基建材有限公司 1 0 0 0 %
249 好來屋保全股份有限公司 1 0 0 0 %
250 名科資訊有限公司 1 0 0 0 %
251 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 1 0 0 0 %
252 台灣約克江森自控股份有限公司 1 1 5,208,000 100 %
253 冠福工程有限公司 1 0 0 0 %
254 楊文慶建築師事務所 1 1 456,750 100 %
255 金鶴機械工業股份有限公司 1 1 2,580,000 100 %
256 張博鈞(萬大派報社) 1 1 352,000 100 %
257 樺康智雲股份有限公司 1 1 4,873,050 100 %
258 青田庭園景觀有限公司 1 0 0 0 %
259 大象影片製作有限公司 1 0 0 0 %
260 正隼船舶服務有限公司 1 1 6,043,637 100 %
261 春禾科技股份有限公司 1 1 7,812,856 100 %
262 續達實業有限公司 1 1 8,002,209 100 %
263 南山產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
264 GE HYDRO FRANCE 1 1 14,779,875 100 %
265 久量企業有限公司 1 1 12,855,168 100 %
266 艾思多利品牌故事有限公司 1 1 3,550,890 100 %
267 國立臺灣海洋大學 1 0 0 0 %
268 鼎鼎大飯店股份有限公司 1 1 284,700 100 %
269 品觀點傳媒科技股份有限公司 1 1 301,350 100 %
270 盛邦企業有限公司 1 1 129,727,500 100 %
271 建崴科技股份有限公司 1 1 252,000,000 100 %
272 祥安保全股份有限公司 1 0 0 0 %
273 星苑娛樂事業有限公司 1 0 0 0 %
274 育貿股份有限公司 1 0 0 0 %
275 家禾國際工程行 1 0 0 0 %
276 新美華造漆廠股份有限公司 1 1 12,059,956 100 %
277 鴻鼎時代股份有限公司 1 0 0 0 %
278 仁大資訊股份有限公司 1 1 2,304,750 100 %
279 尹德明建築師事務所 1 0 0 0 %
280 高雄分公司 1 0 0 0 %
281 林煜傑建築師事務所 1 1 545,000 100 %
282 財團法人中華民國唐氏症基金會 1 1 9,657,900 100 %
283 成果行銷有限公司 1 0 0 0 %
284 森得力實業有限公司 1 0 0 0 %
285 弼鴻營造有限公司 1 1 171,392 100 %
286 億科國際股份有限公司 1 1 8,967,000 100 %
287 CAMECO INC. 1 1 0 100 %
288 KINKEI SYSTEM CORP. 1 1 21,727,377 100 %
289 徐基耀建築師事務所 1 0 0 0 %
290 世新大學 1 1 9,270,000 100 %
291 財團法人台灣票據交換所 1 1 12,041,664 100 %
292 Thungela Marketing International DMCC 1 0 0 0 %
293 維鷹特勤保全股份有限公司 1 0 0 0 %
294 瑪佳有限公司 1 0 0 0 %
295 想享整合顧問有限公司 1 0 0 0 %
296 鴻宇事業股份有限公司 1 1 21,693,000 100 %
297 廖振志土木技師事務所 1 1 998,000 100 %
298 偉大證章社有限公司 1 1 355,215 100 %
299 彩普科技股份有限公司 1 1 381,150,000 100 %
300 城鄉不動產估價師聯合事務所 1 0 0 0 %
301 卡爾吉特國際股份有限公司 1 0 0 0 %
302 全國農業金庫股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
303 世代傳媒股份有限公司 1 1 733,740 100 %
304 遠誠人力資源顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
305 合作金庫商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
306 玉山商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
307 黃聖吉建築師事務所 1 0 0 0 %
308 惠川學苑國際有限公司 1 1 1,114,888 100 %
309 臺灣電視事業股份有限公司 1 1 882,000 100 %
310 富豪室內裝修設計科技股份有限公司 1 0 0 0 %
311 凱睿行銷創意有限公司 1 0 0 0 %
312 財團法人優人文化藝術基金會 1 1 1,414,350 100 %
313 姜樂靜建築師事務所 1 0 0 0 %
314 皚格企業有限公司 1 1 735,000 100 %
315 廣昱科技股份有限公司 1 0 0 0 %
316 海嘉國際有限公司 1 1 48,601,983 100 %
317 玉鑫消防有限公司 1 1 1,322,481 100 %
318 黎明工程顧問股份有限公司 1 1 5,701,500 100 %
319 祥皓有限公司 1 1 158,697,000 100 %
320 奈視整合行銷有限公司 1 1 1,627,500 100 %
321 精誠軟體服務股份有限公司 1 0 0 0 %
322 協益倉儲設備有限公司 1 0 0 0 %
323 啟點行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
324 鑫囍創業股份有限公司 1 1 23,789,634 100 %
325 華麗邏輯有限公司 1 1 4,065,323 100 %
326 程景玄建築師事務所 1 0 0 0 %
327 宏于電機股份有限公司 1 0 0 0 %
328 彰化商業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
329 黃聖儀 1 1 302,925 100 %
330 植根國際資訊股份有限公司 1 1 850,500 100 %
331 凹凸廣告攝影有限公司 1 0 0 0 %
332 一般財團法人 日本氣象協會 1 1 1,454,120 100 %
333 義泰五金有限公司 1 1 23,761,500 100 %
334 民利機電工業有限公司 1 0 0 0 %
335 台南分公司 1 0 0 0 %
336 維肯媒體股份有限公司 1 0 0 0 %
337 照曜國際工程有限公司 1 0 0 0 %
338 中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會 1 1 945,000 100 %
339 福昇汽車股份有限公司 1 1 13,030,500 100 %
340 樸實創意設計有限公司 1 0 0 0 %
341 遠見天下文化出版股份有限公司 1 1 876,750 100 %
342 台植機械工程有限公司 1 1 32,970,000 100 %
343 賦達工程有限公司 1 0 0 0 %
344 臺灣中小企業銀行股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
345 佳大世界股份有限公司 1 0 0 0 %
346 瀚鴻國際企業有限公司 1 1 0 100 %
347 萬世盛工程顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
348 浩普興業有限公司 1 0 0 0 %
349 典尚室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
350 麗黛實業有限公司 1 0 0 0 %
351 三維影像製作有限公司 1 0 0 0 %
352 財團法人中華經濟研究院 1 0 0 0 %
353 美世顧問股份有限公司 1 1 709,800 100 %
354 普勒斯企業有限公司 1 0 0 0 %
355 超群空調工程有限公司 1 0 0 0 %
356 聚洋有限公司 1 0 0 0 %
357 黑耳流工作室 1 1 525,000 100 %
358 CONVERDYN 1 1 0 100 %
359 宜展營造工程有限公司 1 1 653,100 100 %
360 南亞塑膠工業股份有限公司 1 0 0 0 %
361 阿法拉伐股份有限公司 1 1 6,913,956 100 %
362 中華文化總會 1 1 472,500 100 %
363 查爾斯科技有限公司 1 1 25,541,250 100 %
364 創科廣告有限公司 1 0 0 0 %
365 愛悌股份有限公司 1 0 0 0 %
366 翰良實業股份有限公司 1 0 0 0 %
367 廖欽大建築師事務所 1 0 0 0 %
368 台灣豪頓股份有限公司 1 1 133,140,000 100 %
369 赤兔影像製作有限公司 1 0 0 0 %
370 富翊環境工程技師事務所 1 1 1,000,350 100 %
371 功紀工程股份有限公司 1 0 0 0 %
372 劉秉宏建築師事務所 1 0 0 0 %
373 麥寮汽電股份有限公司 1 1 0 100 %
374 財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究所 1 1 110,003,756 100 %
375 文聯實業有限公司 1 0 0 0 %
376 中華郵政股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
377 吉興工程顧問股份有限公司 1 1 2,499,000 100 %
378 立德室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
379 泰垣有限公司 1 0 0 0 %
380 崧禾室內裝修有限公司 1 1 2,730,000 100 %
381 製造本事股份有限公司 1 0 0 0 %
382 富力科股份有限公司 1 1 27,430,301 100 %
383 謝國勳結構工程技師事務所 1 0 0 0 %
384 徐忠瑋建築師事務所 1 0 0 0 %
385 Sparke Helmore 1 1 803,489 100 %
386 樂天汽車有限公司 1 1 22,411,200 100 %
387 輝虎工業股份有限公司 1 0 0 0 %
388 德瀚資訊有限公司 1 1 1,409,356 100 %
389 國承消防機電企業社 1 1 414,750 100 %
390 日昇電機技師事務所 1 1 2,058,126 100 %
391 聯利媒體股份有限公司 1 1 901,740 100 %
392 吉川電機有限公司 1 1 95,319,000 100 %
393 寶狐企業股份有限公司 1 0 0 0 %
394 安侯建業聯合會計師事務所 1 1 110,000 100 %
395 陽一科技有限公司 1 1 4,693,500 100 %
396 均輝工業股份有限公司 1 0 0 0 %
397 久裕印刷事業股份有限公司 1 0 0 0 %
398 財團法人曾虛白先生新聞獎基金會 1 1 653,100 100 %
399 深得行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
400 葡其實業股份有限公司 1 1 295,980 100 %
401 東森電視事業股份有限公司 1 1 9,898,770 100 %
402 通禹精密股份有限公司 1 1 115,500,000 100 %
403 博淳金屬企業股份有限公司 1 1 11,282,527 100 %
404 越楊企業股份有限公司 1 0 0 0 %
405 NGK-Locke, Inc 1 1 16,516,067 100 %
406 財金資訊股份有限公司 1 1 12,041,664 100 %
407 正碩科技有限公司 1 0 0 0 %
408 聖傑自動科技股份有限公司 1 0 0 0 %
409 鑫大營造有限公司 1 0 0 0 %
410 承映資訊網路有限公司 1 1 1,454,880 100 %
411 台灣固網股份有限公司 1 1 536,550,000 100 %
412 正宜工業安全衛生股份有限公司 1 1 645,750 100 %
413 國光電力股份有限公司 1 1 0 100 %
414 光洋波斯特國際展覽股份有限公司 1 0 0 0 %
415 緯峰印刷股份有限公司 1 0 0 0 %
416 何境建築師事務所 1 1 3,527,708 100 %
417 國榮印刷股份有限公司 1 0 0 0 %
418 Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. 1 1 0 100 %
419 中華資安國際股份有限公司 1 0 0 0 %
420 國際厚生數位科技股份有限公司 1 1 845,000 100 %
421 翔林有限公司 1 0 0 0 %
422 HVO Coal Sales Pty Ltd. 1 0 0 0 %
423 昭賢有限公司 1 0 0 0 %
424 CORE POINT ADVISERS & ACCOUNTANTS PTY LTD 1 1 232,125 100 %
425 NGK INSULATORS LTD. 1 1 128,179,202 100 %
426 鄢若愚 1 0 0 0 %
427 忠品模型製作有限公司 1 0 0 0 %
428 歐燦科技有限公司 1 1 466,013 100 %
429 華宇企業管理顧問股份有限公司 1 1 589,995 100 %
430 傑期企業股份有限公司 1 0 0 0 %
431 COMURHEX 1 0 0 0 %
432 員宏工程有限公司 1 1 14,752,500 100 %
433 聯合報股份有限公司 1 1 478,590 100 %
434 威斯盾除蟲企業有限公司 1 0 0 0 %
435 HOLTEC INTERNATIONAL 1 1 21,563,814,226 100 %
436 華電聯網股份有限公司 1 0 0 0 %
437 那魯灣創意行銷社 1 1 764,961 100 %
438 松彬工程行 1 0 0 0 %
439 INDEL BAURU IND. ELETROMET. LTDA 1 1 35,125,281 100 %
440 任珈數位科技有限公司 1 0 0 0 %
441 永記造漆工業股份有限公司 1 1 24,400,000 100 %
442 台灣分公司 1 1 1,470,000 100 %
443 全宇商業機器有限公司 1 1 365,895,235 100 %
444 蕭炎泉 1 1 1,357,776 100 %
445 義新鐵工廠股份有限公司 1 1 7,576,800 100 %
446 鼎申結構技師事務所 1 0 0 0 %
447 佺葉工程顧問有限公司 1 0 0 0 %
448 台灣國際商業機器股份有限公司 1 1 63,908,040 100 %
449 華商公證股份有限公司 1 1 7,680,714 100 %
450 優必闊科技股份有限公司 1 1 536,550,000 100 %
451 松盟科技股份有限公司 1 1 503,963 100 %
452 興億錩精密有限公司 1 0 0 0 %
453 揚合實業有限公司 1 1 5,766,600 100 %
454 亞洲永盛科技有限公司 1 0 0 0 %
455 貫宋股份有限公司 1 0 0 0 %
456 蔡濱陽 1 1 2,499,000 100 %
457 種子發多元化廣告有限公司 1 1 1,954,890 100 %
458 輇鑫企業有限公司 1 1 26,725,642 100 %
459 人大智科應材室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
460 協合鉅業股份有限公司 1 0 0 0 %
461 格鉅自動化設備有限公司 1 0 0 0 %
462 Bulk Trading Far East Pte Ltd 1 1 0 100 %
463 安碁資訊股份有限公司 1 1 67,216,472 100 %
464 臻安工業有限公司 1 1 21,000,000 100 %
465 亞加通路媒體廣告股份有限公司 1 1 708,750 100 %
466 台灣三菱電梯股份有限公司 1 1 6,859,493 100 %
467 國裕建設工程股份有限公司 1 1 3,342,543,039 100 %
468 征文有限公司 1 0 0 0 %
469 廣展新企業有限公司 1 1 3,509,436 100 %
470 華光電線電纜股份有限公司 1 0 0 0 %
471 大汯工程有限公司 1 0 0 0 %
472 薛霈慈 1 1 767,000 100 %
473 成高有限公司 1 1 2,734,424 100 %
474 硬頸田工作室 1 1 1,795,500 100 %
475 看不見電影有限公司 1 0 0 0 %
476 沐喆文化有限公司 1 0 0 0 %
477 上校基業有限公司 1 1 779,615 100 %
478 碩網資訊股份有限公司 1 1 6,720,000 100 %
479 Global Nuclear Fuel-Americas, LLC 1 1 0 100 %
480 明宗行貿易有限公司 1 0 0 0 %
481 朗敘室內裝修股份有限公司 1 1 5,460,000 100 %
482 邰莫電機股份有限公司 1 1 16,852,500 100 %
483 實益企業有限公司 1 1 173,376,000 100 %
484 宗瀛工程有限公司 1 1 22,415,400 100 %
485 鉅薈營造開發有限公司 1 0 0 0 %
486 大中華保全股份有限公司 1 0 0 0 %
487 明燁企業有限公司 1 1 18,900,000 100 %
488 AVRA International AG 1 1 0 100 %
489 博鉅資訊股份有限公司 1 1 8,899,800 100 %
490 全聖工程有限公司 1 0 0 0 %
491 昕辰科技工程有限公司 1 0 0 0 %
492 有限責任花蓮第一信用合作社 1 1 12,041,664 100 %
493 合聯電網科技有限公司 1 1 7,272,172 100 %
494 財團法人中央通訊社 1 1 472,500 100 %
495 真光宏遠科技有限公司 1 0 0 0 %
496 徽摩立科技股份有限公司 1 1 630,000 100 %
497 同晟企業有限公司 1 0 0 0 %
