標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.13.30.98
機關名稱
台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 Tropical Food Industries Co., Ltd 6 5 0 83 %
2 福壽實業股份有限公司 4 0 0 0 %
3 大統益股份有限公司 4 2 0 50 %
4 隆育企業有限公司 4 4 0 100 %
5 旭麗國際有限公司 3 1 0 33 %
6 泰山企業股份有限公司 3 2 0 67 %
7 頂暘空調冷凍有限公司 3 1 420,000 33 %
8 鈺統食品股份有限公司 3 3 0 100 %
9 臺北分公司 3 0 0 0 %
10 新大通訊有限公司 2 0 0 0 %
11 喜丞創意股份有限公司 2 2 685,000 100 %
12 台灣欣榮食品股份有限公司 2 2 0 100 %
13 MAJESTIC FOOD INDUSTRY CO., LTD. 2 2 0 100 %
14 PIETRO CORICELLI S.P.A. 2 2 0 100 %
15 英記紙品印刷有限公司 2 0 0 0 %
16 榮森紙品有限公司 2 1 0 50 %
17 群豐資訊科技股份有限公司 2 2 4,892,775 100 %
18 銓鴻營造有限公司 2 2 1,401,000 100 %
19 多利能有限公司 2 1 718,000 50 %
20 汎宸工程有限公司 2 2 955,000 100 %
21 東吳行股份有限公司 2 0 0 0 %
22 萬科富力股份有限公司 1 0 0 0 %
23 天梭科技股份有限公司 1 0 0 0 %
24 奇美食品股份有限公司 1 1 0 100 %
25 異視行銷市場調查股份有限公司 1 0 0 0 %
26 伍惠商行 1 1 960,000 100 %
27 誠鼎國際企業社 1 1 900,000 100 %
28 魯迅科技有限公司 1 0 0 0 %
29 隆澔工程顧問有限公司 1 1 470,353 100 %
30 竟貴工程有限公司 1 1 350,000 100 %
31 嘉里大榮物流股份有限公司 1 1 9,327,220 100 %
32 山豐紙品有限公司 1 1 0 100 %
33 ITOCHU INTERNATIONAL INC. 1 1 0 100 %
34 鼎成土木包工業 1 1 524,000 100 %
35 嵩訊科技有限公司 1 0 0 0 %
36 日正食品工業股份有限公司 1 1 0 100 %
37 順帆企業有限公司 1 0 0 0 %
38 墨攻網路科技股份有限公司 1 0 0 0 %
39 宏城土木包工業 1 0 0 0 %
40 益普索市場研究股份有限公司 1 1 645,000 100 %
41 可錡有限公司 1 0 0 0 %
42 民間全民電視股份有限公司 1 1 680,000 100 %
43 百鄴企業有限公司 1 1 0 100 %
44 我傳媒科技股份有限公司 1 1 1,100,000 100 %
45 粉紅行銷股份有限公司 1 1 1,430,000 100 %
46 貝立德股份有限公司 1 1 205,000 100 %
47 合邦國際儲運股份有限公司 1 1 1,280,000 100 %
48 服芮德有限公司 1 0 0 0 %
49 承鑫實業有限公司 1 0 0 0 %
50 大碩科技股份有限公司 1 0 0 0 %
51 泓大興業有限公司 1 1 733,551 100 %
52 享勝土木包工業 1 1 350,000 100 %
53 小田急實業社 1 0 0 0 %
54 鴻順印刷股份有限公司 1 1 0 100 %
55 歐都納股份有限公司 1 1 205,000 100 %
56 SIEMBRAS VISIÓN S. A. 1 1 0 100 %
57 瀚峰企業股份有限公司 1 1 73,572,086 100 %
58 開店一二三網路科技股份有限公司 1 1 2,040,000 100 %
59 加享團體服裝有限公司 1 0 0 0 %
60 士鴻營造股份有限公司 1 0 0 0 %
61 歐客佬國際有限公司 1 1 0 100 %
62 禾誠土木包工業有限公司 1 0 0 0 %
63 倍健科技有限公司 1 0 0 0 %
64 臺灣菸酒股份有限公司 1 1 0 100 %
65 中魁工程開發有限公司 1 0 0 0 %
66 世新行銷有限公司 1 1 94,900,000 100 %
67 偉沃有限公司 1 1 278,000 100 %
68 國興資訊股份有限公司 1 1 805,000 100 %
69 大豐製版有限公司 1 0 0 0 %
70 克萊亞國際開發有限公司 1 0 0 0 %
71 邁多印刷有限公司 1 0 0 0 %
72 達諺電業股份有限公司 1 1 251,500 100 %
73 穀盛股份有限公司 1 1 0 100 %
74 丹尼有限公司 1 0 0 0 %
75 胤帥企業有限公司 1 0 0 0 %
76 天才餐飲股份有限公司 1 1 247,500 100 %
77 秉邑土木包工業 1 0 0 0 %
78 苗榮食品股份有限公司 1 1 0 100 %
79 立穩土木包工業有限公司 1 0 0 0 %
80 冠達營造有限公司 1 0 0 0 %
81 台灣好室有限公司 1 1 1,420,000 100 %
82 糶錐科技工程有限公司 1 0 0 0 %
83 琨鼎環境科技股份有限公司 1 1 226,300 100 %
84 天岳泉實業有限公司 1 1 0 100 %
85 德運企業社 1 1 1,759,050 100 %
86 名牌食品股份有限公司 1 1 0 100 %
87 RIVER KWAI INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY CO., LTD 1 0 0 0 %
88 怡泰營造有限公司 1 0 0 0 %
89 廣廷工程行 1 1 650,000 100 %
90 永燁國際開發股份有限公司 1 0 0 0 %
91 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
92 恆旺食品股份有限公司 1 1 0 100 %
93 金椿茶油工坊有限公司 1 1 0 100 %
94 能璽工程有限公司 1 1 431,525 100 %
95 金昌通信器材有限公司 1 0 0 0 %
96 台灣黑輪伯食品有限公司 1 1 8,960,000 100 %
97 鎮泰營造有限公司 1 1 522,000 100 %
98 泰益冷凍有限公司 1 1 345,000 100 %
99 金龍冠食品股份有限公司 1 1 0 100 %
100 駿領營造工程有限公司 1 0 0 0 %