標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
A.7.31.1
機關名稱
臺灣銀行股份有限公司
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 金財通商務科技服務股份有限公司 39 39 321,762,140 100 %
2 中菲電腦股份有限公司 30 28 269,492,121 93 %
3 資拓宏宇國際股份有限公司 26 24 314,481,271 92 %
4 精誠資訊股份有限公司 15 13 124,988,498 87 %
5 匯宇工程實業有限公司 14 9 68,240,000 64 %
6 北祥科技服務股份有限公司 14 13 61,287,900 93 %
7 三商電腦股份有限公司 12 12 502,072,300 100 %
8 精誠軟體服務股份有限公司 10 10 84,513,200 100 %
9 宏崧源貿易有限公司 10 4 205,150,800 40 %
10 企業客戶分公司 10 8 16,212,320 80 %
11 財團法人台灣金融研訓院 9 9 8,890,392 100 %
12 勤業眾信聯合會計師事務所 8 6 26,970,200 75 %
13 泉順食品企業股份有限公司 8 5 217,857,180 62 %
14 台北分公司 8 8 30,787,347 100 %
15 鴻鐽國際有限公司 8 7 198,897,700 88 %
16 捷智商訊科技股份有限公司 7 6 31,597,085 86 %
17 新光產物保險股份有限公司 7 5 35,338,056 71 %
18 台灣優利系統股份有限公司 7 7 229,237,708 100 %
19 普鴻資訊股份有限公司 7 7 6,083,000 100 %
20 東宜資訊股份有限公司 7 6 41,919,146 86 %
21 迪堡多富資訊股份有限公司 7 7 24,769,840 100 %
22 上海仁揚信息技術有限公司 6 6 1,946,534 100 %
23 中國振業股份有限公司 6 3 355,771,400 50 %
24 東軒盟企業有限公司 6 1 5,734,328 17 %
25 臺灣網路認證股份有限公司 6 6 21,228,000 100 %
26 凡來商行 5 2 737,898 40 %
27 億東企業股份有限公司 5 2 16,256,900 40 %
28 宇進實業股份有限公司 5 2 18,484,000 40 %
29 安侯企業管理股份有限公司 5 4 23,370,000 80 %
30 資誠聯合會計師事務所 5 2 6,213,000 40 %
31 IT SOHO LIMITED 5 5 1,984,574 100 %
32 達國實業 5 2 426,765 40 %
33 紀氏源豐企業股份有限公司 5 3 93,377,920 60 %
34 八丫旺實業有限公司 4 3 21,436,173 75 %
35 兆豐產物保險股份有限公司 4 0 0 0 %
36 傑電國際企業有限公司 4 2 54,391,900 50 %
37 宏元米廠有限公司 4 2 10,249,500 50 %
38 今周行銷股份有限公司 4 3 1,790,000 75 %
39 朱有為建築師事務所 4 4 3,570,000 100 %
40 宏通數碼科技股份有限公司 4 4 21,190,000 100 %
41 藍科數位科技股份有限公司 4 4 29,535,000 100 %
42 寶碩財務科技股份有限公司 4 4 7,475,000 100 %
43 嘉和有限公司 4 3 164,840,420 75 %
44 中孚科技股份有限公司 4 4 17,121,500 100 %
45 世品室內裝修設計工程有限公司 4 1 8,957,094 25 %
46 上群空調工程有限公司 4 1 6,883,235 25 %
47 利茂興業國際有限公司 3 2 331,842,346 67 %
48 真光宏遠科技有限公司 3 2 2,429,990 67 %
49 立崴股份有限公司 3 1 29,439,062 33 %
50 勝嘉企業行 3 0 0 0 %
51 RUSAN PHARMA LTD.,INDIA 3 3 64,496,826 100 %
52 上海華頡信息技術有限公司 3 3 3,463,400 100 %
53 翱騰國際科技股份有限公司 3 3 4,916,000 100 %
54 IRON MOUNTAIN 3 2 1,790,007 67 %
55 萬寶程國際有限公司 3 2 47,177,508 67 %
56 博辰科技股份有限公司 3 3 2,695,000 100 %
57 新北市樂扶庇護工場 3 1 800,000 33 %
58 嘉泉室內裝修工程有限公司 3 2 1,700,510 67 %
59 富優室內裝修有限公司 3 2 13,850,000 67 %
60 彩之坊科技股份有限公司 3 2 6,697,908 67 %
61 安侯建業聯合會計師事務所 3 2 701,000 67 %
62 瑞豐興資訊科技有限公司 3 0 0 0 %
63 驊宏資通股份有限公司 3 3 18,122,872 100 %
64 艾略特室內裝修設計有限公司 3 1 4,644,768 33 %
65 國眾電腦股份有限公司 3 3 7,952,000 100 %
66 碩網資訊股份有限公司 3 3 15,493,000 100 %
67 友一通信有限公司 3 3 2,534,000 100 %
68 廣州藍雲信息科技有限公司 3 3 3,033,000 100 %
69 大倉營造有限公司 3 2 3,790,000 67 %
70 資通電腦股份有限公司 3 2 3,190,400 67 %
71 曦望美工設計社 3 0 0 0 %
72 CIOTOLA S.R.L 3 3 30,455,942 100 %
73 賀鴻冷氣興業有限公司 3 0 0 0 %
74 鴻集實業股份有限公司 3 0 0 0 %
75 台灣車輛股份有限公司 3 2 904,925,100 67 %
76 上達糧業國際股份有限公司 3 2 8,250,000 67 %
77 全景軟體股份有限公司 3 3 4,674,000 100 %
78 叡揚資訊股份有限公司 3 3 14,952,500 100 %
79 安永諮詢服務股份有限公司 3 2 18,589,920 67 %
80 瞻信(上海)信息系統有限公司 3 3 23,937,000 100 %
81 秀育企業股份有限公司 3 1 12,499,400 33 %
82 財團法人台灣經濟研究院 3 3 20,300,000 100 %
83 宏鑫土木包工業有限公司 3 1 1,528,874 33 %
84 廣宜營造有限公司 3 1 420,000 33 %
85 上海天正信息科技有限公司 3 3 1,268,100 100 %
86 家禾國際織品有限公司 2 0 0 0 %
87 雙鴻營造有限公司 2 0 0 0 %
88 亞勤科技股份有限公司 2 2 46,275,300 100 %
89 萬事宜股份有限公司 2 2 7,000,000 100 %
90 知語有限公司 2 2 1,689,235 100 %
91 SW Accountants and Advisors Pty Ltd 2 2 834,992 100 %
92 WORLDCO INTERNATIONAL LIMITED 2 2 289,976,261 100 %
93 Deloitte Advisory (Hong Kong) Limited 2 2 1,004,670 100 %
94 上海高凡企業管理有限公司 2 2 795,179 100 %
95 鑒真數位有限公司 2 1 374,000 50 %
96 超品藝室內裝修工程有限公司 2 0 0 0 %
97 永昌欣營造工程有限公司 2 2 9,175,000 100 %
98 勁澔實業有限公司 2 0 0 0 %
99 藝起盛營造股份有限公司 2 2 5,580,000 100 %
100 倍力資訊股份有限公司 2 2 43,130,000 100 %
101 台灣連線股份有限公司 2 2 6,933,882 100 %
102 黃冠中建築師事務所 2 1 26,600,000 50 %
103 財團法人第一社會福利基金會 2 2 1,295,087 100 %
104 龍心實業有限公司 2 0 0 0 %
105 承映資訊網路有限公司 2 2 17,075,998 100 %
106 德勤華永會計事務所(特殊普通合伙) 2 0 0 0 %
107 Kildare Project Management Limited 2 2 1,548,000 100 %
108 關貿網路股份有限公司 2 2 1,037,100 100 %
109 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 2 2 20,650,000 100 %
110 佐盈環保工程有限公司 2 0 0 0 %
111 SANECA PHARMACEUTICALS A.S. 2 2 47,274,263 100 %
112 九羿有限公司 2 1 433,801 50 %
113 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 2 0 0 0 %
114 鄭健志建築師事務所 2 2 2,430,000 100 %
115 昕力資訊股份有限公司 2 2 7,400,000 100 %
116 富民實業有限公司 2 1 1,100,123 50 %
117 時報資訊股份有限公司 2 2 2,340,000 100 %
118 立冠空調工程有限公司 2 1 3,360,000 50 %
119 昶品有限公司 2 2 6,182,590 100 %
120 嘉實資訊股份有限公司 2 2 7,108,000 100 %
121 中央造幣廠 2 2 24,898,125 100 %
122 HEYWOOD BUSINESS ANALYSTS 2 2 927,852 100 %
123 路易士國際開發有限公司 2 2 537,200 100 %
124 如寶興業股份有限公司 2 2 1,161,543 100 %
125 啟樺機械工業股份有限公司 2 1 1,102,000 50 %
126 東元電機股份有限公司 2 2 33,995,000 100 %
127 Great American Insurance Company 2 2 621,127 100 %
128 鉅鑫信息科技(蘇州)有限公司 2 0 0 0 %
129 輝鍠企業有限公司 2 1 8,486,181 50 %
130 FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A 2 2 42,347,277 100 %
131 牧德國際有限公司 2 1 13,331,260 50 %
132 博昇室內裝修工程有限公司 2 2 11,324,004 100 %
133 康和資訊系統股份有限公司 2 2 7,570,000 100 %
134 冠銘土木包工業有限公司 2 1 2,535,300 50 %
135 PORTALS PAPER LIMITED 2 1 8,138,400 50 %
136 SC & Associates,LLP 2 2 7,086,366 100 %
137 奕翔營造有限公司 2 0 0 0 %
138 安修網國際有限公司 2 2 4,079,080 100 %
139 漢祐科技股份有限公司 2 0 0 0 %
140 台灣固網股份有限公司 2 2 16,300,000 100 %
141 昱威清潔有限公司 2 0 0 0 %
142 永安鐵櫃家具股份有限公司 2 1 860,000 50 %
143 晉成電機技師事務所 2 2 1,600,000 100 %
144 亞奇人力資源有限公司 2 1 7,098,800 50 %
145 源茂工程有限公司 2 1 19,985,000 50 %
146 宏溢營造有限公司 2 1 385,000 50 %
147 優仕達資訊股份有限公司 2 2 700,000 100 %
148 畢馬威諮詢(香港)有限公司 2 0 0 0 %
149 台灣恩益禧股份有限公司 2 2 7,560,000 100 %
150 AML Analytics Ltd 2 2 1,584,000 100 %
151 和訊股份有限公司 2 2 24,596,756 100 %
152 伍泰資訊用品股份有限公司 2 2 2,991,280 100 %
153 台灣保全股份有限公司 2 2 57,683,380 100 %
154 巨電工程股份有限公司 2 1 778,900 50 %
155 大生印刷有限公司 2 0 0 0 %
156 鍾佳霖建築師事務所 2 2 1,210,000 100 %
157 聯宏科技股份有限公司 2 2 9,470,000 100 %
158 互動資通股份有限公司 2 1 12,920,000 50 %
159 永如營造股份有限公司 2 2 2,410,000 100 %
160 臺灣行動支付股份有限公司 2 2 19,211,720 100 %
161 肯驛國際股份有限公司 2 1 4,964,000 50 %
162 陳怡安建築師事務所 2 2 1,576,400 100 %
163 潔豪企業社 2 0 0 0 %
164 捷賀工程有限公司 2 1 614,460 50 %
165 影像電腦股份有限公司 2 1 4,695,911 50 %
166 Networks and Cabling London Limited 2 0 0 0 %
167 頤合資訊股份有限公司 2 2 35,720,000 100 %
168 IRECYP 2 2 699,135 100 %
169 興威國際股份有限公司 2 1 8,267,000 50 %
170 OFFICE KUKAN CO LTD 2 2 425,482 100 %
171 Sellier & Bellot Int. a.s. 2 2 76,173,669 100 %
172 竇國昌建築師事務所 2 2 47,880,000 100 %
173 台灣經濟新報文化事業股份有限公司 2 1 9,550,000 50 %
174 潔美國際顧問股份有限公司 2 1 348,000 50 %
175 傑印資訊股份有限公司 2 2 4,896,400 100 %
176 上海寬泰信息科技有限公司 2 0 0 0 %
177 和平整合資訊股份有限公司 2 2 6,270,000 100 %
178 永亮股份有限公司 2 2 9,787,500 100 %
179 中興保全科技股份有限公司 2 2 1,936,720 100 %
180 INTERACTIVE PTY. LIMITED 2 2 563,326 100 %
181 Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG 2 1 20,435,276 50 %
182 Hub International Insurance Services Inc. 2 2 1,569,033 100 %
183 宗佳工程有限公司 2 0 0 0 %
184 正友工程顧問有限公司 2 0 0 0 %
185 Kofill Limited 2 2 468,569 100 %
186 財宏科技股份有限公司 2 2 2,390,000 100 %
187 台灣分公司 2 2 87,017,999 100 %
188 財信雜誌社股份有限公司 2 2 600,000 100 %
189 AIDMYPC LIMITED 2 0 0 0 %
190 艾佳室內裝修有限公司 2 1 1,396,959 50 %
191 淮揚實業有限公司 2 0 0 0 %
192 台灣分公司 2 2 2,600,000 100 %
193 QBE Insurance (Singapore) Pte Ltd 2 2 385,545 100 %
194 安永聯合會計師事務所 2 0 0 0 %
195 旭業有限公司 2 2 7,097,000 100 %
196 通國防護裝備股份有限公司 2 2 350,913,218 100 %
197 安永諮詢服務有限公司 2 1 672,000 50 %
198 力麗科技股份有限公司 2 2 3,600,000 100 %
199 慶一清潔有限公司 2 1 604,571 50 %
200 優等管理顧問有限公司 2 0 0 0 %
201 聖森雲端科技股份有限公司 2 2 1,335,000 100 %
202 北京中軟融鑫計算機系統工程有限公司 2 2 1,694,000 100 %
203 尚達塩業股份有限公司 2 2 4,070,000 100 %
204 宗燿工程有限公司 2 1 2,545,000 50 %
205 暄永有限公司 2 1 348,398 50 %
206 萬信工程有限公司 2 2 1,880,000 100 %
207 文薛室內裝修設計有限公司 2 2 4,875,932 100 %
208 羅兵咸永道有限公司 2 1 2,595,600 50 %
209 福聚興業有限公司 2 0 0 0 %
210 立宇資訊事務用品有限公司 2 0 0 0 %
211 銘伸企業股份有限公司 1 0 0 0 %
212 新逸藝術有限公司 1 1 1,372,000 100 %
213 中華電信日本株式會社 1 1 343,073 100 %
214 安勝營造工程有限公司 1 1 3,903,096 100 %
215 科綠有限公司 1 0 0 0 %
216 東磊工程股份有限公司 1 0 0 0 %
217 律碁科技股份有限公司 1 1 3,050,000 100 %
218 Devono Property Limited 1 1 1,008,000 100 %
219 華電聯網股份有限公司 1 0 0 0 %
220 捷你爾股份有限公司 1 1 22,997,000 100 %
221 穩雍工程有限公司 1 0 0 0 %
222 格品印刷事業股份有限公司 1 0 0 0 %
223 冠樺紙業有限公司 1 0 0 0 %
224 株式会社MonotaRO 1 0 0 0 %
225 法源資訊股份有限公司 1 1 1,391,000 100 %
226 詠大營造股份有限公司 1 0 0 0 %
227 廣州聲訊保安服務有限公司 1 1 364,500 100 %
228 邑錡股份有限公司 1 0 0 0 %
229 境向聯合建築師事務所 1 1 4,763,903 100 %
230 北京銀信長遠科技股份有限公司 1 1 14,112,800 100 %
231 上海安與特信息科技有限公司 1 1 554,400 100 %
232 台灣分公司 1 0 0 0 %
233 羿鋒營造有限公司 1 0 0 0 %
234 APOGEE CORPORATION LTD 1 1 655,200 100 %
235 精誠金融科技股份有限公司 1 1 416,000 100 %
236 大羿實業有限公司 1 1 5,971,398 100 %
237 今鴻營造有限公司 1 0 0 0 %
238 欣揚營造工程股份有限公司 1 0 0 0 %
239 台灣鴻果有限公司 1 0 0 0 %
240 其聖室內裝修工程行 1 0 0 0 %
241 毅誠物業綜合事業有限公司 1 1 22,804,200 100 %
242 安永會計師事務所 1 1 779,657 100 %
243 Vocus Pty Ltd 1 1 289,434 100 %
244 嘉韻環境科技有限公司 1 0 0 0 %
245 太乙廣告行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
246 程寬土木包工業有限公司 1 0 0 0 %
247 Mundipharma Singapore Holding Private Limited 1 1 52,722,495 100 %
248 斐常捷淨企業社 1 0 0 0 %
249 全擎科技有限公司 1 1 5,857,500 100 %
250 弘一資訊股份有限公司 1 1 3,920,000 100 %
251 CMSREUK Moorgate Propco Limited 1 1 274,005,900 100 %
252 台中分公司 1 1 2,080,000 100 %
253 林書賢建築師事務所 1 0 0 0 %
254 立合工程技術顧問有限公司 1 0 0 0 %
255 世締營造有限公司 1 0 0 0 %
256 久仲泰營造有限公司 1 1 10,757,308 100 %
257 漢威營造有限公司 1 0 0 0 %
258 德晉科技股份有限公司 1 0 0 0 %
259 Primech A and P Pte. Ltd. 1 1 316,863 100 %
260 東雷科技股份有限公司 1 1 3,300,000 100 %
261 通鴻貿易有限公司 1 1 7,881,200 100 %
262 義聯電資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
263 冠逸服飾股份有限公司 1 0 0 0 %
264 深紫色映像制作工作室 1 0 0 0 %
265 大新企管顧問有限公司 1 1 61,344,288 100 %
266 堀總合法律事務所 1 1 271,920 100 %
267 AML RightSource LLC 1 1 329,450 100 %
268 廣泰利營造有限公司 1 0 0 0 %
269 友聯煤氣行 1 1 524,304 100 %
270 King William Properties Ltd 1 0 0 0 %
271 百輝營造有限公司 1 1 637,890,000 100 %
272 龍樂營造股份有限公司 1 0 0 0 %
273 hameln rds s.r.o. 1 1 29,842,189 100 %
274 楊國豪建築師事務所 1 1 4,100,000 100 %
275 上海添益信息科技有限公司 1 1 12,580,080 100 %
276 中保防災科技股份有限公司 1 0 0 0 %
277 郝潔實業有限公司 1 0 0 0 %
278 財團法人成大研究發展基金會 1 0 0 0 %
279 玄倉企業有限公司 1 0 0 0 %
280 裕詮空調工程有限公司 1 0 0 0 %
281 卓蓉實業有限公司 1 0 0 0 %
282 綠巨人清潔實業有限公司 1 1 1,504,800 100 %
283 德群綠能有限公司 1 0 0 0 %
284 佳生工程企業有限公司 1 0 0 0 %
285 超群空調工程有限公司 1 0 0 0 %
286 金農碾米工廠 1 1 2,753,300 100 %
287 立捷速能股份有限公司 1 1 2,534,400 100 %
288 靚采有限公司 1 0 0 0 %
289 Aaroh Consulting Services Pte Ltd. 1 1 219,360 100 %
290 基匠企業有限公司 1 0 0 0 %
291 CAMMARATA ASSOCIATES 1 1 329,400 100 %
292 大員洛川股份有限公司 1 0 0 0 %
293 元漢營造有限公司 1 0 0 0 %
294 深圳市雁聯計算系統有限公司 1 1 967,500 100 %
295 RISUKE OFFICE CO,Ltd 1 1 449,270 100 %
296 台灣分公司 1 0 0 0 %
297 均利科技股份有限公司 1 0 0 0 %
298 MSIG INSURANCE HONG KONG LIMITED 1 1 215,732 100 %
299 曜榮有限公司 1 0 0 0 %
300 鼎盛資科股份有限公司 1 1 764,400 100 %
301 Bloomberg L.P. 1 1 2,262,639 100 %
302 廣州市金勝皇汽車租賃有限公司 1 1 410,400 100 %
303 Kylink Electronics(Pty) Ltd. 1 1 561,672 100 %
304 太米國際有限公司 1 0 0 0 %
305 廣州市創新清潔服務有限公司 1 1 270,000 100 %
306 浚傑工程有限公司 1 1 1,828,326 100 %
307 台灣易思資訊科技股份有限公司 1 0 0 0 %
308 福州鑫達睿計算機科技有限公司 1 0 0 0 %
309 工商財經數位股份有限公司 1 1 1,400,000 100 %
310 蘿蔔先生行銷顧問有限公司 1 0 0 0 %
311 上海市黃安保安服務有限公司 1 1 356,400 100 %
312 大樓系統分公司 1 1 680,000 100 %
313 EQUINIX HONGKONG LTD 1 1 1,482,919 100 %
314 康力得生技股份有限公司 1 1 2,574,000 100 %
315 上海市錦麗樓宇清潔有限公司 1 1 410,400 100 %
316 瑋泰金屬工業股份有限公司 1 0 0 0 %
317 富盛土木包工業 1 0 0 0 %
318 晨揚國際事業有限公司附設晨揚庇護工場 1 0 0 0 %
319 興麥田興業有限公司 1 0 0 0 %
320 中華郵政(股)公司臺北郵局 1 1 5,605,752 100 %
321 曜陞興業有限公司 1 0 0 0 %
322 PricewaterhouseCoopers 1 1 1,053,152 100 %
323 Adept Advisory (Pty) Ltd 1 1 229,625 100 %
324 正大紙袋實業有限公司 1 0 0 0 %
325 標準普爾香港公司 1 1 1,000,000 100 %
326 Financial Crime Risk Management Consultants (Pty) Ltd 1 1 975,384 100 %
327 FSL GROUP LIMITED 1 0 0 0 %
328 Genesis Networks Pte Ltd 1 1 817,500 100 %
329 北京時代正邦科技股份有限公司 1 1 929,250 100 %
330 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) 1 0 0 0 %
331 光隆印刷廠股份有限公司 1 0 0 0 %
332 文洋禮品社 1 0 0 0 %
333 REFINITIV LIMITED 1 1 2,849,930 100 %
334 懋錦室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
335 Hyundai Rotem Company 1 1 20,945,168 100 %
336 Great Northern Insurance Company 1 1 434,560 100 %
337 長鴻電有限公司 1 1 2,928,902 100 %
338 鋐誠科技有限公司 1 0 0 0 %
339 股感媒體科技股份有限公司 1 0 0 0 %
340 汎德股份有限公司 1 1 73,560,000 100 %
341 上海律同衡律師事務所 1 0 0 0 %
342 迪衡數位科技有限公司 1 0 0 0 %
343 九易數碼科技印刷有限公司 1 1 242,880 100 %
344 聖志企業有限公司 1 1 376,000 100 %
345 SHELTERPOINT LIFE INSURANCE COMPANY 1 1 220,895 100 %
346 上海豐調宇順律師事務所 1 0 0 0 %
347 財團法人經濟資訊推廣中心 1 1 328,000 100 %
348 清暘資訊股份有限公司 1 1 235,200 100 %
349 精鼎有限公司 1 1 10,296,000 100 %
350 Rafer Investments Limited 1 0 0 0 %
351 捷印資訊有限公司 1 0 0 0 %
352 DV Real Estate Investments,LLC 1 1 4,805,538 100 %
353 展聖企業股份有限公司 1 0 0 0 %
354 和運國際租賃有限公司福州分公司 1 1 1,255,500 100 %
355 太乙媒體事業有限公司 1 1 4,103,900 100 %
356 銘欣技術工程有限公司 1 0 0 0 %
357 聚誠國際股份有限公司 1 1 900,000 100 %
358 泰溥科技有限公司 1 1 1,400,000 100 %
359 南方電力股份有限公司 1 1 113,617,500 100 %
360 元億實業有限公司 1 0 0 0 %
361 Verittas Risk Advisors, Inc. 1 1 311,324 100 %
362 宸上營造有限公司 1 0 0 0 %
363 凌群電腦股份有限公司 1 0 0 0 %
364 兄弟資訊科技有限公司 1 0 0 0 %
365 富威電力股份有限公司 1 0 0 0 %
366 Createsoft Group Pte Ltd 1 1 62,261 100 %
367 士鴻營造股份有限公司 1 0 0 0 %
368 旗津營造有限公司 1 0 0 0 %
369 Synthesis Software Technologies (Pty) Ltd 1 1 574,189 100 %
370 宇璟設計有限公司 1 0 0 0 %
371 中華職業棒球大聯盟 1 1 1,330,000 100 %
372 商智資訊股份有限公司 1 1 3,725,204 100 %
373 Great Portland Estates plc 1 0 0 0 %
374 承諾企業管理顧問有限公司 1 1 980,000 100 %
375 謝宏麟建築師事務所 1 0 0 0 %
376 坤益營造工程有限公司 1 0 0 0 %
377 台灣分公司 1 1 63,783,759 100 %
378 賽索安全股份有限公司 1 0 0 0 %
379 奕捷營造股份有限公司 1 0 0 0 %
380 陳澤修建築師事務所 1 0 0 0 %
381 大予創意設計股份有限公司 1 1 8,000,000 100 %
382 銳錦營造工程股份有限公司 1 0 0 0 %
383 詠大鑫室內裝修設計有限公司 1 0 0 0 %
384 龐寶顧問有限公司 1 1 4,752,000 100 %
385 立碁電子工業股份有限公司 1 0 0 0 %
386 引號影像溝通有限公司 1 0 0 0 %
387 全方位創意有限公司 1 0 0 0 %
388 安馨企業社 1 0 0 0 %
389 高雄分公司 1 1 1,470,000 100 %
390 柏帝服裝股份有限公司 1 0 0 0 %
391 LAVIPHARM S.A. 1 1 358,428,696 100 %
392 敏捷管理顧問有限公司 1 1 1,350,000 100 %
393 達洲科技股份有限公司 1 1 13,335,000 100 %
394 柯南國際股份有限公司 1 0 0 0 %
395 誠泰資產管理股份有限公司 1 0 0 0 %
396 萌圈圈企業社 1 0 0 0 %
397 鼎皇營造工程有限公司 1 0 0 0 %
398 黃宜琳建築師事務所 1 0 0 0 %
399 泰圓營造股份有限公司 1 0 0 0 %
400 運達環境管理顧問有限公司 1 0 0 0 %
401 陳勇智建築師事務所 1 0 0 0 %
402 AddOn Systems Pte Ltd 1 1 360,474 100 %
403 泓星室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
404 朱濬璋 1 0 0 0 %
405 福騰顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
406 開泰工程有限公司 1 0 0 0 %
407 克萊亞國際開發有限公司 1 0 0 0 %
408 Workplace professional ltd 1 0 0 0 %
409 穎達冷凍空調工程有限公司 1 0 0 0 %
410 中電金信軟件有限公司 1 1 1,410,000 100 %
411 Fox Williams LLP 1 1 467,400 100 %
412 安益國際展覽股份有限公司 1 0 0 0 %
413 旭祥乾洗商店 1 1 682,000 100 %
414 鑫富穎室內裝修設計工程有限公司 1 1 468,292 100 %
415 新世服有限公司 1 0 0 0 %
416 蓮實有限公司 1 0 0 0 %
417 國泰人壽保險股份有限公司 1 1 13,635,984 100 %
418 安勝聯合有限公司 1 1 2,639,868 100 %
419 莊士緯建築師事務所 1 1 277,680 100 %
420 廣瑞室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
421 Kilberg Safe and Systems Limited 1 1 132,840 100 %
422 勁勇企業社 1 0 0 0 %
423 新力印花實業有限公司 1 0 0 0 %
424 和友紡織股份有限公司 1 0 0 0 %
425 庭原環境工程行 1 0 0 0 %
426 金賓汽車股份有限公司 1 1 22,758,621 100 %
427 桔果股份有限公司 1 1 4,645,200 100 %
428 互億科技股份有限公司 1 0 0 0 %
429 七丹有限公司 1 0 0 0 %
430 健訊企業有限公司 1 0 0 0 %
431 仟珈企業有限公司 1 0 0 0 %
432 CRF Advisors, Inc. 1 1 717,925 100 %
433 LUME INTERIORS LTD 1 0 0 0 %
434 良威室內裝修工程有限公司 1 1 26,182,042 100 %
435 桃園國際機場股份有限公司 1 1 49,534,704 100 %
436 高眾工程有限公司 1 1 11,142,967 100 %
437 交通部民用航空局高雄國際航空站 1 1 20,775,180 100 %
438 財團法人台北金融研究發展基金會 1 1 288,000 100 %
439 邱若龍 1 1 6,198,948 100 %
440 寰強科技有限公司 1 0 0 0 %
441 行動檢測服務股份有限公司 1 1 330,000 100 %
442 台灣勤達睿股份有限公司 1 1 9,000,000 100 %
443 鉅象空調股份有限公司 1 0 0 0 %
444 天鉞科技股份有限公司 1 1 3,570,000 100 %
445 一方工程技術顧問有限公司 1 1 1,400,000 100 %
446 PAPIERFABRIK LOUISENTHAL GMBH 1 1 158,507,156 100 %
447 中光電智能機器人股份有限公司 1 1 3,200,000 100 %
448 越茁有限公司 1 1 528,179 100 %
449 神采時尚事業股份有限公司 1 0 0 0 %
450 勇藤營造有限公司 1 0 0 0 %
451 瑞格華有限公司 1 1 2,574,000 100 %
452 中華電視股份有限公司 1 1 26,000,000 100 %
453 台倉股份有限公司 1 1 93,967,987 100 %
454 江境建築師事務所 1 1 33,957,394 100 %
455 Classic Beauty Holdings Limited 1 0 0 0 %
456 恆浩營造有限公司 1 0 0 0 %
457 佑喜企業有限公司 1 1 27,700,000 100 %
458 福建省驥行汽車服務有限公司 1 0 0 0 %
459 六川電梯工業股份有限公司 1 0 0 0 %
460 大光華印務部 1 0 0 0 %
461 淞硯室內裝修設計管理顧問有限公司 1 0 0 0 %
462 巨正有限公司 1 0 0 0 %
463 ENTSERV UK LIMITED 1 1 499,708 100 %
464 動感電影有限公司 1 0 0 0 %
465 集宇企業股份有限公司 1 0 0 0 %
466 康得科技有限公司 1 0 0 0 %
467 星瑞實業有限公司 1 0 0 0 %
468 UnitedHealthcare Global 1 1 6,765,390 100 %
469 智捷能源股份有限公司 1 0 0 0 %
470 Iron Mountain Singapore Pte Ltd 1 1 973,824 100 %
471 盧俊廷建築師事務所 1 1 23,700,000 100 %
472 叡創數位科技有限公司 1 1 8,239,525 100 %
473 3Link Company Limited 1 1 372,400 100 %
474 辰東土木包工業 1 0 0 0 %
475 Thor Limited 1 0 0 0 %
476 (株)新盛系統 SHIN SUNG SYSTEM CO., LTD 1 0 0 0 %
477 廣州市天河保安服務有限公司 1 1 324,000 100 %
478 AddOn Technologies Pte Ltd 1 1 472,515 100 %
479 賴昭潤建築師事務所 1 0 0 0 %
480 優實機電技術顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
481 榮聯清潔打腊有限公司 1 0 0 0 %
482 銓紘科技有限公司 1 0 0 0 %
483 創科廣告有限公司 1 0 0 0 %
484 翰宇營造有限公司 1 1 2,812,000 100 %
485 亞藝室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
486 愛飛媒平股份有限公司 1 0 0 0 %
487 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 1 1 194,400 100 %
488 台灣灣谷科技股份有限公司 1 1 1,432,300 100 %
489 瑞竣科技股份有限公司 1 1 360,000 100 %
490 江常沛建築師事務所 1 0 0 0 %
491 亮昇環境科技股份有限公司 1 0 0 0 %
492 財團法人台灣綠色生產力基金會 1 1 1,380,000 100 %
493 尚浩工程有限公司 1 0 0 0 %
494 優美環境清潔工程有限公司 1 0 0 0 %
495 漢承建築師事務所 1 0 0 0 %
496 HOTEL OKURA FUKUOKA CO, LTD 1 1 1,008,865 100 %
497 灣聲樂團 1 0 0 0 %
498 鑫敬工程有限公司 1 1 696,868 100 %
499 中華彩色印刷股份有限公司 1 0 0 0 %
500 NAC INTERNATIONAL INC. 1 1 259,690,932 100 %
501 花東製米股份有限公司 1 0 0 0 %
502 BDG Sparkes Porter LLP 1 0 0 0 %
