標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
A.3.3
機關名稱
駐外機構
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 China Airlines New York Branch 68 67 135,809,246 99 %
2 林士斌 31 31 28,037,734 100 %
3 COPANTL 20 20 20,713,223 100 %
4 不明投標廠商 17 16 50,974,672 94 %
5 Hotel Contiental 15 15 37,712,555 100 %
6 Innova Travel Inc. 11 11 22,449,427 100 %
7 林注強 11 11 6,785,225 100 %
8 Maoz Travel by Talma Ltd 9 9 6,468,578 100 %
9 格麗斯辦公傢俱有限公司 9 1 435,098 11 %
10 The Attain Group 8 1 9,896,707 12 %
11 CBRE S.p.A. 8 8 9,498,885 100 %
12 詹招南 7 7 127,906,121 100 %
13 中華經濟研究院 7 7 12,162,463 100 %
14 偉輪旅行社有限公司 5 5 10,519,484 100 %
15 洋基通運股份有限公司 5 5 937,620 100 %
16 Airbus DS Geo SA 4 4 6,611,406 100 %
17 TLA LAW, Attorneys at Law 4 4 2,787,299 100 %
18 LCS RESTORATION CORP 4 4 911,630 100 %
19 BECT 4 4 1,764,171 100 %
20 Arwarco 4 0 0 0 %
21 eTicket24.at 4 0 0 0 %
22 CHARLES DUNN REAL ESTATE SERVICES, INC 4 0 0 0 %
23 Protours 4 0 0 0 %
24 社團法人中華民國大地工程技師公會 4 4 5,298,997 100 %
25 SAHOURI Embassy Insurance 3 3 11,764,645 100 %
26 株式会社モテギ洋蘭園 3 3 1,564,522 100 %
27 大塊文化出版股份有限公司 3 3 6,600,000 100 %
28 尚合工程責任有限公司 3 3 3,677,265 100 %
29 Project Chimaera 3 3 0 100 %
30 喻台生建築師事務所 3 3 2,563,677 100 %
31 Reform Housing 緣 株式會社 3 3 1,018,381 100 %
32 江東飯店 3 3 10,057,500 100 %
33 Stifterverband 2 2 1,436,621 100 %
34 Lotus Garden Restaurant 2 1 572,804 50 %
35 Art Expositions LLC 2 2 709,906 100 %
36 Colour Production, spol. s.r.o. 2 2 2,028,363 100 %
37 FOSCO 2 2 19,562,204 100 %
38 關東電氣保安協會 2 2 1,279,927 100 %
39 Metropolitan Hudson Management Group, Inc. 2 2 6,145,418 100 %
40 Sahouri Insurance 2 2 156,174,788 100 %
41 EXIPAR 2 2 4,623,165 100 %
42 Větrné mlýny s. r. o. 2 2 1,378,343 100 %
43 華豐帆宣責任有限公司 2 1 4,012,800 50 %
44 寶田股份有限公司 2 2 461,150 100 %
45 帛琉大飯店 2 2 332,657 100 %
46 富農企業社 2 0 0 0 %
47 The Royal Villas 2 2 737,264 100 %
48 Obaid Alhemeiri Technical Services L.L.C 2 2 959,284 100 %
49 澳洲台灣影展 2 2 919,198 100 %
50 汯呄霖電影有限公司 2 2 2,611,275 100 %
51 Silver Arrow Automobiles Private Limited 2 2 2,521,622 100 %
52 韓光租車公司 2 2 4,722,300 100 %
53 山水旅行社股份有限公司 2 0 0 0 %
54 USI Insurance Services 2 0 0 0 %
55 GRAND POWER/TUN TAUK/LA WAH CHO 2 2 0 100 %
56 JW Marriott HOTEL Quito 2 2 1,266,912 100 %
57 USA Gateway Travel 2 2 745,901 100 %
58 The Rizqun International Hotel 2 2 533,405 100 %
59 金車噶瑪蘭股份有限公司 2 2 418,710 100 %
60 帛琉老爺大酒店 2 2 4,329,481 100 %
61 KOLUMAN 2 2 511,505 100 %
62 Tecnosirio S.r.l. 2 0 0 0 %
63 First Priority Travel Services 2 1 2,329,178 50 %
64 Ontario Limited O/A Downtown Toyota 2 2 2,559,177 100 %
65 外星人公司 2 2 318,000 100 %
66 ASVS 2 2 2,374,354 100 %
67 樂天飯店 2 2 1,889,500 100 %
68 Nedex Systems NZ Ltd. 2 2 973,557 100 %
69 康怡旅遊Sincere Travel & Tours, Inc. 2 2 3,606,005 100 %
70 李紫彤 Lee Tzu Tung 2 2 13,787,995 100 %
71 天華旅行社有限公司 2 0 0 0 %
72 Di Luzio Clima 2 0 0 0 %
73 CBS 2 2 6,653,570 100 %
74 AZBIL 株式會社 2 2 1,019,958 100 %
75 Petteri Barman 2 2 5,635,108 100 %
76 PALMS COURT GARDENS 2 2 1,202,108 100 %
77 財團法人臺灣生活美學基金會 2 2 9,220,000 100 %
78 TDC Home & Building Depot - St. Kitts 2 2 371,890 100 %
79 中華航空河內分公司 2 2 656,613 100 %
80 Bay Alarm 2 2 1,075,200 100 %
81 Grand Hyatt Erawan Bangkok 2 2 1,494,893 100 %
82 BECT Commerce Tours 2 2 426,487 100 %
83 XPLORE TRAVEL SERVICES 2 0 0 0 %
84 SKIDD Sp. Z o.o. 2 2 921,407 100 %
85 東永商事株式会社 2 2 860,640 100 %
86 日本酒類販賣株式會社 2 2 430,413 100 %
87 TIN MA-MAJESTIC VACATIONS 2 0 0 0 %
88 KONE 2 2 1,146,040 100 %
89 Genesis de l'Ouest 2 1 474,000 50 %
90 LNM PARTNERS CORP. 2 0 0 0 %
91 sapporo Grand hotel 2 1 404,879 50 %
92 Khin Swe Win 2 2 21,062,312 100 %
93 金門酒廠實業股份有限公司 2 2 1,211,500 100 %
94 Happy Valley Hotel Ezulwini 2 2 530,471 100 %
95 橫濱國際表演藝術會 2 2 2,916,911 100 %
96 社團法人中華民國晴天社會福利協會 2 2 1,606,110 100 %
97 Gobelize Travel 2 1 2,337,075 50 %
98 川沐文化有限公司 2 2 436,680 100 %
99 台灣英達旅行社有限公司 2 0 0 0 %
100 JX HVAC SERVICE 2 2 976,982 100 %
101 Delta Tour & Travel Services Inc. 2 0 0 0 %
102 Radisson Blu 2 1 900,000 50 %
103 Blink Brand Solutions Private Limited 2 2 1,197,778 100 %
104 International Arts & Artists at Hillyer 2 2 866,780 100 %
105 Subway Cinema Inc. 1 1 708,489 100 %
106 RICOH JAPAN株式會社 1 1 185,044 100 %
107 Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art 1 1 1,722,005 100 %
108 千葉テレビ放送株式會社 1 1 982,960 100 %
109 Motoshop VRC 1 1 36,735,672 100 %
110 Matthew Santucci 1 1 0 100 %
111 The Jim Thompson Art Center 1 1 498,750 100 %
112 The Metcalfe Hotel 1 1 168,005 100 %
113 SKY West AB 1 1 272,814 100 %
114 SUMAC Paraguay EAS 1 0 0 0 %
115 AUO Display Plus America Corporation 1 1 681,881 100 %
116 The Laboratory Ltd 1 1 2,230,250 100 %
117 PAULLUM VIAGGI 1 0 0 0 %
118 Lexus 1 1 2,054,000 100 %
119 Malika Salem Mohammed Al Maskari 1 1 1,633,508 100 %
120 Chaophaya Development Co., Ltd. 1 1 663,950 100 %
121 中華動漫出版同業協進會 1 1 1,007,570 100 %
122 Long Rainbow Happy Tour 1 1 236,103 100 %
123 Bluebeard 1 1 157,995 100 %
124 Asian Society 1 1 508,739 100 %
125 Grisser SA 1 1 250,000 100 %
126 Queensland Art Gallery and Gallery of Modern Art 1 1 1,728,800 100 %
127 Woozi Studio, LLC 1 1 498,825 100 %
128 TAURAKALNIS 1 1 435,560 100 %
129 凱達電機技師事務所 1 1 218,110 100 %
130 ESM PY S.A. 1 1 27,804,624 100 %
131 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. 1 1 989,988 100 %
132 PT. ARTHA TELEKOMINDO 1 1 443,200 100 %
133 Cecilia Ledesma de Carrera Y Gustavo Roberto Andrade Davila 1 1 6,865,710 100 %
134 High-Tech Screens 1 0 0 0 %
135 六本木藝術之夜實行委員會 1 1 940,000 100 %
136 台灣世曦工程顧問股份有限公司 1 1 5,625,200 100 %
137 Katlan Tóni 1 1 317,652 100 %
138 Marriott Geneva Hotel 1 1 259,166 100 %
139 參拾柒度製作有限公司 1 1 1,985,000 100 %
140 夏威夷當代(Hawai‘i Contemporary) 1 1 492,375 100 %
141 L'association La Biennale de Lyon 1 1 695,400 100 %
142 「映像×臺灣Impression×Taiwan」(總召王晶瑩) 1 1 720,800 100 %
143 PHU MY HUNG Development Corporation 1 1 3,434,000 100 %
144 SKN Pulse 1 1 6,862 100 %
145 澳洲昆士蘭科技大學 1 1 483,825 100 %
146 Munir REYES 1 1 0 100 %
147 We Are Era BV 1 1 537,839 100 %
148 Nissan 1 0 0 0 %
149 Camillo Taake 1 1 357,920 100 %
150 巴黎104藝術中心(Le CENTQUATRE-PARIS) 1 1 886,295 100 %
151 Somagec Paraguay S.A. 1 0 0 0 %
152 Food Services, House of Commons 1 1 406,500 100 %
153 雄獅旅行社股份有限公司 1 1 325,681 100 %
154 Gold Shield Indy Worldwide, LLC 1 1 282,884 100 %
155 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院營運推動小組 1 1 803,982 100 %
156 一般社團法人大阪亞洲影展 1 1 1,469,904 100 %
157 Sunbelt Controls 1 1 188,540 100 %
158 黃翊工作室 1 1 483,309 100 %
159 Union Property Capital 1 0 0 0 %
160 Painless Auto 1 1 1,381,193 100 %
161 Wistel 1 1 1,035,394 100 %
162 Kanata Honda 1 0 0 0 %
163 Ace America Tour 1 0 0 0 %
164 MUTEK 1 1 805,097 100 %
165 S 1 1 1,445,423 100 %
166 TUNG YUN LIEN MARGRANT 1 1 23,463,139 100 %
167 TECNICON S.A. 1 0 0 0 %
168 Stichting Out Asia 1 1 348,000 100 %
169 奧斯汀亞美影展 1 1 302,432 100 %
170 Unibru Enterprise 1 1 161,957 100 %
171 Toronto International Film Festival Inc. 1 1 373,493 100 %
172 雙子打擊樂團 1 1 335,952 100 %
173 Nijole 1 1 8,189,913 100 %
174 F2F COM 1 1 384,289 100 %
175 Association pour la promotion de la traduction littéraire 1 1 537,450 100 %
176 Fairmont Chateau Laurier 1 1 1,230,873 100 %
177 墨西哥國立自治大學FICUNAM國際影展 1 1 499,953 100 %
178 TAI CHIH WEN 1 1 297,600 100 %
179 Gesellschaft der Musikfreunde in Wien 1 1 257,420 100 %
180 CASA LIBRO 1 1 180,900 100 %
181 Janos Palermo Soho 1 1 528,786 100 %
182 TECINCI 1 0 0 0 %
183 Center Ring Theatrical 1 1 2,727,771 100 %
184 EAST and WEST TRAVEL ADVISOR 1 0 0 0 %
185 Academy of Performing Arts in Prague 1 1 1,010,253 100 %
186 溫哥華美術館(Vancouver Art Gallery) 1 1 336,765 100 %
187 Allianz 1 1 39,528,808 100 %
188 Ninedots Atelier 1 1 261,732 100 %
189 New York City Center 1 1 303,404 100 %
190 Lisa Wann 1 1 252,000 100 %
191 Mirage Branch 1 1 216,000 100 %
192 Motos Suzuki Guatemala 1 0 0 0 %
193 Hyatt Grand Central 1 1 175,000 100 %
194 Biennale of Sydney 1 1 2,637,782 100 %
195 MCI 1 1 212,137 100 %
196 OSBORNE 1 1 913,770 100 %
197 A-Li-Shan Reisen 1 1 712,740 100 %
198 ICASA + RVV 1 0 0 0 %
199 INSPIRE INTEGRATED RESORT 1 1 271,000 100 %
200 Delfina foundation 1 1 545,243 100 %
201 INTI, Diplomatic Service(印帝外交活動服務) 1 0 0 0 %
202 Waldorf Astoria Hotel 1 1 621,817 100 %
203 Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers 1 1 698,000 100 %
204 中華航空股份有限公司 1 1 63,817,970 100 %
205 EVA Air Vienna 1 1 980,137 100 %
206 愛玩音樂有限公司 1 1 335,400 100 %
207 HopgoodGanim Lawyers 1 1 152,243 100 %
208 株式会社リビエラ 1 1 169,043 100 %
209 Star Estates Co., Ltd. 1 1 0 100 %
210 SP Property 1 1 6,263,398 100 %
211 嘉新琉球COLLECTIVE株式會社 1 1 507,224 100 %
212 Soundata S.A. 1 1 61,668,602 100 %
213 Anrikningsverket 1 1 563,780 100 %
214 Exterior Perfections 1 0 0 0 %
215 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH 1 1 6,550,720 100 %
216 Maria Susana Aldama 1 1 3,240,000 100 %
217 中華電信股份有限公司 1 1 7,351,500 100 %
218 TLA LAW, Attorneys at Law 1 1 443,784 100 %
219 DBS TRUSTEE LIMITED 1 1 247,389,218 100 %
220 台灣東販股份有限公司 1 1 2,086,000 100 %
221 ArtsEquator Ltd 1 1 341,432 100 %
222 裴茲文化教育基金會(Fundación Paiz para la Educación y la Cultura) 1 1 306,200 100 %
223 Lost Paradise 1 1 0 100 %
224 安藤 HAZAMA 興業株式會社 1 1 2,753,620 100 %
225 355 Toyota 1 1 779,246 100 %
226 SKN Vibes 1 1 17,627 100 %
227 Datatron FIUM, S.L. 1 1 932,000 100 %
228 Persatuan Kanvas Kosong Pulau Pinang 1 1 518,628 100 %
229 Rockville Presbyterian Church 1 1 175,602 100 %
230 Hedonism Group 1 1 382,008 100 %
231 Aver 1 1 273,668 100 %
232 Mission Bay Landscaping Corporation 1 1 173,742 100 %
233 Crown Plaza Hotel 1 1 0 100 %
234 1E9 Denkfabrik GmbH 1 1 720,300 100 %
235 Arcline Media Spolka cywilna 1 1 0 100 %
236 Fondazione Torino Musei 1 1 857,500 100 %
237 產經新聞東京本社營業局 1 1 1,804,000 100 %
238 The Garden Cinema LIMITED 1 1 516,627 100 %
239 Kanit Hashalom Investments Ltd. 1 1 0 100 %
240 愛丁堡藝術學院 1 1 1,098,568 100 %
241 昭和產業株式會社 1 1 17,274,727 100 %
242 GS Management 1 1 9,262,080 100 %
243 Abba Soluciones Integral 1 1 186,646 100 %
244 Security Shin Kong (Thai) 1 1 5,738,000 100 %
245 Civic Motors Honda 1 0 0 0 %
246 St. Kitts & Nevis Island Homes 1 1 2,776,200 100 %
247 紀伊國屋書店 1 1 916,235 100 %
248 Snir Travel 1 0 0 0 %
249 CONTEC S.A. Ingenieros Consultores 1 0 0 0 %
250 亞洲調查會 1 1 417,872 100 %
251 The HON Company 1 1 400,514 100 %
252 Atlantic Hotel 1 1 630,000 100 %
253 Crystal Spring Resort 1 1 1,014,548 100 %
254 長榮航空股份有限公司 1 0 0 0 %
255 Demafla 1 1 13,854,535 100 %
256 太平洋藝術運動 1 1 252,314 100 %
257 Taiwanherz 1 1 306,340 100 %
258 ZIZ Broadcasting Coporation 1 1 9,793 100 %
259 Amaury Casery 1 1 299,600 100 %
260 洪沛妤 1 1 262,800 100 %
261 MT VOYAGE 1 0 0 0 %
262 日本中央調查社 1 1 259,916 100 %
263 DataBiz 1 1 588,060 100 %
264 Consorcio TBI 1 0 0 0 %
265 Bradford Culture Company Limited 1 1 623,033 100 %
266 Worcester Art Museum 1 1 449,550 100 %
267 VOR Art s.r.o. 1 1 440,375 100 %
268 帛琉Elilai餐廳 1 1 377,472 100 %
269 嗯比嘻嘻工作室 1 1 1,656,000 100 %
270 夏威夷國際影展 1 1 460,125 100 %
271 Rayner Castro-Painting and Decoration 1 0 0 0 %
272 Eurostars Suites Mirasierra 1 1 605,597 100 %
273 株式会社山王ショウワ 1 1 449,717 100 %
274 Yamaha de Canella 1 0 0 0 %
275 Glory For Technology Services 1 1 410,265 100 %
276 法國里昂第三大學 1 1 480,900 100 %
277 好小吹有限公司 1 1 309,500 100 %
278 Metrograph 1 1 269,601 100 %
279 ATYPIK PRODUCTION DIFFUSION 1 1 797,202 100 %
280 CIALPA S.A. 1 1 5,854,800 100 %
281 Sompo International 1 1 1,905,124 100 %
282 Hayward Gallery 1 1 1,232,700 100 %
283 三和Shutter工業株式會社 1 1 283,849 100 %
284 帛琉長虹快樂假期 1 1 482,190 100 %
285 SummerWorks Theatre Festival 1 1 737,561 100 %
286 Piccagli Augusto 1 1 9,871,485 100 %
287 天意旅行社股份有限公司 1 0 0 0 %
288 China Airlines Vienna 1 0 0 0 %
289 小事製作Les Petites Choses Production 1 1 925,000 100 %
290 超級浪 1 1 529,494 100 %
291 百家千味Glamorous Wok K & K Global Cuisine Pty Ltd 1 1 171,870 100 %
292 Melbourne Fringe 1 1 2,528,500 100 %
293 ART FRONT GALLERY股份有公司 1 1 1,980,000 100 %
294 Louis Duclos 1 1 711,100 100 %
295 OECC 1 1 600,000 100 %
296 EPESA & TECNOEDIL 1 1 375,387 100 %
297 株式会社SUNNY PRESENCE 1 1 3,235,789 100 %
298 Globale Protection 1 1 154,553 100 %
299 Marshall Islands Resort 1 1 230,988 100 %
300 Eslite Malaysia Sdn. Bhd 1 1 648,702 100 %
301 MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA 1 1 44,983,451 100 %
302 協仝企業有限公司 1 1 1,463,088 100 %
303 HOTEL CAMINO REAL 1 1 300,000 100 %
304 西諾爾蘭省電影協會 (Film Västernorrland) 1 1 455,788 100 %
305 Propetual Corporate Trust Limited 1 1 98,091,168 100 %
306 Curated Events 1 1 2,327,158 100 %
307 CADA DIA,S.A 1 1 3,089,832 100 %
308 B-Floor Theatre 1 1 410,122 100 %
309 方碼科技有限公司 1 1 182,910 100 %
310 法國拉羅歇爾電影節Festival La Rochelle Cinéma 1 1 411,600 100 %
311 Canon System and Support株式會社 1 1 154,326 100 %
312 A. M. City 1 1 1,556,682 100 %
313 B&H 1 0 0 0 %
314 Leela Palace Hotel 1 1 0 100 %
315 JW MARRIOTT HOTEL KUALA LUMPUR 1 1 490,319 100 %
316 Paris Easy Move 1 1 260,100 100 %
317 中華旅行社 1 1 2,786,176 100 %
318 Oceania Tours, Inc. 1 1 196,812 100 %
319 林鈺芯 1 1 305,050 100 %
320 Biuro Podrzy Bioton Tour 1 1 1,156,803 100 %
321 財團法人台北市文化基金會台北當代藝術館 1 1 2,332,410 100 %
322 AV MEDIA 1 1 244,219 100 %
323 林怡初 1 1 318,325 100 %
324 D.P. 1 0 0 0 %
325 Sheraton Grand Seattle 1 1 1,238,225 100 %
326 george town fine pruning and tree care 1 1 44,700 100 %
327 Air Routes Travel & Tourism Company 1 1 200,112 100 %
328 MANSOOR ALI 1 1 260,000 100 %
329 Satellite Systems Arcos 1 1 20,590,597 100 %
330 NPO法人 日本臺灣教育支援研究者網路(SNET臺灣) 1 1 541,051 100 %
331 Yud Travel 1 0 0 0 %
332 BEYİD-BİLİŞİM 1 1 1,136,741 100 %
333 The Kuala Lumpur Performing Art Centre 1 1 1,110,368 100 %
334 Belfor USA Group, Inc. 1 1 672,259 100 %
335 縱橫集團 Universal Vision 1 0 0 0 %
336 Active Productions & Design 1 1 202,408 100 %
337 Alliant 1 1 1,503,452 100 %
338 Antfi Wireless Singapore Pte Ltd 1 1 297,572 100 %
339 采泥藝術事業股份有限公司 1 1 503,010 100 %
340 DEHUA Toutistic GmbH 1 0 0 0 %
341 PT Bangun Cipta Interindo(BCI) 1 0 0 0 %
342 FILMCLUB Bolzano 1 1 645,120 100 %
343 Movies Matter Co., Ltd 1 1 1,128,000 100 %
344 CRIYA SAS 1 1 434,181 100 %
345 DP Management Services Inc. 1 1 450,000 100 %
346 柏林之丘工作室 1 1 825,600 100 %
347 IMPLENIA S.A. 1 0 0 0 %
348 Detroit Marriott at the Renaissance Center 1 1 186,181 100 %
349 T101 1 1 170,000 100 %
350 DOC.DREAM services s. r. o. 1 1 719,225 100 %
351 Pioneer Works 1 1 610,900 100 %
352 財團法人邱再興文教基金會 1 1 385,821 100 %
353 euro-scene Leipzig e.V. 1 1 357,500 100 %
354 法國L’Asiatheque出版社 1 1 386,173 100 %
355 E Group Services LLC 1 1 1,077,175 100 %
356 HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA MILANO 1 1 400,974 100 %
357 垣暻企業社 1 0 0 0 %
358 ORKIN 1 1 0 100 %
359 Talma Travel Solutions LTD 1 1 0 100 %
360 FUJITV 富士電視台 1 1 589,488 100 %
361 CharterUP 1 1 206,072 100 %
362 CSI Ingenieros Paraguay S.A. 1 0 0 0 %
363 NH Collection Helsinki Grand Hansa 1 1 537,782 100 %
364 Dance Umbrella Limited 1 1 310,640 100 %
365 Aoun Real Estate 1 1 1,500,100 100 %
366 CNA 1 1 1,438,961 100 %
367 Fondation Fiminco 1 1 347,800 100 %
368 株式会社明光商会 1 1 150,037 100 %
369 Arts Centre Melbourne 1 1 1,804,837 100 %
370 Austrian Airlines 1 0 0 0 %
371 Asian Pop-Up Cinema 1 1 446,175 100 %
372 巴黎拉丁區電影院 La Filmotheque 1 1 821,654 100 %
373 JW Marriott Hotel 1 1 316,829 100 %
374 東和投資開發株式會社 1 1 51,245,040 100 %
375 Residence Makelaars B.V. 1 1 10,974,150 100 %
376 Office Machines Ltd-St. Kitts 1 1 204,086 100 %
377 capital city mazda 1 1 956,239 100 %
378 森光ホールディング株式会社 1 0 0 0 %
379 Fairmont Waterfront Hotel 1 1 1,052,520 100 %
380 南特三洲國際影展 1 1 688,750 100 %
381 People in Need 1 1 162,363 100 %
382 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA 1 1 31,468,620 100 %
383 FUNDACION TRIANGULO 1 1 916,976 100 %
384 PacificCoastTrane 1 1 255,248 100 %
385 EX-亞洲劇團 1 1 872,400 100 %
386 イサム塗料株式会社 1 1 284,936 100 %
387 Well Dunn 1 1 3,055,783 100 %
388 Civil Service College Limited 1 1 216,600 100 %
389 饒加恩 1 1 305,000 100 %
390 Creative Class Collective 1 1 383,370 100 %
391 Curry Honda 1 1 1,412,195 100 %
392 Protours 1 0 0 0 %
393 AHMED HASSAN AWADH 1 1 1,644,239 100 %
394 CDW 1 0 0 0 %
395 瑞士電影資料館 1 1 864,000 100 %
396 Majuro True Value 1 1 453,951 100 %
397 ALL CLIMATE HEATING & AIR CONDITIONING 1 1 581,160 100 %
398 法國布洛瓦漫畫節 1 1 8,695 100 %
399 Fonds de Dotation Manuel Rivera-Ortiz Arles 1 1 863,750 100 %
400 The 312 LIMO 1 0 0 0 %
401 Hyatt Regency Guam 1 1 762,500 100 %
402 Gold Shield Indy Worldwide, LLC 1 1 196,350 100 %
403 明興閣掌中劇團 1 1 495,000 100 %
404 AGENTURA NKL 1 1 347,285 100 %
405 UNIJAPAN 1 1 1,839,191 100 %
406 Cappastone 1 0 0 0 %
407 Abba Soluciones 1 1 171,880 100 %
408 Emirates Airline Company 1 0 0 0 %
409 日本エイサー株式会社 1 1 281,280 100 %
410 INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72 1 1 334,550 100 %
411 K. V. Power Eletric, Inc. 1 1 549,917 100 %
412 Hotel InterContinental 1 1 1,381,075 100 %
413 Ottawa Security 1 1 345,015 100 %
414 PUSULA ERISIM 1 0 0 0 %
415 瑞士洛桑維蒂劇院 Theatre Vidy-Lausanne 1 1 718,560 100 %
416 OAKWOOD PREMIER INCHEON 1 1 262,000 100 %
417 Hagyományok Háza 1 1 162,774 100 %
418 Sinergi Sempurna Solusindo 1 1 264,884 100 %
419 季剛土木技師事務所 1 0 0 0 %
420 森美術館 1 1 462,000 100 %
421 曉劇場 1 1 1,200,000 100 %
422 Ll Chun-Yuan 1 1 357,333 100 %
423 Berge & Meer Touristik GmbH 1 0 0 0 %
424 I-works 1 0 0 0 %
425 Emirates Airline Company 1 1 226,858 100 %
426 k飯店 1 1 2,580,200 100 %
427 莊杰彬等3人 1 1 636,156 100 %
428 Volkswagen 1 1 1,169,274 100 %
429 Ben Property 1 1 1,647,300 100 %
430 The Carlton, Moscow 1 1 980,644 100 %
431 SIAR SRL 1 0 0 0 %
432 Team CSR 1 1 268,800 100 %
433 SCI du CHATELET 1 1 3,572,033 100 %
434 Pearl Plumbing 1 1 355,928 100 %
435 安全包裝有限公司 1 1 688,695 100 %
436 Sutton Risk Special 1 1 3,500,000 100 %
437 Cinema Drifter公司 1 1 1,688,206 100 %
438 家發興責任有限公司 1 0 0 0 %
439 帛琉泛太平洋渡假村PPR 1 1 916,638 100 %
440 Diamond Limousine and Sedan INC 1 1 120,630 100 %
441 TOYOTA ASTRIDO 1 1 1,066,977 100 %
442 Cappstone 1 1 313,600 100 %
443 西貢日航酒店 1 1 437,500 100 %
444 Cemalettin Karadas 1 1 4,300,000 100 %
445 PARCO DEI PRINCIPI, GRAND HOTEL&SPA -ROMA (羅馬王子大飯店) 1 1 601,895 100 %
446 Bavariapark Gaststaetten GmbH & Co. AG 1 1 650,682 100 %
447 Aonga Tili Kofe 1 1 1,787,002 100 %
448 Sterling McCall Toyoya 1 1 0 100 %
449 Residence Inn Columbus OSU 1 1 193,481 100 %
450 捷克臺灣協會 1 1 728,629 100 %
451 Consultora CIA S.A. 1 0 0 0 %
452 Ommi's food & catering 1 1 328,737 100 %
453 Contemporary Dance Trust Limited 1 1 2,208,806 100 %
454 株式會社Mitaden 1 1 303,595 100 %
455 LA WHA CHO CAR RENTAL SERVICE 1 1 0 100 %
456 Fraser Suites 1 1 272,000 100 %
457 AXIS CONTROLS PTE LTD 1 1 151,588 100 %
458 傑作陶藝有限公司 1 1 158,400 100 %
459 Damanu Builders Contractors 1 1 244,930 100 %
460 LIM Center Sp. z o.o. 1 1 572,000 100 %
461 Mecedes Benz Austria 1 1 1,403,453 100 %
462 Liverpool Biennial 1 1 850,068 100 %
463 Parnas Hotel Jeju 1 1 354,271 100 %
464 Seetha Meyyappan 1 1 3,248,035 100 %
465 ソフトバンク株式会社 1 1 2,040,964 100 %
466 IF EDIZIONI S.r.l. 1 1 497,350 100 %
467 Jim Ovia 1 1 3,150,000 100 %
468 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 1 5,613,142 100 %
469 Washington Performing Arts 1 1 347,501 100 %
470 Hotel Renaissance 1 1 535,587 100 %
471 日本ACER株式會社 1 1 152,795 100 %
472 AGS Warsaw 1 1 538,545 100 %
473 Stichting Chamber x Chamber 1 1 535,164 100 %
474 STONES Catering 1 1 556,104 100 %
475 Resorm リソーム・エー 1 1 2,477,243 100 %
476 New York Asian Film Foundation 1 1 1,372,598 100 %
477 CBM Security 1 1 339,404 100 %
478 株式會社 HOTEL OKURA 東京 1 1 3,381,887 100 %
479 Scott M. Collins 1 1 6,440,710 100 %
480 eTicket24.at 1 0 0 0 %
481 其育記 1 1 965,010 100 %
482 Art Hub Copenhagen 1 1 346,692 100 %
483 BCCI 1 1 8,742,250 100 %
484 株式会社アトレム 1 1 303,600 100 %
485 大人的漫畫社有限公司 1 1 9,600 100 %
486 HANOI LAKE VIEW 1 1 6,153,525 100 %
487 Y K Tours 1 0 0 0 %
488 ARUN KUMAR GUPTA 1 1 170,000 100 %
489 Asia Pop-Up Cinema 1 1 171,500 100 %
490 國家表演藝術中心衛武營營運推動小組 1 1 810,744 100 %
491 VISION THAI 1 1 804,160 100 %
492 TCP 1 0 0 0 %
493 Grand Pacific Hotel 1 1 206,078 100 %
494 台灣分公司 1 1 430,950 100 %
495 Booking.com Internet Ticket System 1 0 0 0 %
496 T & T Motors Private Limited 1 0 0 0 %
497 亞洲國際電影節 1 1 466,575 100 %
498 英國電影協會(British Film Institute) 1 1 899,304 100 %
499 立陶宛維陶瑪納大學亞洲研究中心 1 1 362,650 100 %
500 KODIAK 1 0 0 0 %
501 EYC 1 0 0 0 %
502 YITZHAK LORIA MANAGEMENT LLC 1 1 31,213,603 100 %
503 ClearSky Legal 1 1 6,864,396 100 %
504 hotware 1 0 0 0 %
505 魅町視覺藝術有限公司 1 1 649,012 100 %
506 ERISAY RECEPTIONS 1 1 1,431,710 100 %
507 ASTRAGRAPHIA 1 1 442,897 100 %
